• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 228 069 0 228 069 106 264 0 106 264 87 872 0 87 872 246 461 0 246 461
10610 146 0 146 0 0 0 100 0 100 46 0 46
20202 75 376 7 829 83 205 75 141 24 105 99 246 89 308 3 104 92 412 61 209 28 830 90 039
20208 609 0 609 11 980 0 11 980 9 683 0 9 683 2 906 0 2 906
20308 0 106 106 0 0 0 0 0 0 0 106 106
30102 17 894 0 17 894 1 571 522 0 1 571 522 1 572 320 0 1 572 320 17 096 0 17 096
30110 1 944 3 197 5 141 11 696 37 005 48 701 11 500 36 322 47 822 2 140 3 880 6 020
30202 11 703 0 11 703 0 0 0 1 254 0 1 254 10 449 0 10 449
30204 1 628 0 1 628 366 0 366 0 0 0 1 994 0 1 994
30233 8 0 8 2 572 1 2 573 2 393 1 2 394 187 0 187
30413 218 0 218 77 409 0 77 409 77 551 0 77 551 76 0 76
30424 429 0 429 49 931 540 0 49 931 540 49 924 353 0 49 924 353 7 616 0 7 616
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 34 178 0 34 178 20 358 0 20 358 20 883 0 20 883 33 653 0 33 653
32202 410 263 0 410 263 207 874 0 207 874 618 137 0 618 137 0 0 0
32203 0 0 0 767 828 0 767 828 517 828 0 517 828 250 000 0 250 000
40111 1 298 0 1 298 0 0 0 0 0 0 1 298 0 1 298
45204 37 000 0 37 000 37 000 0 37 000 6 000 0 6 000 68 000 0 68 000
45205 183 000 0 183 000 0 0 0 20 000 0 20 000 163 000 0 163 000
45206 499 500 31 663 531 163 20 000 1 502 21 502 81 450 13 712 95 162 438 050 19 453 457 503
45207 54 196 0 54 196 8 000 0 8 000 16 695 0 16 695 45 501 0 45 501
45208 50 000 9 575 59 575 0 659 659 0 883 883 50 000 9 351 59 351
45505 22 001 0 22 001 1 000 0 1 000 153 0 153 22 848 0 22 848
45506 77 570 3 567 81 137 140 246 386 2 308 389 2 697 75 402 3 424 78 826
45507 125 599 0 125 599 13 000 0 13 000 1 652 0 1 652 136 947 0 136 947
45509 1 601 0 1 601 1 643 0 1 643 1 874 0 1 874 1 370 0 1 370
45812 50 266 13 219 63 485 0 13 967 13 967 4 266 595 4 861 46 000 26 591 72 591
45815 92 874 1 747 94 621 112 381 493 0 221 221 92 986 1 907 94 893
45912 484 0 484 0 0 0 0 0 0 484 0 484
45915 170 235 405 54 134 188 0 242 242 224 127 351
47404 0 107 181 107 181 0 1 178 149 1 178 149 0 1 277 944 1 277 944 0 7 386 7 386
47408 0 0 0 1 679 036 1 307 938 2 986 974 1 679 036 1 307 938 2 986 974 0 0 0
47423 70 0 70 17 0 17 25 0 25 62 0 62
47427 6 0 6 15 743 474 16 217 15 638 474 16 112 111 0 111
50205 20 041 0 20 041 43 375 961 0 43 375 961 43 298 362 0 43 298 362 97 640 0 97 640
50206 0 0 0 862 966 0 862 966 862 966 0 862 966 0 0 0
50207 0 0 0 1 483 231 0 1 483 231 1 477 978 0 1 477 978 5 253 0 5 253
50208 0 0 0 4 809 801 0 4 809 801 4 809 801 0 4 809 801 0 0 0
50210 0 0 0 2 153 464 0 2 153 464 2 153 464 0 2 153 464 0 0 0
50218 5 093 967 0 5 093 967 52 588 700 0 52 588 700 52 537 844 0 52 537 844 5 144 823 0 5 144 823
50221 1 0 1 1 159 0 1 159 1 160 0 1 160 0 0 0
50705 0 0 0 12 037 0 12 037 12 037 0 12 037 0 0 0
50706 192 668 0 192 668 805 647 0 805 647 847 505 0 847 505 150 810 0 150 810
50718 0 0 0 805 647 0 805 647 805 647 0 805 647 0 0 0
50721 0 0 0 1 384 0 1 384 1 384 0 1 384 0 0 0
52601 0 0 0 19 951 0 19 951 19 951 0 19 951 0 0 0
60302 6 460 0 6 460 7 0 7 195 0 195 6 272 0 6 272
60306 0 0 0 1 304 0 1 304 1 304 0 1 304 0 0 0
60308 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60310 11 0 11 236 0 236 239 0 239 8 0 8
60312 942 0 942 1 507 0 1 507 1 513 0 1 513 936 0 936
60314 165 0 165 0 0 0 71 0 71 94 0 94
60347 1 966 0 1 966 0 0 0 1 966 0 1 966 0 0 0
60401 13 601 0 13 601 0 0 0 0 0 0 13 601 0 13 601
61002 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
61008 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
61009 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
61210 0 0 0 91 063 0 91 063 91 063 0 91 063 0 0 0
61403 24 261 0 24 261 0 0 0 183 0 183 24 078 0 24 078
61601 0 0 0 40 222 0 40 222 40 222 0 40 222 0 0 0
70606 726 724 0 726 724 129 678 0 129 678 0 0 0 856 402 0 856 402
70608 79 069 0 79 069 12 681 0 12 681 0 0 0 91 750 0 91 750
70611 16 011 0 16 011 2 827 0 2 827 0 0 0 18 838 0 18 838
70614 49 772 0 49 772 20 270 0 20 270 0 0 0 70 042 0 70 042
70616 346 0 346 268 0 268 79 0 79 535 0 535
Итого по активу (баланс) 8 209 105 178 319 8 387 424 161 780 619 2 564 561 164 345 180 161 727 526 2 641 825 164 369 351 8 262 198 101 055 8 363 253
Пассив
10208 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
10603 1 0 1 2 544 0 2 544 2 543 0 2 543 0 0 0
10701 35 540 0 35 540 0 0 0 0 0 0 35 540 0 35 540
10801 225 374 0 225 374 0 0 0 0 0 0 225 374 0 225 374
30220 0 0 0 0 4 867 4 867 0 4 867 4 867 0 0 0
30223 138 676 0 138 676 191 155 0 191 155 80 043 0 80 043 27 564 0 27 564
30232 489 0 489 31 650 1 837 33 487 31 578 1 837 33 415 417 0 417
30236 0 0 0 151 259 410 151 259 410 0 0 0
30601 13 0 13 395 0 395 406 0 406 24 0 24
30607 342 0 342 69 0 69 64 0 64 337 0 337
31502 1 899 133 0 1 899 133 28 826 926 0 28 826 926 26 927 793 0 26 927 793 0 0 0
31503 0 0 0 7 585 941 0 7 585 941 9 498 767 0 9 498 767 1 912 826 0 1 912 826
32901 2 700 000 0 2 700 000 10 800 000 0 10 800 000 10 800 000 0 10 800 000 2 700 000 0 2 700 000
40110 1 298 0 1 298 0 0 0 0 0 0 1 298 0 1 298
40702 176 109 2 176 111 1 095 170 4 824 1 099 994 1 000 703 4 825 1 005 528 81 642 3 81 645
40703 5 0 5 315 0 315 386 0 386 76 0 76
40802 435 0 435 2 547 0 2 547 2 416 0 2 416 304 0 304
40817 67 242 0 67 242 29 199 0 29 199 30 984 0 30 984 69 027 0 69 027
40820 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
42301 23 243 36 468 59 711 71 970 6 504 78 474 57 448 2 769 60 217 8 721 32 733 41 454
42304 340 0 340 0 0 0 0 0 0 340 0 340
42305 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42306 856 687 96 643 953 330 167 912 79 101 247 013 118 297 79 942 198 239 807 072 97 484 904 556
42309 5 410 0 5 410 0 0 0 0 0 0 5 410 0 5 410
45215 62 316 0 62 316 39 273 0 39 273 26 317 0 26 317 49 360 0 49 360
45515 14 643 0 14 643 660 0 660 1 897 0 1 897 15 880 0 15 880
45818 156 704 0 156 704 4 304 0 4 304 13 672 0 13 672 166 072 0 166 072
45918 636 0 636 61 0 61 114 0 114 689 0 689
47407 0 0 0 1 607 824 1 378 001 2 985 825 1 607 824 1 378 001 2 985 825 0 0 0
47411 12 175 43 12 218 10 271 643 10 914 8 707 662 9 369 10 611 62 10 673
47416 359 0 359 675 0 675 316 0 316 0 0 0
47422 0 0 0 368 0 368 368 0 368 0 0 0
47425 968 0 968 12 622 0 12 622 13 320 0 13 320 1 666 0 1 666
47426 598 0 598 27 603 0 27 603 30 117 0 30 117 3 112 0 3 112
50220 218 277 0 218 277 74 869 0 74 869 94 410 0 94 410 237 818 0 237 818
50720 9 792 0 9 792 13 003 0 13 003 11 854 0 11 854 8 643 0 8 643
52301 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
52602 0 0 0 20 270 0 20 270 20 270 0 20 270 0 0 0
60301 186 0 186 4 120 0 4 120 4 105 0 4 105 171 0 171
60305 0 0 0 3 578 0 3 578 3 578 0 3 578 0 0 0
60307 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
60309 2 0 2 0 0 0 4 0 4 6 0 6
60311 0 0 0 1 265 0 1 265 1 265 0 1 265 0 0 0
60322 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
60601 9 212 0 9 212 0 0 0 218 0 218 9 430 0 9 430
61304 16 0 16 5 0 5 5 0 5 16 0 16
61701 492 0 492 179 0 179 268 0 268 581 0 581
70601 734 342 0 734 342 1 579 0 1 579 135 920 0 135 920 868 683 0 868 683
70603 93 689 0 93 689 0 0 0 11 097 0 11 097 104 786 0 104 786
70613 58 811 0 58 811 0 0 0 19 951 0 19 951 78 762 0 78 762
Итого по пассиву (баланс) 8 254 268 133 156 8 387 424 50 628 659 1 476 036 52 104 695 50 607 362 1 473 162 52 080 524 8 232 971 130 282 8 363 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 20 067 0 20 067 12 667 0 12 667 12 041 0 12 041 20 693 0 20 693
80601 0 0 0 29 550 0 29 550 29 550 0 29 550 0 0 0
80801 19 709 0 19 709 17 510 0 17 510 19 804 0 19 804 17 415 0 17 415
80901 10 423 0 10 423 7 782 0 7 782 0 0 0 18 205 0 18 205
81001 71 936 0 71 936 0 0 0 0 0 0 71 936 0 71 936
Итого по активу (баланс) 122 135 0 122 135 67 509 0 67 509 61 395 0 61 395 128 249 0 128 249
Пассив
85101 106 989 0 106 989 0 0 0 0 0 0 106 989 0 106 989
85201 0 0 0 31 776 0 31 776 31 776 0 31 776 0 0 0
85401 15 146 0 15 146 0 0 0 6 114 0 6 114 21 260 0 21 260
Итого по пассиву (баланс) 122 135 0 122 135 31 776 0 31 776 37 890 0 37 890 128 249 0 128 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 72 375 51 483 123 858 13 684 31 067 44 751 2 451 11 470 13 921 83 608 71 080 154 688
90902 4 559 0 4 559 1 560 0 1 560 4 115 0 4 115 2 004 0 2 004
91202 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 126 810 0 126 810 0 0 0 679 0 679 126 131 0 126 131
91604 27 556 1 344 28 900 1 622 677 2 299 202 50 252 28 976 1 971 30 947
91704 22 204 0 22 204 0 0 0 0 0 0 22 204 0 22 204
91802 124 034 0 124 034 0 0 0 0 0 0 124 034 0 124 034
99998 2 268 387 0 2 268 387 925 803 0 925 803 1 079 473 0 1 079 473 2 114 717 0 2 114 717
Итого по активу (баланс) 2 645 934 52 827 2 698 761 942 669 31 744 974 413 1 086 920 11 520 1 098 440 2 501 683 73 051 2 574 734
Пассив
91312 1 734 958 0 1 734 958 29 005 0 29 005 11 556 0 11 556 1 717 509 0 1 717 509
91314 475 724 0 475 724 979 384 0 979 384 787 373 0 787 373 283 713 0 283 713
91315 30 980 0 30 980 0 0 0 0 0 0 30 980 0 30 980
91316 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
91317 16 977 0 16 977 33 693 0 33 693 96 874 0 96 874 80 158 0 80 158
91507 9 748 0 9 748 7 391 0 7 391 0 0 0 2 357 0 2 357
99999 430 374 0 430 374 18 964 0 18 964 48 607 0 48 607 460 017 0 460 017
Итого по пассиву (баланс) 2 698 761 0 2 698 761 1 098 437 0 1 098 437 974 410 0 974 410 2 574 734 0 2 574 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
93302 0 0 0 3 060 0 3 060 3 060 0 3 060 0 0 0
93303 2 105 0 2 105 1 480 787 0 1 480 787 1 423 187 0 1 423 187 59 705 0 59 705
93304 0 0 0 1 759 538 0 1 759 538 1 759 538 0 1 759 538 0 0 0
93503 0 0 0 33 848 0 33 848 33 848 0 33 848 0 0 0
93504 0 0 0 379 020 0 379 020 379 020 0 379 020 0 0 0
93601 0 0 0 1 574 0 1 574 1 574 0 1 574 0 0 0
93602 0 0 0 7 345 0 7 345 7 345 0 7 345 0 0 0
93603 2 860 0 2 860 12 579 0 12 579 15 439 0 15 439 0 0 0
93604 0 0 0 2 580 0 2 580 2 580 0 2 580 0 0 0
93702 0 0 0 9 469 0 9 469 9 469 0 9 469 0 0 0
93703 0 0 0 100 402 0 100 402 100 402 0 100 402 0 0 0
93704 0 0 0 325 752 0 325 752 325 752 0 325 752 0 0 0
93901 108 605 0 108 605 243 339 399 061 642 400 351 944 399 061 751 005 0 0 0
94101 0 0 0 12 178 0 12 178 12 178 0 12 178 0 0 0
99996 112 816 0 112 816 4 726 819 0 4 726 819 4 778 444 0 4 778 444 61 191 0 61 191
Итого по активу (баланс) 226 386 0 226 386 9 098 398 399 061 9 497 459 9 203 888 399 061 9 602 949 120 896 0 120 896
Пассив
96301 0 0 0 1 725 0 1 725 1 725 0 1 725 0 0 0
96302 0 0 0 16 765 0 16 765 16 765 0 16 765 0 0 0
96303 3 987 0 3 987 796 658 0 796 658 794 071 0 794 071 1 400 0 1 400
96304 0 0 0 1 880 372 0 1 880 372 1 880 372 0 1 880 372 0 0 0
96503 0 0 0 31 659 0 31 659 91 450 0 91 450 59 791 0 59 791
96601 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
96602 0 0 0 2 778 0 2 778 2 778 0 2 778 0 0 0
96603 0 0 0 3 419 0 3 419 3 419 0 3 419 0 0 0
96703 0 0 0 739 049 0 739 049 739 049 0 739 049 0 0 0
96704 0 0 0 585 549 0 585 549 585 549 0 585 549 0 0 0
96901 0 100 036 100 036 409 602 298 804 708 406 409 602 198 768 608 370 0 0 0
97101 8 793 0 8 793 53 813 0 53 813 45 020 0 45 020 0 0 0
99997 113 570 0 113 570 4 782 263 0 4 782 263 4 728 398 0 4 728 398 59 705 0 59 705
Итого по пассиву (баланс) 126 350 100 036 226 386 9 303 760 298 804 9 602 564 9 298 306 198 768 9 497 074 120 896 0 120 896
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 103 404 517,0000 0 0 606 325 514,0000 0 0 647 774 134,0000 0 0 61 955 897,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 103 404 517,0000 0 0 606 325 514,0000 0 0 647 774 134,0000 0 0 61 955 897,0000
Пассив
98050 0 0 50 847 834,0000 0 0 455 653 747,0000 0 0 414 182 703,0000 0 0 9 376 790,0000
98053 0 0 52 546 683,0000 0 0 16 437,0000 0 0 38 861,0000 0 0 52 569 107,0000
98055 0 0 10 000,0000 0 0 300 000 000,0000 0 0 300 000 000,0000 0 0 10 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 103 404 517,0000 0 0 755 670 184,0000 0 0 714 221 564,0000 0 0 61 955 897,0000
Страница была полезной?