Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"
Регистрационный номер
3173
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 16 613 | 15 412 | 32 025 | 132 047 | 14 118 | 146 165 | 128 351 | 16 253 | 144 604 | 20 309 | 13 277 | 33 586 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 73 600 | 0 | 73 600 | 73 600 | 0 | 73 600 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 31 812 | 0 | 31 812 | 381 280 | 0 | 381 280 | 363 027 | 0 | 363 027 | 50 065 | 0 | 50 065 |
| 30110 | 990 | 1 960 | 2 950 | 94 170 | 646 | 94 816 | 94 281 | 708 | 94 989 | 879 | 1 898 | 2 777 |
| 30202 | 3 387 | 0 | 3 387 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 3 366 | 0 | 3 366 |
| 30204 | 217 | 0 | 217 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 42 977 | 0 | 42 977 | 42 977 | 0 | 42 977 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 4 942 | 293 | 5 235 | 4 942 | 293 | 5 235 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 28 440 | 369 | 28 809 | 24 000 | 303 | 24 303 | 3 286 | 23 | 3 309 | 49 154 | 649 | 49 803 |
| 31901 | 55 000 | 0 | 55 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45107 | 95 361 | 0 | 95 361 | 5 530 | 0 | 5 530 | 4 095 | 0 | 4 095 | 96 796 | 0 | 96 796 |
| 45108 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 45201 | 27 189 | 0 | 27 189 | 13 667 | 0 | 13 667 | 26 454 | 0 | 26 454 | 14 402 | 0 | 14 402 |
| 45204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 45206 | 55 360 | 0 | 55 360 | 20 000 | 0 | 20 000 | 23 503 | 0 | 23 503 | 51 857 | 0 | 51 857 |
| 45207 | 102 195 | 0 | 102 195 | 11 460 | 0 | 11 460 | 12 617 | 0 | 12 617 | 101 038 | 0 | 101 038 |
| 45405 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 45406 | 18 051 | 0 | 18 051 | 2 420 | 0 | 2 420 | 3 565 | 0 | 3 565 | 16 906 | 0 | 16 906 |
| 45407 | 20 262 | 0 | 20 262 | 20 625 | 0 | 20 625 | 14 000 | 0 | 14 000 | 26 887 | 0 | 26 887 |
| 45505 | 25 | 0 | 25 | 65 | 0 | 65 | 25 | 0 | 25 | 65 | 0 | 65 |
| 45506 | 24 300 | 0 | 24 300 | 3 200 | 0 | 3 200 | 1 175 | 0 | 1 175 | 26 325 | 0 | 26 325 |
| 45507 | 48 998 | 0 | 48 998 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 0 | 2 648 | 46 350 | 0 | 46 350 |
| 45812 | 4 619 | 0 | 4 619 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 15 619 | 0 | 15 619 |
| 45815 | 1 680 | 0 | 1 680 | 1 360 | 0 | 1 360 | 171 | 0 | 171 | 2 869 | 0 | 2 869 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 45915 | 91 | 0 | 91 | 31 | 0 | 31 | 36 | 0 | 36 | 86 | 0 | 86 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 40 | 0 | 40 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 33 | 0 | 33 |
| 47427 | 377 | 0 | 377 | 5 431 | 0 | 5 431 | 5 637 | 0 | 5 637 | 171 | 0 | 171 |
| 60302 | 428 | 0 | 428 | 69 | 0 | 69 | 63 | 0 | 63 | 434 | 0 | 434 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 906 | 906 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 8 | 0 | 8 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 8 | 0 | 8 |
| 60312 | 179 | 0 | 179 | 849 | 0 | 849 | 771 | 0 | 771 | 257 | 0 | 257 |
| 60323 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 60401 | 52 041 | 0 | 52 041 | 2 973 | 0 | 2 973 | 0 | 0 | 0 | 55 014 | 0 | 55 014 |
| 60404 | 21 870 | 0 | 21 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 870 | 0 | 21 870 |
| 60701 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 2 255 | 0 | 2 255 | 204 | 0 | 204 | 53 | 0 | 53 | 2 406 | 0 | 2 406 |
| 61702 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 70606 | 50 230 | 0 | 50 230 | 17 409 | 0 | 17 409 | 19 | 0 | 19 | 67 620 | 0 | 67 620 |
| 70608 | 7 937 | 0 | 7 937 | 1 760 | 0 | 1 760 | 0 | 0 | 0 | 9 697 | 0 | 9 697 |
| 70611 | 87 | 0 | 87 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| Итого по активу (баланс) | 697 246 | 17 741 | 714 987 | 910 934 | 15 940 | 926 874 | 884 995 | 17 857 | 902 852 | 723 185 | 15 824 | 739 009 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 181 617 | 0 | 181 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 617 | 0 | 181 617 |
| 10701 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 |
| 10801 | 28 690 | 0 | 28 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 690 | 0 | 28 690 |
| 30109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 569 | 25 | 594 | 569 | 25 | 594 | 0 | 0 | 0 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 4 942 | 293 | 5 235 | 4 942 | 293 | 5 235 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 28 440 | 369 | 28 809 | 3 286 | 23 | 3 309 | 24 000 | 303 | 24 303 | 49 154 | 649 | 49 803 |
| 40602 | 310 | 0 | 310 | 11 041 | 0 | 11 041 | 10 821 | 0 | 10 821 | 90 | 0 | 90 |
| 40701 | 7 349 | 0 | 7 349 | 12 892 | 0 | 12 892 | 16 292 | 0 | 16 292 | 10 749 | 0 | 10 749 |
| 40702 | 24 091 | 26 | 24 117 | 272 213 | 259 | 272 472 | 277 416 | 242 | 277 658 | 29 294 | 9 | 29 303 |
| 40703 | 3 636 | 0 | 3 636 | 10 056 | 0 | 10 056 | 16 723 | 0 | 16 723 | 10 303 | 0 | 10 303 |
| 40802 | 6 704 | 0 | 6 704 | 133 731 | 280 | 134 011 | 130 552 | 280 | 130 832 | 3 525 | 0 | 3 525 |
| 40817 | 2 306 | 5 | 2 311 | 16 507 | 25 | 16 532 | 16 236 | 24 | 16 260 | 2 035 | 4 | 2 039 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 724 | 724 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 38 | 13 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 42006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 42007 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 42206 | 245 339 | 0 | 245 339 | 29 407 | 0 | 29 407 | 729 | 0 | 729 | 216 661 | 0 | 216 661 |
| 42301 | 306 | 0 | 306 | 14 | 0 | 14 | 21 | 0 | 21 | 313 | 0 | 313 |
| 42304 | 640 | 391 | 1 031 | 13 | 398 | 411 | 895 | 7 | 902 | 1 522 | 0 | 1 522 |
| 42305 | 12 812 | 3 360 | 16 172 | 442 | 542 | 984 | 679 | 818 | 1 497 | 13 049 | 3 636 | 16 685 |
| 42306 | 42 489 | 13 564 | 56 053 | 4 626 | 1 715 | 6 341 | 2 241 | 689 | 2 930 | 40 104 | 12 538 | 52 642 |
| 42307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 45115 | 3 012 | 0 | 3 012 | 127 | 0 | 127 | 278 | 0 | 278 | 3 163 | 0 | 3 163 |
| 45215 | 6 838 | 0 | 6 838 | 2 923 | 0 | 2 923 | 380 | 0 | 380 | 4 295 | 0 | 4 295 |
| 45415 | 1 179 | 0 | 1 179 | 220 | 0 | 220 | 283 | 0 | 283 | 1 242 | 0 | 1 242 |
| 45515 | 3 131 | 0 | 3 131 | 2 317 | 0 | 2 317 | 200 | 0 | 200 | 1 014 | 0 | 1 014 |
| 45818 | 2 930 | 0 | 2 930 | 81 | 0 | 81 | 8 460 | 0 | 8 460 | 11 309 | 0 | 11 309 |
| 45918 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 108 | 0 | 108 | 141 | 0 | 141 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 577 | 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 661 | 473 | 1 134 | 355 | 127 | 482 | 474 | 92 | 566 | 780 | 438 | 1 218 |
| 47416 | 6 | 0 | 6 | 62 | 0 | 62 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 264 | 0 | 264 | 987 | 0 | 987 | 906 | 0 | 906 | 183 | 0 | 183 |
| 47426 | 1 839 | 0 | 1 839 | 2 764 | 0 | 2 764 | 929 | 0 | 929 | 4 | 0 | 4 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 227 | 0 | 1 227 | 1 298 | 0 | 1 298 | 71 | 0 | 71 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 2 433 | 0 | 2 433 | 2 433 | 0 | 2 433 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 55 | 0 | 55 | 62 | 0 | 62 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 46 | 0 | 46 | 357 | 0 | 357 | 417 | 0 | 417 | 106 | 0 | 106 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 60601 | 13 819 | 0 | 13 819 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 14 150 | 0 | 14 150 |
| 70601 | 63 447 | 0 | 63 447 | 7 | 0 | 7 | 13 813 | 0 | 13 813 | 77 253 | 0 | 77 253 |
| 70603 | 7 876 | 0 | 7 876 | 0 | 0 | 0 | 1 709 | 0 | 1 709 | 9 585 | 0 | 9 585 |
| 70615 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| Итого по пассиву (баланс) | 696 799 | 18 188 | 714 987 | 516 692 | 3 712 | 520 404 | 541 628 | 2 798 | 544 426 | 721 735 | 17 274 | 739 009 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90901 | 26 879 | 0 | 26 879 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 882 | 0 | 26 882 |
| 90902 | 19 509 | 0 | 19 509 | 2 196 | 0 | 2 196 | 456 | 0 | 456 | 21 249 | 0 | 21 249 |
| 91414 | 920 149 | 0 | 920 149 | 83 719 | 0 | 83 719 | 92 400 | 0 | 92 400 | 911 468 | 0 | 911 468 |
| 91604 | 121 | 0 | 121 | 183 | 0 | 183 | 8 | 0 | 8 | 296 | 0 | 296 |
| 99998 | 552 975 | 0 | 552 975 | 138 910 | 0 | 138 910 | 160 265 | 0 | 160 265 | 531 620 | 0 | 531 620 |
| Итого по активу (баланс) | 1 519 634 | 0 | 1 519 634 | 225 014 | 0 | 225 014 | 253 132 | 0 | 253 132 | 1 491 516 | 0 | 1 491 516 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 542 857 | 0 | 542 857 | 84 159 | 0 | 84 159 | 62 437 | 0 | 62 437 | 521 135 | 0 | 521 135 |
| 91316 | 0 | 0 | 0 | 57 700 | 0 | 57 700 | 58 500 | 0 | 58 500 | 800 | 0 | 800 |
| 91317 | 9 865 | 0 | 9 865 | 18 405 | 0 | 18 405 | 17 972 | 0 | 17 972 | 9 432 | 0 | 9 432 |
| 91507 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 |
| 99999 | 966 659 | 0 | 966 659 | 92 864 | 0 | 92 864 | 86 101 | 0 | 86 101 | 959 896 | 0 | 959 896 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 519 634 | 0 | 1 519 634 | 253 128 | 0 | 253 128 | 225 010 | 0 | 225 010 | 1 491 516 | 0 | 1 491 516 |
Страница была полезной?