Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество
Регистрационный номер
3447
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 685 | 0 | 685 | 57 083 | 0 | 57 083 | 52 198 | 0 | 52 198 | 5 570 | 0 | 5 570 |
| 30110 | 17 083 | 5 | 17 088 | 12 757 | 0 | 12 757 | 13 801 | 1 | 13 802 | 16 039 | 4 | 16 043 |
| 30202 | 1 048 | 0 | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 899 | 0 | 899 |
| 45203 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 45204 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 12 069 | 0 | 12 069 | 486 | 0 | 486 | 439 | 0 | 439 | 12 116 | 0 | 12 116 |
| 60401 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 593 |
| 61002 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 61008 | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 34 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 261 | 0 | 261 |
| 70606 | 4 802 | 0 | 4 802 | 1 251 | 0 | 1 251 | 0 | 0 | 0 | 6 053 | 0 | 6 053 |
| 70608 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70611 | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Итого по активу (баланс) | 44 785 | 5 | 44 790 | 75 907 | 0 | 75 907 | 77 038 | 1 | 77 039 | 43 654 | 4 | 43 658 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 16 600 | 0 | 16 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 0 | 16 600 |
| 10701 | 2 490 | 0 | 2 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 490 | 0 | 2 490 |
| 10801 | 1 980 | 0 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 1 980 |
| 40701 | 147 | 0 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
| 40702 | 7 725 | 1 | 7 726 | 91 069 | 0 | 91 069 | 91 874 | 0 | 91 874 | 8 530 | 1 | 8 531 |
| 40802 | 1 751 | 0 | 1 751 | 774 | 0 | 774 | 6 | 0 | 6 | 983 | 0 | 983 |
| 43801 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 43803 | 8 430 | 0 | 8 430 | 19 743 | 0 | 19 743 | 17 843 | 0 | 17 843 | 6 530 | 0 | 6 530 |
| 47416 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 4 | 0 | 4 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | 4 | 0 | 4 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 382 | 0 | 382 |
| 70601 | 4 591 | 0 | 4 591 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 729 | 5 320 | 0 | 5 320 |
| 70603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70801 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 |
| Итого по пассиву (баланс) | 44 789 | 1 | 44 790 | 112 428 | 0 | 112 428 | 111 296 | 0 | 111 296 | 43 657 | 1 | 43 658 |
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 85 466 | 0 | 85 466 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 85 890 | 0 | 85 890 |
| 80801 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 80901 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 85 466 | 0 | 85 466 | 436 | 0 | 436 | 12 | 0 | 12 | 85 890 | 0 | 85 890 |
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 77 672 | 0 | 77 672 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 77 678 | 0 | 77 678 |
| 85401 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | 7 794 | 0 | 7 794 | 5 | 0 | 5 | 423 | 0 | 423 | 8 212 | 0 | 8 212 |
| Итого по пассиву (баланс) | 85 466 | 0 | 85 466 | 428 | 0 | 428 | 852 | 0 | 852 | 85 890 | 0 | 85 890 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 346 | 0 | 1 346 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 363 | 0 | 1 363 |
| 99998 | 16 237 | 0 | 16 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 237 | 0 | 16 237 |
| Итого по активу (баланс) | 17 583 | 0 | 17 583 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 16 237 | 0 | 16 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 237 | 0 | 16 237 |
| 99999 | 1 346 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 363 | 0 | 1 363 |
| Итого по пассиву (баланс) | 17 583 | 0 | 17 583 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 600 | 0 | 17 600 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 23,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 23,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98055 | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 23,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 23,0000 |
Страница была полезной?