Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
    Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"
  Регистрационный номер
    3339
  Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
  | Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 9 431 | 2 918 | 12 349 | 159 334 | 596 | 159 930 | 153 914 | 1 416 | 155 330 | 14 851 | 2 098 | 16 949 | 
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 21 250 | 0 | 21 250 | 21 250 | 0 | 21 250 | 0 | 0 | 0 | 
| 30102 | 105 007 | 0 | 105 007 | 1 874 607 | 0 | 1 874 607 | 1 919 959 | 0 | 1 919 959 | 59 655 | 0 | 59 655 | 
| 30110 | 4 266 | 86 268 | 90 534 | 122 818 | 92 807 | 215 625 | 126 581 | 131 748 | 258 329 | 503 | 47 327 | 47 830 | 
| 30114 | 31 | 65 231 | 65 262 | 0 | 6 892 | 6 892 | 0 | 71 962 | 71 962 | 31 | 161 | 192 | 
| 30202 | 20 161 | 0 | 20 161 | 2 704 | 0 | 2 704 | 0 | 0 | 0 | 22 865 | 0 | 22 865 | 
| 30204 | 8 797 | 0 | 8 797 | 0 | 0 | 0 | 3 126 | 0 | 3 126 | 5 671 | 0 | 5 671 | 
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 90 917 | 112 360 | 203 277 | 90 917 | 112 360 | 203 277 | 0 | 0 | 0 | 
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 856 | 856 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 
| 30424 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 45201 | 9 463 | 0 | 9 463 | 30 165 | 0 | 30 165 | 24 248 | 0 | 24 248 | 15 380 | 0 | 15 380 | 
| 45203 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 
| 45204 | 382 | 0 | 382 | 300 | 0 | 300 | 32 | 0 | 32 | 650 | 0 | 650 | 
| 45205 | 1 895 | 0 | 1 895 | 500 | 0 | 500 | 550 | 0 | 550 | 1 845 | 0 | 1 845 | 
| 45206 | 12 834 | 0 | 12 834 | 485 | 0 | 485 | 690 | 0 | 690 | 12 629 | 0 | 12 629 | 
| 45207 | 327 896 | 3 208 | 331 104 | 43 000 | 79 | 43 079 | 30 786 | 48 | 30 834 | 340 110 | 3 239 | 343 349 | 
| 45208 | 206 248 | 0 | 206 248 | 0 | 0 | 0 | 1 424 | 0 | 1 424 | 204 824 | 0 | 204 824 | 
| 45404 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 
| 45405 | 2 667 | 0 | 2 667 | 180 | 0 | 180 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 847 | 0 | 1 847 | 
| 45406 | 19 187 | 0 | 19 187 | 1 233 | 0 | 1 233 | 1 352 | 0 | 1 352 | 19 068 | 0 | 19 068 | 
| 45407 | 126 373 | 0 | 126 373 | 12 547 | 0 | 12 547 | 12 388 | 0 | 12 388 | 126 532 | 0 | 126 532 | 
| 45408 | 70 447 | 0 | 70 447 | 847 | 0 | 847 | 950 | 0 | 950 | 70 344 | 0 | 70 344 | 
| 45505 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 
| 45506 | 1 002 | 0 | 1 002 | 1 060 | 0 | 1 060 | 97 | 0 | 97 | 1 965 | 0 | 1 965 | 
| 45507 | 4 687 | 0 | 4 687 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 4 647 | 0 | 4 647 | 
| 45705 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 764 | 0 | 764 | 
| 45812 | 15 126 | 5 588 | 20 714 | 764 | 157 | 921 | 50 | 183 | 233 | 15 840 | 5 562 | 21 402 | 
| 47101 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| 47404 | 0 | 66 241 | 66 241 | 0 | 1 933 | 1 933 | 0 | 2 514 | 2 514 | 0 | 65 660 | 65 660 | 
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 112 297 | 90 892 | 203 189 | 112 297 | 90 892 | 203 189 | 0 | 0 | 0 | 
| 47423 | 5 543 | 0 | 5 543 | 156 | 0 | 156 | 172 | 0 | 172 | 5 527 | 0 | 5 527 | 
| 47427 | 3 765 | 30 | 3 795 | 8 071 | 27 | 8 098 | 7 787 | 1 | 7 788 | 4 049 | 56 | 4 105 | 
| 60302 | 4 687 | 0 | 4 687 | 1 324 | 0 | 1 324 | 4 723 | 0 | 4 723 | 1 288 | 0 | 1 288 | 
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 
| 60312 | 668 | 0 | 668 | 1 908 | 0 | 1 908 | 1 502 | 0 | 1 502 | 1 074 | 0 | 1 074 | 
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 60401 | 20 885 | 0 | 20 885 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 21 029 | 0 | 21 029 | 
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 
| 60901 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 
| 61008 | 165 | 0 | 165 | 52 | 0 | 52 | 83 | 0 | 83 | 134 | 0 | 134 | 
| 61009 | 16 | 0 | 16 | 59 | 0 | 59 | 61 | 0 | 61 | 14 | 0 | 14 | 
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 61403 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 51 | 0 | 51 | 
| 70606 | 270 400 | 0 | 270 400 | 28 042 | 0 | 28 042 | 1 021 | 0 | 1 021 | 297 421 | 0 | 297 421 | 
| 70608 | 122 907 | 0 | 122 907 | 10 768 | 0 | 10 768 | 0 | 0 | 0 | 133 675 | 0 | 133 675 | 
| 70611 | 2 473 | 0 | 2 473 | 7 165 | 0 | 7 165 | 3 762 | 0 | 3 762 | 5 876 | 0 | 5 876 | 
| Итого по активу (баланс) | 1 378 530 | 229 484 | 1 608 014 | 2 536 784 | 305 750 | 2 842 534 | 2 524 994 | 411 131 | 2 936 125 | 1 390 320 | 124 103 | 1 514 423 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 189 000 | 0 | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 | 
| 10701 | 3 802 | 0 | 3 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 802 | 0 | 3 802 | 
| 10801 | 54 068 | 0 | 54 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 068 | 0 | 54 068 | 
| 30111 | 10 989 | 746 | 11 735 | 10 800 | 28 | 10 828 | 0 | 21 | 21 | 189 | 739 | 928 | 
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 
| 30223 | 65 788 | 0 | 65 788 | 773 315 | 0 | 773 315 | 750 354 | 0 | 750 354 | 42 827 | 0 | 42 827 | 
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 609 | 6 609 | 0 | 6 609 | 6 609 | 
| 31405 | 0 | 6 547 | 6 547 | 0 | 6 704 | 6 704 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 
| 31407 | 0 | 64 690 | 64 690 | 0 | 64 971 | 64 971 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 
| 31408 | 215 000 | 58 221 | 273 221 | 0 | 2 210 | 2 210 | 0 | 1 699 | 1 699 | 215 000 | 57 710 | 272 710 | 
| 31409 | 0 | 97 035 | 97 035 | 0 | 3 683 | 3 683 | 0 | 2 832 | 2 832 | 0 | 96 184 | 96 184 | 
| 40702 | 146 504 | 85 | 146 589 | 3 157 783 | 17 627 | 3 175 410 | 3 110 256 | 19 991 | 3 130 247 | 98 977 | 2 449 | 101 426 | 
| 40703 | 765 | 0 | 765 | 4 634 | 0 | 4 634 | 4 002 | 0 | 4 002 | 133 | 0 | 133 | 
| 40802 | 12 838 | 6 | 12 844 | 98 160 | 1 | 98 161 | 94 902 | 1 | 94 903 | 9 580 | 6 | 9 586 | 
| 40807 | 24 | 0 | 24 | 46 | 0 | 46 | 50 | 0 | 50 | 28 | 0 | 28 | 
| 40817 | 806 | 3 | 809 | 6 738 | 4 | 6 742 | 6 844 | 5 | 6 849 | 912 | 4 | 916 | 
| 40820 | 217 | 293 | 510 | 300 | 218 | 518 | 210 | 17 | 227 | 127 | 92 | 219 | 
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 855 | 855 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 1 855 | 0 | 1 855 | 1 855 | 0 | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 | 94 | 5 | 89 | 94 | 0 | 0 | 0 | 
| 42301 | 74 | 0 | 74 | 52 | 0 | 52 | 79 | 0 | 79 | 101 | 0 | 101 | 
| 42302 | 150 | 0 | 150 | 151 | 0 | 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 42304 | 45 556 | 0 | 45 556 | 10 704 | 0 | 10 704 | 22 301 | 0 | 22 301 | 57 153 | 0 | 57 153 | 
| 42305 | 87 360 | 130 | 87 490 | 7 844 | 5 | 7 849 | 14 593 | 4 | 14 597 | 94 109 | 129 | 94 238 | 
| 42306 | 83 982 | 475 | 84 457 | 7 542 | 32 | 7 574 | 3 110 | 12 | 3 122 | 79 550 | 455 | 80 005 | 
| 42601 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 
| 42604 | 542 | 0 | 542 | 549 | 0 | 549 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 42605 | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 1 007 | 0 | 1 007 | 
| 45215 | 3 750 | 0 | 3 750 | 5 158 | 0 | 5 158 | 13 170 | 0 | 13 170 | 11 762 | 0 | 11 762 | 
| 45415 | 692 | 0 | 692 | 807 | 0 | 807 | 771 | 0 | 771 | 656 | 0 | 656 | 
| 45515 | 1 197 | 0 | 1 197 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 174 | 0 | 1 174 | 
| 45818 | 14 707 | 0 | 14 707 | 65 | 0 | 65 | 69 | 0 | 69 | 14 711 | 0 | 14 711 | 
| 47108 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 91 035 | 112 360 | 203 395 | 91 035 | 112 360 | 203 395 | 0 | 0 | 0 | 
| 47411 | 4 073 | 3 | 4 076 | 1 380 | 1 | 1 381 | 2 125 | 2 | 2 127 | 4 818 | 4 | 4 822 | 
| 47416 | 116 | 0 | 116 | 4 509 | 0 | 4 509 | 4 393 | 0 | 4 393 | 0 | 0 | 0 | 
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 381 | 0 | 1 381 | 0 | 0 | 0 | 
| 47425 | 3 352 | 0 | 3 352 | 606 | 0 | 606 | 3 716 | 0 | 3 716 | 6 462 | 0 | 6 462 | 
| 47426 | 18 687 | 1 448 | 20 135 | 0 | 422 | 422 | 1 887 | 339 | 2 226 | 20 574 | 1 365 | 21 939 | 
| 60301 | 809 | 0 | 809 | 1 227 | 0 | 1 227 | 1 014 | 0 | 1 014 | 596 | 0 | 596 | 
| 60305 | 1 044 | 0 | 1 044 | 2 246 | 0 | 2 246 | 1 942 | 0 | 1 942 | 740 | 0 | 740 | 
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 60311 | 166 | 0 | 166 | 318 | 0 | 318 | 302 | 0 | 302 | 150 | 0 | 150 | 
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 
| 60324 | 57 | 0 | 57 | 93 | 0 | 93 | 95 | 0 | 95 | 59 | 0 | 59 | 
| 60601 | 7 501 | 0 | 7 501 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 7 688 | 0 | 7 688 | 
| 60903 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| 70601 | 295 742 | 0 | 295 742 | 5 | 0 | 5 | 17 433 | 0 | 17 433 | 313 170 | 0 | 313 170 | 
| 70603 | 108 182 | 0 | 108 182 | 0 | 0 | 0 | 10 894 | 0 | 10 894 | 119 076 | 0 | 119 076 | 
| Итого по пассиву (баланс) | 1 378 332 | 229 682 | 1 608 014 | 4 190 573 | 208 474 | 4 399 047 | 4 160 918 | 144 538 | 4 305 456 | 1 348 677 | 165 746 | 1 514 423 | 
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 88 552 | 0 | 88 552 | 31 605 | 0 | 31 605 | 72 224 | 0 | 72 224 | 47 933 | 0 | 47 933 | 
| 90902 | 708 116 | 0 | 708 116 | 17 692 | 0 | 17 692 | 13 573 | 0 | 13 573 | 712 235 | 0 | 712 235 | 
| 91414 | 3 447 277 | 49 995 | 3 497 272 | 68 300 | 1 361 | 69 661 | 162 000 | 1 425 | 163 425 | 3 353 577 | 49 931 | 3 403 508 | 
| 91604 | 25 239 | 6 025 | 31 264 | 12 910 | 305 | 13 215 | 10 509 | 187 | 10 696 | 27 640 | 6 143 | 33 783 | 
| 91704 | 2 844 | 0 | 2 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 844 | 0 | 2 844 | 
| 91802 | 7 121 | 0 | 7 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 121 | 0 | 7 121 | 
| 91803 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 | 
| 99998 | 2 835 220 | 0 | 2 835 220 | 239 374 | 0 | 239 374 | 152 500 | 0 | 152 500 | 2 922 094 | 0 | 2 922 094 | 
| Итого по активу (баланс) | 7 115 092 | 56 020 | 7 171 112 | 369 881 | 1 666 | 371 547 | 410 806 | 1 612 | 412 418 | 7 074 167 | 56 074 | 7 130 241 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 2 719 778 | 0 | 2 719 778 | 74 083 | 0 | 74 083 | 147 286 | 0 | 147 286 | 2 792 981 | 0 | 2 792 981 | 
| 91315 | 55 840 | 0 | 55 840 | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 0 | 2 140 | 57 980 | 0 | 57 980 | 
| 91316 | 6 958 | 0 | 6 958 | 14 867 | 0 | 14 867 | 32 500 | 0 | 32 500 | 24 591 | 0 | 24 591 | 
| 91317 | 50 765 | 0 | 50 765 | 63 549 | 0 | 63 549 | 57 447 | 0 | 57 447 | 44 663 | 0 | 44 663 | 
| 91507 | 1 879 | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 | 0 | 1 879 | 
| 99999 | 4 335 892 | 0 | 4 335 892 | 253 530 | 0 | 253 530 | 125 785 | 0 | 125 785 | 4 208 147 | 0 | 4 208 147 | 
| Итого по пассиву (баланс) | 7 171 112 | 0 | 7 171 112 | 406 029 | 0 | 406 029 | 365 158 | 0 | 365 158 | 7 130 241 | 0 | 7 130 241 | 
| Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 730 | 70 730 | 0 | 70 730 | 70 730 | 0 | 0 | 0 | 
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 524 | 112 524 | 0 | 70 844 | 70 844 | 0 | 41 680 | 41 680 | 
| 93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 200 | 71 200 | 0 | 71 200 | 71 200 | 0 | 0 | 0 | 
| 93801 | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 0 | 1 109 | 1 046 | 0 | 1 046 | 63 | 0 | 63 | 
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 254 454 | 255 563 | 1 046 | 212 774 | 213 820 | 63 | 41 680 | 41 743 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 70 775 | 0 | 70 775 | 70 775 | 0 | 70 775 | 0 | 0 | 0 | 
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 70 775 | 0 | 70 775 | 112 518 | 0 | 112 518 | 41 743 | 0 | 41 743 | 
| 96303 | 0 | 0 | 0 | 70 775 | 0 | 70 775 | 70 775 | 0 | 70 775 | 0 | 0 | 0 | 
| 96801 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 212 869 | 0 | 212 869 | 254 612 | 0 | 254 612 | 41 743 | 0 | 41 743 | 
        Страница была полезной?