Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация "Межрегиональный центр микрокредитования"
Регистрационный номер
3489
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30110 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 30125 | 1 691 | 0 | 1 691 | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 720 | 0 | 1 720 | 981 | 0 | 981 |
| 45207 | 20 265 | 0 | 20 265 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 20 030 | 0 | 20 030 |
| 45506 | 743 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 710 | 0 | 710 |
| 45507 | 41 355 | 0 | 41 355 | 605 | 0 | 605 | 76 | 0 | 76 | 41 884 | 0 | 41 884 |
| 45815 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47427 | 12 | 0 | 12 | 633 | 0 | 633 | 644 | 0 | 644 | 1 | 0 | 1 |
| 60302 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
| 60312 | 6 862 | 0 | 6 862 | 645 | 0 | 645 | 77 | 0 | 77 | 7 430 | 0 | 7 430 |
| 60401 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 61403 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 55 | 0 | 55 |
| 70606 | 5 937 | 0 | 5 937 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 7 273 | 0 | 7 273 |
| 70802 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| Итого по активу (баланс) | 77 653 | 0 | 77 653 | 4 281 | 0 | 4 281 | 2 851 | 0 | 2 851 | 79 083 | 0 | 79 083 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 51 455 | 0 | 51 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 455 | 0 | 51 455 |
| 10701 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 10801 | 2 982 | 0 | 2 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 982 | 0 | 2 982 |
| 45215 | 3 773 | 0 | 3 773 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 749 | 0 | 3 749 |
| 45515 | 15 209 | 0 | 15 209 | 26 | 0 | 26 | 938 | 0 | 938 | 16 121 | 0 | 16 121 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 2 | 0 | 2 | 52 | 0 | 52 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 149 | 0 | 149 | 331 | 0 | 331 | 183 | 0 | 183 | 1 | 0 | 1 |
| 60601 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 81 | 0 | 81 |
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 70601 | 3 923 | 0 | 3 923 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | 4 608 | 0 | 4 608 |
| Итого по пассиву (баланс) | 77 653 | 0 | 77 653 | 603 | 0 | 603 | 2 033 | 0 | 2 033 | 79 083 | 0 | 79 083 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 70 825 | 0 | 70 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 825 | 0 | 70 825 |
| 99998 | 123 626 | 0 | 123 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 626 | 0 | 123 626 |
| Итого по активу (баланс) | 194 451 | 0 | 194 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 451 | 0 | 194 451 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 118 078 | 0 | 118 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 078 | 0 | 118 078 |
| 91507 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
| 91508 | 4 680 | 0 | 4 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 680 | 0 | 4 680 |
| 99999 | 70 825 | 0 | 70 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 825 | 0 | 70 825 |
| Итого по пассиву (баланс) | 194 451 | 0 | 194 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 451 | 0 | 194 451 |
Страница была полезной?