Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3492
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 42 534 | 30 169 | 72 703 | 263 958 | 31 872 | 295 830 | 254 153 | 50 307 | 304 460 | 52 339 | 11 734 | 64 073 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 201 000 | 0 | 201 000 | 201 000 | 0 | 201 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 245 482 | 0 | 245 482 | 7 089 294 | 0 | 7 089 294 | 7 172 212 | 0 | 7 172 212 | 162 564 | 0 | 162 564 |
| 30110 | 203 151 | 2 795 | 205 946 | 1 683 740 | 1 778 812 | 3 462 552 | 1 883 175 | 1 609 853 | 3 493 028 | 3 716 | 171 754 | 175 470 |
| 30114 | 0 | 364 656 | 364 656 | 0 | 299 740 | 299 740 | 0 | 661 704 | 661 704 | 0 | 2 692 | 2 692 |
| 30202 | 21 280 | 0 | 21 280 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21 328 | 0 | 21 328 |
| 30204 | 191 | 0 | 191 | 845 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 1 036 |
| 30302 | 262 | 189 | 451 | 2 329 | 2 281 | 4 610 | 2 278 | 2 282 | 4 560 | 313 | 188 | 501 |
| 30306 | 41 121 | 0 | 41 121 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 31 121 | 0 | 31 121 |
| 30424 | 0 | 0 | 0 | 1 394 439 | 0 | 1 394 439 | 1 393 286 | 0 | 1 393 286 | 1 153 | 0 | 1 153 |
| 30602 | 31 | 0 | 31 | 243 806 | 0 | 243 806 | 243 802 | 0 | 243 802 | 35 | 0 | 35 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 570 000 | 0 | 570 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 375 000 | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
| 45103 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45201 | 3 258 | 0 | 3 258 | 10 631 | 0 | 10 631 | 6 774 | 0 | 6 774 | 7 115 | 0 | 7 115 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 45204 | 77 878 | 0 | 77 878 | 53 080 | 0 | 53 080 | 19 000 | 0 | 19 000 | 111 958 | 0 | 111 958 |
| 45205 | 76 372 | 0 | 76 372 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 75 272 | 0 | 75 272 |
| 45206 | 181 800 | 0 | 181 800 | 1 200 | 0 | 1 200 | 83 400 | 0 | 83 400 | 99 600 | 0 | 99 600 |
| 45207 | 337 390 | 0 | 337 390 | 0 | 0 | 0 | 86 103 | 0 | 86 103 | 251 287 | 0 | 251 287 |
| 45407 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 45504 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 555 | 0 | 555 |
| 45505 | 18 822 | 0 | 18 822 | 200 | 0 | 200 | 155 | 0 | 155 | 18 867 | 0 | 18 867 |
| 45506 | 160 253 | 15 624 | 175 877 | 7 594 | 192 | 7 786 | 5 495 | 718 | 6 213 | 162 352 | 15 098 | 177 450 |
| 45507 | 7 399 | 27 950 | 35 349 | 0 | 344 | 344 | 126 | 661 | 787 | 7 273 | 27 633 | 34 906 |
| 45705 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 267 | 0 | 267 |
| 47002 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47404 | 252 | 24 094 | 24 346 | 0 | 1 396 136 | 1 396 136 | 252 | 1 401 454 | 1 401 706 | 0 | 18 776 | 18 776 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 11 521 425 | 11 376 837 | 22 898 262 | 11 521 425 | 11 376 837 | 22 898 262 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
| 47423 | 21 | 0 | 21 | 118 042 | 48 453 | 166 495 | 118 038 | 48 453 | 166 491 | 25 | 0 | 25 |
| 47427 | 688 | 0 | 688 | 11 898 | 328 | 12 226 | 11 885 | 118 | 12 003 | 701 | 210 | 911 |
| 50104 | 149 768 | 0 | 149 768 | 73 247 | 0 | 73 247 | 72 370 | 0 | 72 370 | 150 645 | 0 | 150 645 |
| 50106 | 63 424 | 0 | 63 424 | 40 402 | 0 | 40 402 | 0 | 0 | 0 | 103 826 | 0 | 103 826 |
| 50107 | 51 555 | 0 | 51 555 | 10 749 | 0 | 10 749 | 0 | 0 | 0 | 62 304 | 0 | 62 304 |
| 50110 | 0 | 0 | 0 | 7 013 | 0 | 7 013 | 0 | 0 | 0 | 7 013 | 0 | 7 013 |
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 72 384 | 0 | 72 384 | 72 384 | 0 | 72 384 | 0 | 0 | 0 |
| 50121 | 306 | 0 | 306 | 614 | 0 | 614 | 37 | 0 | 37 | 883 | 0 | 883 |
| 51402 | 49 853 | 0 | 49 853 | 95 | 0 | 95 | 49 948 | 0 | 49 948 | 0 | 0 | 0 |
| 51403 | 19 949 | 0 | 19 949 | 51 | 0 | 51 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 51404 | 48 959 | 0 | 48 959 | 76 281 | 0 | 76 281 | 48 980 | 0 | 48 980 | 76 260 | 0 | 76 260 |
| 60302 | 152 | 0 | 152 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 152 | 0 | 152 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 56 | 0 | 56 | 17 | 0 | 17 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 932 | 0 | 932 | 3 144 | 0 | 3 144 | 2 723 | 0 | 2 723 | 1 353 | 0 | 1 353 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 15 336 | 0 | 15 336 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 15 492 | 0 | 15 492 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 81 | 0 | 81 | 85 | 0 | 85 | 117 | 0 | 117 | 49 | 0 | 49 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 119 016 | 0 | 119 016 | 119 016 | 0 | 119 016 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 4 243 | 0 | 4 243 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 4 001 | 0 | 4 001 |
| 70606 | 904 704 | 0 | 904 704 | 96 735 | 0 | 96 735 | 904 704 | 0 | 904 704 | 96 735 | 0 | 96 735 |
| 70607 | 257 | 0 | 257 | 180 | 0 | 180 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | 366 549 | 0 | 366 549 | 9 127 | 0 | 9 127 | 366 550 | 0 | 366 550 | 9 126 | 0 | 9 126 |
| 70610 | 1 447 | 0 | 1 447 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 1 447 | 0 | 0 | 0 |
| 70611 | 7 292 | 0 | 7 292 | 755 | 0 | 755 | 7 292 | 0 | 7 292 | 755 | 0 | 755 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 904 869 | 0 | 904 869 | 0 | 0 | 0 | 904 869 | 0 | 904 869 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 366 549 | 0 | 366 549 | 0 | 0 | 0 | 366 549 | 0 | 366 549 |
| 70710 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 1 447 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 1 447 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 7 294 | 0 | 7 294 | 0 | 0 | 0 | 7 294 | 0 | 7 294 |
| Итого по активу (баланс) | 3 571 601 | 465 477 | 4 037 078 | 25 420 356 | 14 935 174 | 40 355 530 | 25 981 323 | 15 152 566 | 41 133 889 | 3 010 634 | 248 085 | 3 258 719 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 |
| 10701 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 10801 | 34 603 | 0 | 34 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 603 | 0 | 34 603 |
| 30111 | 297 | 0 | 297 | 1 503 076 | 0 | 1 503 076 | 1 516 557 | 0 | 1 516 557 | 13 778 | 0 | 13 778 |
| 30222 | 0 | 242 982 | 242 982 | 0 | 288 979 | 288 979 | 0 | 45 997 | 45 997 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 262 | 189 | 451 | 2 278 | 2 282 | 4 560 | 2 329 | 2 281 | 4 610 | 313 | 188 | 501 |
| 30305 | 41 121 | 0 | 41 121 | 30 000 | 0 | 30 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 31 121 | 0 | 31 121 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 69 076 | 0 | 69 076 | 69 076 | 0 | 69 076 | 0 | 0 | 0 |
| 32015 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40602 | 292 041 | 0 | 292 041 | 139 300 | 0 | 139 300 | 524 | 0 | 524 | 153 265 | 0 | 153 265 |
| 40701 | 2 | 0 | 2 | 32 752 | 0 | 32 752 | 32 775 | 0 | 32 775 | 25 | 0 | 25 |
| 40702 | 953 154 | 5 908 | 959 062 | 2 720 511 | 123 516 | 2 844 027 | 2 704 241 | 119 522 | 2 823 763 | 936 884 | 1 914 | 938 798 |
| 40703 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 |
| 40802 | 1 807 | 0 | 1 807 | 3 666 | 0 | 3 666 | 4 023 | 0 | 4 023 | 2 164 | 0 | 2 164 |
| 40807 | 100 006 | 0 | 100 006 | 114 999 | 243 372 | 358 371 | 15 000 | 243 372 | 258 372 | 7 | 0 | 7 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 11 670 | 0 | 11 670 | 11 670 | 0 | 11 670 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 50 | 36 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 192 000 | 0 | 192 000 | 192 000 | 0 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42105 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 42309 | 5 503 | 0 | 5 503 | 10 | 0 | 10 | 1 230 | 0 | 1 230 | 6 723 | 0 | 6 723 |
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 42312 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 42313 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 21 | 0 | 21 |
| 42314 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 44007 | 0 | 197 423 | 197 423 | 0 | 4 675 | 4 675 | 0 | 2 432 | 2 432 | 0 | 195 180 | 195 180 |
| 45115 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | 43 642 | 0 | 43 642 | 34 851 | 0 | 34 851 | 30 473 | 0 | 30 473 | 39 264 | 0 | 39 264 |
| 45415 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 45515 | 1 733 | 0 | 1 733 | 1 030 | 0 | 1 030 | 388 | 0 | 388 | 1 091 | 0 | 1 091 |
| 45715 | 32 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 11 548 632 | 11 347 855 | 22 896 487 | 11 548 632 | 11 347 855 | 22 896 487 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 7 | 0 | 7 | 16 971 | 0 | 16 971 | 16 996 | 0 | 16 996 | 32 | 0 | 32 |
| 47422 | 9 | 0 | 9 | 100 575 | 0 | 100 575 | 100 575 | 0 | 100 575 | 9 | 0 | 9 |
| 47425 | 13 839 | 0 | 13 839 | 41 884 | 0 | 41 884 | 39 444 | 0 | 39 444 | 11 399 | 0 | 11 399 |
| 47426 | 139 | 0 | 139 | 1 629 | 0 | 1 629 | 1 576 | 498 | 2 074 | 86 | 498 | 584 |
| 50120 | 201 | 0 | 201 | 82 | 0 | 82 | 138 | 0 | 138 | 257 | 0 | 257 |
| 52301 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 52303 | 327 000 | 0 | 327 000 | 327 000 | 0 | 327 000 | 98 500 | 0 | 98 500 | 98 500 | 0 | 98 500 |
| 52304 | 5 026 | 0 | 5 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 026 | 0 | 5 026 |
| 52305 | 37 293 | 0 | 37 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 293 | 0 | 37 293 |
| 52306 | 8 358 | 0 | 8 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 358 | 0 | 8 358 |
| 52501 | 809 | 0 | 809 | 281 | 0 | 281 | 478 | 0 | 478 | 1 006 | 0 | 1 006 |
| 60301 | 1 103 | 0 | 1 103 | 3 241 | 0 | 3 241 | 2 270 | 0 | 2 270 | 132 | 0 | 132 |
| 60305 | 99 | 0 | 99 | 3 571 | 0 | 3 571 | 3 472 | 0 | 3 472 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 |
| 60311 | 118 | 0 | 118 | 360 | 0 | 360 | 272 | 0 | 272 | 30 | 0 | 30 |
| 60313 | 0 | 13 | 13 | 0 | 59 | 59 | 0 | 53 | 53 | 0 | 7 | 7 |
| 60601 | 7 523 | 0 | 7 523 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 7 774 | 0 | 7 774 |
| 61301 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61304 | 402 | 0 | 402 | 111 | 0 | 111 | 351 | 0 | 351 | 642 | 0 | 642 |
| 70601 | 986 663 | 0 | 986 663 | 986 663 | 0 | 986 663 | 112 605 | 0 | 112 605 | 112 605 | 0 | 112 605 |
| 70602 | 318 | 0 | 318 | 493 | 0 | 493 | 696 | 0 | 696 | 521 | 0 | 521 |
| 70603 | 316 261 | 0 | 316 261 | 316 261 | 0 | 316 261 | 8 725 | 0 | 8 725 | 8 725 | 0 | 8 725 |
| 70605 | 1 447 | 0 | 1 447 | 1 447 | 0 | 1 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 677 | 0 | 986 677 | 986 677 | 0 | 986 677 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 260 | 0 | 316 260 | 316 260 | 0 | 316 260 |
| 70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 1 447 | 1 447 | 0 | 1 447 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3 590 561 | 446 517 | 4 037 078 | 18 206 432 | 12 010 754 | 30 217 186 | 17 676 803 | 11 762 024 | 29 438 827 | 3 060 932 | 197 787 | 3 258 719 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 90902 | 24 819 | 0 | 24 819 | 331 | 0 | 331 | 14 | 0 | 14 | 25 136 | 0 | 25 136 |
| 91202 | 284 676 | 0 | 284 676 | 80 001 | 0 | 80 001 | 120 000 | 0 | 120 000 | 244 677 | 0 | 244 677 |
| 91414 | 826 269 | 0 | 826 269 | 67 019 | 0 | 67 019 | 103 393 | 0 | 103 393 | 789 895 | 0 | 789 895 |
| 91604 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 99998 | 1 222 067 | 0 | 1 222 067 | 191 293 | 0 | 191 293 | 430 252 | 0 | 430 252 | 983 108 | 0 | 983 108 |
| Итого по активу (баланс) | 2 357 833 | 0 | 2 357 833 | 338 848 | 0 | 338 848 | 653 863 | 0 | 653 863 | 2 042 818 | 0 | 2 042 818 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 845 | 845 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 |
| 91311 | 79 800 | 47 077 | 126 877 | 0 | 1 115 | 1 115 | 0 | 580 | 580 | 79 800 | 46 542 | 126 342 |
| 91312 | 568 204 | 0 | 568 204 | 79 100 | 0 | 79 100 | 53 004 | 0 | 53 004 | 542 108 | 0 | 542 108 |
| 91314 | 103 405 | 0 | 103 405 | 103 405 | 0 | 103 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91315 | 171 978 | 0 | 171 978 | 454 | 0 | 454 | 26 512 | 0 | 26 512 | 198 036 | 0 | 198 036 |
| 91316 | 2 877 | 0 | 2 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 877 | 0 | 2 877 |
| 91317 | 157 532 | 0 | 157 532 | 242 705 | 0 | 242 705 | 107 724 | 0 | 107 724 | 22 551 | 0 | 22 551 |
| 91507 | 91 180 | 0 | 91 180 | 2 580 | 0 | 2 580 | 2 580 | 0 | 2 580 | 91 180 | 0 | 91 180 |
| 91508 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 99999 | 1 135 766 | 0 | 1 135 766 | 223 610 | 0 | 223 610 | 147 554 | 0 | 147 554 | 1 059 710 | 0 | 1 059 710 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 310 756 | 47 077 | 2 357 833 | 652 747 | 1 115 | 653 862 | 338 267 | 580 | 338 847 | 1 996 276 | 46 542 | 2 042 818 |
| Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93001 | 20 136 | 0 | 20 136 | 619 145 | 5 890 063 | 6 509 208 | 627 062 | 5 890 063 | 6 517 125 | 12 219 | 0 | 12 219 |
| 93002 | 0 | 0 | 0 | 6 389 676 | 0 | 6 389 676 | 6 350 976 | 0 | 6 350 976 | 38 700 | 0 | 38 700 |
| 93201 | 0 | 0 | 0 | 7 002 | 0 | 7 002 | 7 002 | 0 | 7 002 | 0 | 0 | 0 |
| 93801 | 0 | 0 | 0 | 30 647 | 0 | 30 647 | 30 620 | 0 | 30 620 | 27 | 0 | 27 |
| Итого по активу (баланс) | 20 136 | 0 | 20 136 | 7 046 470 | 5 890 063 | 12 936 533 | 7 015 660 | 5 890 063 | 12 905 723 | 50 946 | 0 | 50 946 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96001 | 0 | 20 114 | 20 114 | 5 883 032 | 629 106 | 6 512 138 | 5 883 032 | 621 146 | 6 504 178 | 0 | 12 154 | 12 154 |
| 96002 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 6 265 453 | 6 365 453 | 100 000 | 6 304 179 | 6 404 179 | 0 | 38 726 | 38 726 |
| 96801 | 22 | 0 | 22 | 30 727 | 0 | 30 727 | 30 771 | 0 | 30 771 | 66 | 0 | 66 |
| Итого по пассиву (баланс) | 22 | 20 114 | 20 136 | 6 013 759 | 6 894 559 | 12 908 318 | 6 013 803 | 6 925 325 | 12 939 128 | 66 | 50 880 | 50 946 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
| 98010 | 0 | 0 | 356 450,0000 | 0 | 0 | 118 370,0000 | 0 | 0 | 170 000,0000 | 0 | 0 | 304 820,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 356 473,0000 | 0 | 0 | 118 374,0000 | 0 | 0 | 170 013,0000 | 0 | 0 | 304 834,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 356 463,0000 | 0 | 0 | 170 013,0000 | 0 | 0 | 118 374,0000 | 0 | 0 | 304 824,0000 |
| 98070 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 356 473,0000 | 0 | 0 | 170 013,0000 | 0 | 0 | 118 374,0000 | 0 | 0 | 304 834,0000 |
Страница была полезной?