• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"
Регистрационный номер
2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 26 360 15 409 41 769 280 452 45 771 326 223 294 631 54 155 348 786 12 181 7 025 19 206
20209 0 0 0 125 081 0 125 081 125 081 0 125 081 0 0 0
30102 58 851 0 58 851 693 138 0 693 138 739 400 0 739 400 12 589 0 12 589
30110 71 360 34 030 105 390 11 585 73 701 85 286 10 110 65 899 76 009 72 835 41 832 114 667
30202 2 838 0 2 838 787 0 787 0 0 0 3 625 0 3 625
30204 316 0 316 0 0 0 45 0 45 271 0 271
30213 890 704 1 594 3 796 891 4 687 4 686 1 595 6 281 0 0 0
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45201 4 099 0 4 099 6 279 0 6 279 7 308 0 7 308 3 070 0 3 070
45206 1 750 0 1 750 0 0 0 500 0 500 1 250 0 1 250
45207 16 578 0 16 578 0 0 0 13 518 0 13 518 3 060 0 3 060
45208 7 449 1 178 8 627 0 37 37 253 412 665 7 196 803 7 999
45401 11 966 0 11 966 4 871 0 4 871 6 649 0 6 649 10 188 0 10 188
45406 8 900 0 8 900 0 0 0 1 200 0 1 200 7 700 0 7 700
45407 14 334 7 033 21 367 0 287 287 867 706 1 573 13 467 6 614 20 081
45504 11 104 0 11 104 5 835 0 5 835 5 394 0 5 394 11 545 0 11 545
45505 65 081 0 65 081 17 708 0 17 708 14 565 0 14 565 68 224 0 68 224
45506 102 189 0 102 189 15 111 0 15 111 12 522 0 12 522 104 778 0 104 778
45507 78 683 0 78 683 9 148 0 9 148 3 813 0 3 813 84 018 0 84 018
45814 1 991 0 1 991 0 0 0 0 0 0 1 991 0 1 991
45815 14 260 0 14 260 4 713 0 4 713 4 429 0 4 429 14 544 0 14 544
45914 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
45915 928 0 928 1 029 0 1 029 1 130 0 1 130 827 0 827
47404 2 181 0 2 181 56 936 32 198 89 134 56 837 32 198 89 035 2 280 0 2 280
47408 0 0 0 682 186 689 695 1 371 881 682 186 689 695 1 371 881 0 0 0
47423 2 283 334 2 617 12 351 4 153 16 504 13 975 4 172 18 147 659 315 974
47427 3 061 0 3 061 7 847 66 7 913 7 475 66 7 541 3 433 0 3 433
60302 5 716 0 5 716 182 0 182 106 0 106 5 792 0 5 792
60306 2 0 2 1 000 0 1 000 1 002 0 1 002 0 0 0
60308 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
60310 21 0 21 344 0 344 315 0 315 50 0 50
60312 696 0 696 5 711 0 5 711 3 303 0 3 303 3 104 0 3 104
60323 9 671 0 9 671 411 0 411 115 0 115 9 967 0 9 967
60401 4 145 0 4 145 1 047 0 1 047 0 0 0 5 192 0 5 192
60701 0 0 0 1 940 0 1 940 1 047 0 1 047 893 0 893
61008 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
61009 0 0 0 262 0 262 262 0 262 0 0 0
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 500 0 500 376 0 376 99 0 99 777 0 777
70606 326 888 0 326 888 24 618 0 24 618 14 0 14 351 492 0 351 492
70608 56 756 0 56 756 1 881 0 1 881 0 0 0 58 637 0 58 637
70611 961 0 961 1 336 0 1 336 0 0 0 2 297 0 2 297
Итого по активу (баланс) 912 909 58 688 971 597 1 978 119 846 799 2 824 918 2 012 995 848 898 2 861 893 878 033 56 589 934 622
Пассив
10207 198 000 0 198 000 0 0 0 0 0 0 198 000 0 198 000
10701 17 358 0 17 358 0 0 0 0 0 0 17 358 0 17 358
30126 0 0 0 4 0 4 164 0 164 160 0 160
30220 0 0 0 0 478 478 0 478 478 0 0 0
31501 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
40702 81 871 0 81 871 474 197 20 609 494 806 428 488 20 609 449 097 36 162 0 36 162
40703 6 948 0 6 948 10 996 0 10 996 12 112 0 12 112 8 064 0 8 064
40802 25 384 272 25 656 288 360 5 631 293 991 288 041 5 361 293 402 25 065 2 25 067
40817 24 994 222 25 216 145 371 3 457 148 828 142 675 3 364 146 039 22 298 129 22 427
40821 0 0 0 33 907 0 33 907 33 907 0 33 907 0 0 0
40905 1 0 1 12 650 0 12 650 12 650 0 12 650 1 0 1
40909 0 0 0 2 076 3 161 5 237 2 076 3 161 5 237 0 0 0
40910 0 0 0 167 109 276 167 109 276 0 0 0
40911 38 0 38 48 268 0 48 268 48 304 0 48 304 74 0 74
40912 0 0 0 1 645 3 756 5 401 1 645 3 756 5 401 0 0 0
40913 0 0 0 313 516 829 313 516 829 0 0 0
42103 38 825 0 38 825 10 000 0 10 000 0 0 0 28 825 0 28 825
42104 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42107 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 675 199 874 77 7 84 72 10 82 670 202 872
42303 0 28 28 0 29 29 2 785 58 2 843 2 785 57 2 842
42304 6 189 322 6 511 1 482 18 1 500 3 979 17 3 996 8 686 321 9 007
42305 2 941 5 341 8 282 1 416 5 310 6 726 3 247 57 3 304 4 772 88 4 860
42306 85 742 9 796 95 538 78 647 1 228 79 875 73 168 1 599 74 767 80 263 10 167 90 430
42307 0 2 027 2 027 0 2 027 2 027 0 0 0 0 0 0
42309 81 0 81 14 0 14 3 0 3 70 0 70
45215 4 223 0 4 223 4 241 0 4 241 1 319 0 1 319 1 301 0 1 301
45415 2 743 0 2 743 1 415 0 1 415 1 023 0 1 023 2 351 0 2 351
45515 9 643 0 9 643 2 655 0 2 655 2 525 0 2 525 9 513 0 9 513
45818 13 553 0 13 553 120 0 120 851 0 851 14 284 0 14 284
45918 452 0 452 108 0 108 142 0 142 486 0 486
47403 0 0 0 38 214 64 514 102 728 38 214 64 514 102 728 0 0 0
47405 0 0 0 7 071 6 676 13 747 7 071 6 676 13 747 0 0 0
47407 0 0 0 688 680 682 840 1 371 520 688 680 682 840 1 371 520 0 0 0
47411 2 291 16 2 307 788 49 837 681 39 720 2 184 6 2 190
47416 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
47422 23 108 131 8 251 2 461 10 712 8 233 2 366 10 599 5 13 18
47425 1 635 0 1 635 5 656 0 5 656 5 546 0 5 546 1 525 0 1 525
47426 0 0 0 437 0 437 437 0 437 0 0 0
52406 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60301 1 208 0 1 208 3 302 0 3 302 3 218 0 3 218 1 124 0 1 124
60305 524 0 524 5 136 0 5 136 4 752 0 4 752 140 0 140
60307 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
60309 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60311 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0
60322 0 0 0 945 0 945 945 0 945 0 0 0
60324 10 039 0 10 039 112 0 112 429 0 429 10 356 0 10 356
60601 2 966 0 2 966 0 0 0 24 0 24 2 990 0 2 990
70601 337 040 0 337 040 4 0 4 26 678 0 26 678 363 714 0 363 714
70603 59 878 0 59 878 0 0 0 2 533 0 2 533 62 411 0 62 411
Итого по пассиву (баланс) 953 266 18 331 971 597 1 878 293 802 876 2 681 169 1 848 664 795 530 2 644 194 923 637 10 985 934 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 74 698 0 74 698 1 602 0 1 602 96 0 96 76 204 0 76 204
90902 37 799 0 37 799 3 197 0 3 197 432 0 432 40 564 0 40 564
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 96 565 29 275 125 840 3 176 922 4 098 222 383 605 99 519 29 814 129 333
91604 1 137 0 1 137 218 0 218 144 0 144 1 211 0 1 211
91704 1 510 0 1 510 0 0 0 0 0 0 1 510 0 1 510
91802 25 001 0 25 001 0 0 0 0 0 0 25 001 0 25 001
91803 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
99998 260 561 0 260 561 40 070 0 40 070 48 051 0 48 051 252 580 0 252 580
Итого по активу (баланс) 497 356 29 275 526 631 48 263 922 49 185 48 945 383 49 328 496 674 29 814 526 488
Пассив
91003 0 0 0 742 0 742 742 0 742 0 0 0
91312 243 557 0 243 557 19 786 0 19 786 980 0 980 224 751 0 224 751
91315 4 966 0 4 966 0 0 0 0 0 0 4 966 0 4 966
91317 6 914 0 6 914 27 523 0 27 523 27 968 0 27 968 7 359 0 7 359
91507 5 108 0 5 108 0 0 0 10 380 0 10 380 15 488 0 15 488
91508 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
99999 266 070 0 266 070 1 266 0 1 266 9 104 0 9 104 273 908 0 273 908
Итого по пассиву (баланс) 526 631 0 526 631 49 317 0 49 317 49 174 0 49 174 526 488 0 526 488
Г. Срочные сделки
Актив
93001 31 123 0 31 123 669 471 0 669 471 662 960 0 662 960 37 634 0 37 634
93801 0 0 0 3 393 0 3 393 3 197 0 3 197 196 0 196
Итого по активу (баланс) 31 123 0 31 123 672 864 0 672 864 666 157 0 666 157 37 830 0 37 830
Пассив
96001 0 30 917 30 917 0 665 951 665 951 0 672 864 672 864 0 37 830 37 830
96801 206 0 206 3 198 0 3 198 2 992 0 2 992 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 206 30 917 31 123 3 198 665 951 669 149 2 992 672 864 675 856 0 37 830 37 830
Страница была полезной?