Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"
Регистрационный номер
990
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 652 | 211 | 5 863 | 179 165 | 20 | 179 185 | 178 251 | 164 | 178 415 | 6 566 | 67 | 6 633 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 693 | 693 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 41 902 | 0 | 41 902 | 1 447 158 | 0 | 1 447 158 | 1 455 590 | 0 | 1 455 590 | 33 470 | 0 | 33 470 |
30110 | 0 | 11 | 11 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 11 | 11 |
30202 | 2 367 | 0 | 2 367 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 2 300 | 0 | 2 300 |
30402 | 7 | 0 | 7 | 1 969 838 | 0 | 1 969 838 | 1 969 839 | 0 | 1 969 839 | 6 | 0 | 6 |
30602 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
31902 | 85 000 | 0 | 85 000 | 1 469 180 | 0 | 1 469 180 | 1 554 180 | 0 | 1 554 180 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 457 650 | 0 | 457 650 | 297 390 | 0 | 297 390 | 160 260 | 0 | 160 260 |
32401 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 34 500 | 0 | 34 500 | 0 | 0 | 0 | 34 500 | 0 | 34 500 |
45206 | 72 980 | 0 | 72 980 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 | 71 819 | 0 | 71 819 |
45207 | 46 855 | 0 | 46 855 | 10 600 | 0 | 10 600 | 160 | 0 | 160 | 57 295 | 0 | 57 295 |
45208 | 17 685 | 0 | 17 685 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 679 | 0 | 17 679 |
45406 | 6 600 | 0 | 6 600 | 900 | 0 | 900 | 200 | 0 | 200 | 7 300 | 0 | 7 300 |
45407 | 63 805 | 0 | 63 805 | 650 | 0 | 650 | 63 | 0 | 63 | 64 392 | 0 | 64 392 |
45505 | 2 851 | 0 | 2 851 | 200 | 0 | 200 | 614 | 0 | 614 | 2 437 | 0 | 2 437 |
45506 | 89 820 | 0 | 89 820 | 3 437 | 0 | 3 437 | 15 379 | 0 | 15 379 | 77 878 | 0 | 77 878 |
45507 | 17 546 | 0 | 17 546 | 5 000 | 0 | 5 000 | 211 | 0 | 211 | 22 335 | 0 | 22 335 |
45814 | 4 516 | 0 | 4 516 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 4 443 | 0 | 4 443 |
45815 | 13 186 | 0 | 13 186 | 5 500 | 0 | 5 500 | 266 | 0 | 266 | 18 420 | 0 | 18 420 |
45915 | 924 | 0 | 924 | 60 | 0 | 60 | 63 | 0 | 63 | 921 | 0 | 921 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47423 | 82 | 0 | 82 | 70 | 0 | 70 | 69 | 0 | 69 | 83 | 0 | 83 |
47427 | 3 752 | 0 | 3 752 | 5 056 | 0 | 5 056 | 4 355 | 0 | 4 355 | 4 453 | 0 | 4 453 |
50104 | 2 366 | 0 | 2 366 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 381 | 0 | 2 381 |
50606 | 3 930 | 0 | 3 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 930 | 0 | 3 930 |
50621 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
60302 | 99 | 0 | 99 | 68 | 0 | 68 | 29 | 0 | 29 | 138 | 0 | 138 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 278 | 0 | 278 | 1 258 | 0 | 1 258 | 918 | 0 | 918 | 618 | 0 | 618 |
60401 | 3 801 | 0 | 3 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 801 | 0 | 3 801 |
61002 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
61008 | 115 | 0 | 115 | 37 | 0 | 37 | 101 | 0 | 101 | 51 | 0 | 51 |
61009 | 23 | 0 | 23 | 52 | 0 | 52 | 55 | 0 | 55 | 20 | 0 | 20 |
61403 | 65 | 0 | 65 | 92 | 0 | 92 | 3 | 0 | 3 | 154 | 0 | 154 |
70606 | 44 606 | 0 | 44 606 | 7 286 | 0 | 7 286 | 0 | 0 | 0 | 51 892 | 0 | 51 892 |
70608 | 136 | 0 | 136 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
70611 | 7 061 | 0 | 7 061 | 788 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 7 849 | 0 | 7 849 |
Итого по активу (баланс) | 542 336 | 222 | 542 558 | 5 599 647 | 143 | 5 599 790 | 5 480 122 | 287 | 5 480 409 | 661 861 | 78 | 661 939 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 72 805 | 0 | 72 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 805 | 0 | 72 805 |
10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10602 | 15 849 | 0 | 15 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 849 | 0 | 15 849 |
10701 | 82 400 | 0 | 82 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 400 | 0 | 82 400 |
10801 | 20 438 | 0 | 20 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 438 | 0 | 20 438 |
32403 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
40502 | 15 730 | 0 | 15 730 | 9 719 | 0 | 9 719 | 10 538 | 0 | 10 538 | 16 549 | 0 | 16 549 |
40702 | 62 737 | 0 | 62 737 | 582 293 | 0 | 582 293 | 556 416 | 0 | 556 416 | 36 860 | 0 | 36 860 |
40703 | 2 154 | 0 | 2 154 | 7 816 | 0 | 7 816 | 7 283 | 0 | 7 283 | 1 621 | 0 | 1 621 |
40802 | 10 234 | 0 | 10 234 | 106 959 | 0 | 106 959 | 105 208 | 0 | 105 208 | 8 483 | 0 | 8 483 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 173 | 0 | 12 173 | 12 173 | 0 | 12 173 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 163 | 10 | 173 | 163 | 10 | 173 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
41505 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 200 | 0 | 135 200 | 135 200 | 0 | 135 200 |
42301 | 5 528 | 11 | 5 539 | 23 048 | 1 | 23 049 | 22 871 | 1 | 22 872 | 5 351 | 11 | 5 362 |
42305 | 971 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 977 | 0 | 977 |
42306 | 88 793 | 0 | 88 793 | 424 | 0 | 424 | 1 730 | 0 | 1 730 | 90 099 | 0 | 90 099 |
42307 | 12 719 | 0 | 12 719 | 1 | 0 | 1 | 254 | 0 | 254 | 12 972 | 0 | 12 972 |
42313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 | 321 | 0 | 321 |
42601 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 16 104 | 0 | 16 104 | 441 | 0 | 441 | 2 843 | 0 | 2 843 | 18 506 | 0 | 18 506 |
45415 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
45515 | 23 923 | 0 | 23 923 | 6 422 | 0 | 6 422 | 0 | 0 | 0 | 17 501 | 0 | 17 501 |
45818 | 17 702 | 0 | 17 702 | 339 | 0 | 339 | 5 500 | 0 | 5 500 | 22 863 | 0 | 22 863 |
45918 | 924 | 0 | 924 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 442 | 0 | 442 | 437 | 0 | 437 | 409 | 0 | 409 | 414 | 0 | 414 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 4 | 52 | 56 | 930 198 | 62 | 930 260 | 930 207 | 10 | 930 217 | 13 | 0 | 13 |
47425 | 180 | 0 | 180 | 53 | 0 | 53 | 76 | 0 | 76 | 203 | 0 | 203 |
47426 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 |
50120 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
50620 | 1 292 | 0 | 1 292 | 24 | 0 | 24 | 11 | 0 | 11 | 1 279 | 0 | 1 279 |
60301 | 1 354 | 0 | 1 354 | 2 127 | 0 | 2 127 | 1 599 | 0 | 1 599 | 826 | 0 | 826 |
60305 | 1 075 | 0 | 1 075 | 3 452 | 0 | 3 452 | 2 377 | 0 | 2 377 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 114 | 0 | 114 | 126 | 0 | 126 | 65 | 0 | 65 | 53 | 0 | 53 |
60322 | 1 999 | 0 | 1 999 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 672 | 0 | 1 672 |
60601 | 2 634 | 0 | 2 634 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2 665 | 0 | 2 665 |
61304 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 74 835 | 0 | 74 835 | 0 | 0 | 0 | 10 570 | 0 | 10 570 | 85 405 | 0 | 85 405 |
70602 | 67 | 0 | 67 | 12 | 0 | 12 | 25 | 0 | 25 | 80 | 0 | 80 |
70603 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 108 | 0 | 108 |
Итого по пассиву (баланс) | 542 495 | 63 | 542 558 | 1 686 882 | 73 | 1 686 955 | 1 806 315 | 21 | 1 806 336 | 661 928 | 11 | 661 939 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 039 | 0 | 5 039 | 265 | 0 | 265 | 43 | 0 | 43 | 5 261 | 0 | 5 261 |
90902 | 30 343 | 0 | 30 343 | 1 841 | 0 | 1 841 | 1 125 | 0 | 1 125 | 31 059 | 0 | 31 059 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 516 917 | 0 | 516 917 | 487 | 0 | 487 | 3 641 | 0 | 3 641 | 513 763 | 0 | 513 763 |
91603 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
91604 | 14 314 | 0 | 14 314 | 843 | 0 | 843 | 244 | 0 | 244 | 14 913 | 0 | 14 913 |
91704 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
91802 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 |
91803 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
99998 | 475 289 | 0 | 475 289 | 63 916 | 0 | 63 916 | 28 419 | 0 | 28 419 | 510 786 | 0 | 510 786 |
Итого по активу (баланс) | 1 042 443 | 0 | 1 042 443 | 67 353 | 0 | 67 353 | 33 473 | 0 | 33 473 | 1 076 323 | 0 | 1 076 323 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 454 154 | 0 | 454 154 | 22 332 | 0 | 22 332 | 55 549 | 0 | 55 549 | 487 371 | 0 | 487 371 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 2 667 | 2 667 | 0 | 2 667 |
91316 | 20 530 | 0 | 20 530 | 6 087 | 0 | 6 087 | 5 000 | 0 | 5 000 | 19 443 | 0 | 19 443 |
91317 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 1 200 | 0 | 1 200 |
91507 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
99999 | 567 154 | 0 | 567 154 | 5 054 | 0 | 5 054 | 3 437 | 0 | 3 437 | 565 537 | 0 | 565 537 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 042 443 | 0 | 1 042 443 | 33 473 | 0 | 33 473 | 67 353 | 0 | 67 353 | 1 076 323 | 0 | 1 076 323 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 368 162,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 368 162,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 368 162,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 368 162,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 368 162,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 368 162,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 368 162,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 368 162,0000 |
Страница была полезной?