Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012В Рі.В
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
665
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13В 883 | 1В 304 | 15В 187 | 444В 760 | 22В 357 | 467В 117 | 431В 439 | 21В 024 | 452В 463 | 27В 204 | 2В 637 | 29В 841 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 46В 500 | 0 | 46В 500 | 46В 500 | 0 | 46В 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 77В 412 | 0 | 77В 412 | 1В 483В 731 | 0 | 1В 483В 731 | 1В 473В 875 | 0 | 1В 473В 875 | 87В 268 | 0 | 87В 268 |
30110 | 1В 121 | 363 | 1В 484 | 441 | 754 | 1В 195 | 982 | 66 | 1В 048 | 580 | 1В 051 | 1В 631 |
30202 | 6В 266 | 0 | 6В 266 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 6В 681 | 0 | 6В 681 |
30204 | 32 | 0 | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 172В 000 | 0 | 172В 000 | 172В 000 | 0 | 172В 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 65В 000 | 0 | 65В 000 | 65В 000 | 0 | 65В 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 29В 000 | 0 | 29В 000 | 0 | 0 | 0 | 29В 000 | 0 | 29В 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 30В 000 | 0 | 30В 000 | 0 | 0 | 0 | 30В 000 | 0 | 30В 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 153В 107 | 0 | 153В 107 | 71В 000 | 0 | 71В 000 | 26В 107 | 0 | 26В 107 | 198В 000 | 0 | 198В 000 |
45207 | 347В 172 | 0 | 347В 172 | 41В 667 | 0 | 41В 667 | 10В 511 | 0 | 10В 511 | 378В 328 | 0 | 378В 328 |
45307 | 1В 099 | 0 | 1В 099 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 1В 021 | 0 | 1В 021 |
45406 | 2В 291 | 0 | 2В 291 | 0 | 0 | 0 | 1В 941 | 0 | 1В 941 | 350 | 0 | 350 |
45407 | 12В 190 | 0 | 12В 190 | 1В 941 | 0 | 1В 941 | 1В 523 | 0 | 1В 523 | 12В 608 | 0 | 12В 608 |
45505 | 1В 642 | 0 | 1В 642 | 1В 090 | 0 | 1В 090 | 295 | 0 | 295 | 2В 437 | 0 | 2В 437 |
45506 | 32В 104 | 760 | 32В 864 | 3В 040 | 83 | 3В 123 | 1В 006 | 70 | 1В 076 | 34В 138 | 773 | 34В 911 |
45507 | 23В 031 | 0 | 23В 031 | 1В 575 | 0 | 1В 575 | 392 | 0 | 392 | 24В 214 | 0 | 24В 214 |
45812 | 220 | 0 | 220 | 303 | 0 | 303 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 |
45814 | 1В 477 | 0 | 1В 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 477 | 0 | 1В 477 |
45815 | 333 | 0 | 333 | 390 | 0 | 390 | 408 | 0 | 408 | 315 | 0 | 315 |
45912 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
45914 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 23 | 0 | 23 | 103 | 0 | 103 | 122 | 0 | 122 | 4 | 0 | 4 |
47423 | 214 | 233 | 447 | 658 | 171 | 829 | 695 | 111 | 806 | 177 | 293 | 470 |
47427 | 1В 195 | 0 | 1В 195 | 7В 691 | 9 | 7В 700 | 7В 610 | 0 | 7В 610 | 1В 276 | 9 | 1В 285 |
50705 | 327 | 0 | 327 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 45 | 0 | 45 | 30 | 0 | 30 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 113 | 0 | 113 | 101 | 0 | 101 | 34 | 0 | 34 |
60312 | 208 | 0 | 208 | 1В 368 | 0 | 1В 368 | 1В 317 | 0 | 1В 317 | 259 | 0 | 259 |
60323 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
60401 | 3В 723 | 0 | 3В 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 723 | 0 | 3В 723 |
60901 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 91 | 0 | 91 | 63 | 0 | 63 | 83 | 0 | 83 | 71 | 0 | 71 |
61009 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
61403 | 1В 427 | 0 | 1В 427 | 134 | 0 | 134 | 60 | 0 | 60 | 1В 501 | 0 | 1В 501 |
70606 | 53В 436 | 0 | 53В 436 | 8В 920 | 0 | 8В 920 | 48 | 0 | 48 | 62В 308 | 0 | 62В 308 |
70608 | 1В 085 | 0 | 1В 085 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 1В 972 | 0 | 1В 972 |
70611 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 794В 164 | 2В 660 | 796В 824 | 2В 354В 073 | 23В 374 | 2В 377В 447 | 2В 301В 852 | 21В 271 | 2В 323В 123 | 846В 385 | 4В 763 | 851В 148 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 190В 000 | 0 | 190В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190В 000 | 0 | 190В 000 |
10603 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 345 | 0 | 345 |
10701 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 |
10801 | 10В 271 | 0 | 10В 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 271 | 0 | 10В 271 |
40602 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
40603 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 128 | 0 | 128 | 115 | 0 | 115 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 51В 439 | 0 | 51В 439 | 2В 110В 235 | 0 | 2В 110В 235 | 2В 127В 591 | 0 | 2В 127В 591 | 68В 795 | 0 | 68В 795 |
40703 | 209 | 0 | 209 | 1В 496 | 0 | 1В 496 | 1В 610 | 0 | 1В 610 | 323 | 0 | 323 |
40802 | 11В 537 | 0 | 11В 537 | 37В 573 | 0 | 37В 573 | 37В 763 | 0 | 37В 763 | 11В 727 | 0 | 11В 727 |
40817 | 9В 683 | 1 | 9В 684 | 63В 028 | 198 | 63В 226 | 63В 633 | 854 | 64В 487 | 10В 288 | 657 | 10В 945 |
40821 | 4В 230 | 0 | 4В 230 | 166В 142 | 0 | 166В 142 | 162В 649 | 0 | 162В 649 | 737 | 0 | 737 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 68 | 73 | 141 | 68 | 73 | 141 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 77 | 10 | 67 | 77 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 16В 578 | 0 | 16В 578 | 16В 878 | 0 | 16В 878 | 300 | 0 | 300 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 14 | 252 | 266 | 14 | 252 | 266 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59 | 73 | 14 | 59 | 73 | 0 | 0 | 0 |
41907 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 000 | 0 | 10В 000 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | 88 | 94 | 0 | 94 | 7 | 0 | 7 |
42304 | 4В 990 | 0 | 4В 990 | 2В 414 | 0 | 2В 414 | 555 | 0 | 555 | 3В 131 | 0 | 3В 131 |
42306 | 350В 358 | 67 | 350В 425 | 40В 068 | 7 | 40В 075 | 62В 901 | 8 | 62В 909 | 373В 191 | 68 | 373В 259 |
42307 | 77В 855 | 2В 081 | 79В 936 | 2В 813 | 1В 297 | 4В 110 | 8В 879 | 177 | 9В 056 | 83В 921 | 961 | 84В 882 |
42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 | 770 | 0 | 770 |
45215 | 11В 299 | 0 | 11В 299 | 1В 299 | 0 | 1В 299 | 1В 079 | 0 | 1В 079 | 11В 079 | 0 | 11В 079 |
45315 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45415 | 206 | 0 | 206 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
45515 | 490 | 0 | 490 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 |
45818 | 1В 713 | 0 | 1В 713 | 48 | 0 | 48 | 37 | 0 | 37 | 1В 702 | 0 | 1В 702 |
45918 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
47411 | 42 | 0 | 42 | 3В 716 | 4 | 3В 720 | 3В 710 | 4 | 3В 714 | 36 | 0 | 36 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 1В 247 | 0 | 1В 247 | 1В 306 | 0 | 1В 306 | 60 | 0 | 60 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 810 | 314 | 1В 124 | 835 | 314 | 1В 149 | 25 | 0 | 25 |
47425 | 46 | 0 | 46 | 31 | 0 | 31 | 25 | 0 | 25 | 40 | 0 | 40 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 668 | 0 | 668 | 979 | 0 | 979 | 775 | 0 | 775 | 464 | 0 | 464 |
60305 | 788 | 0 | 788 | 2В 820 | 0 | 2В 820 | 2В 032 | 0 | 2В 032 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 15 | 0 | 15 | 134 | 0 | 134 | 205 | 0 | 205 | 86 | 0 | 86 |
60322 | 7 | 0 | 7 | 19 | 0 | 19 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60601 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 901 | 0 | 901 |
61304 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
70601 | 55В 913 | 0 | 55В 913 | 38 | 0 | 38 | 12В 305 | 0 | 12В 305 | 68В 180 | 0 | 68В 180 |
70603 | 844 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 | 1В 526 | 0 | 1В 526 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 794В 675 | 2В 149 | 796В 824 | 2В 452В 404 | 2В 271 | 2В 454В 675 | 2В 507В 191 | 1В 808 | 2В 508В 999 | 849В 462 | 1В 686 | 851В 148 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 282 | 0 | 282 | 118 | 0 | 118 | 271 | 0 | 271 | 129 | 0 | 129 |
90902 | 2В 603 | 0 | 2В 603 | 3В 479 | 0 | 3В 479 | 3В 126 | 0 | 3В 126 | 2В 956 | 0 | 2В 956 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 765В 510 | 0 | 765В 510 | 112В 820 | 0 | 112В 820 | 969 | 0 | 969 | 877В 361 | 0 | 877В 361 |
91604 | 212 | 0 | 212 | 387 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | 212 | 0 | 212 |
91704 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
91802 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 772В 766 | 0 | 772В 766 | 86В 801 | 0 | 86В 801 | 36В 157 | 0 | 36В 157 | 823В 410 | 0 | 823В 410 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 541В 497 | 0 | 1В 541В 497 | 203В 605 | 0 | 203В 605 | 40В 910 | 0 | 40В 910 | 1В 704В 192 | 0 | 1В 704В 192 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 696В 608 | 0 | 696В 608 | 35В 430 | 0 | 35В 430 | 85В 175 | 0 | 85В 175 | 746В 353 | 0 | 746В 353 |
91315 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 75В 853 | 0 | 75В 853 | 0 | 0 | 0 | 1В 204 | 0 | 1В 204 | 77В 057 | 0 | 77В 057 |
99999 | 768В 731 | 0 | 768В 731 | 4В 751 | 0 | 4В 751 | 116В 802 | 0 | 116В 802 | 880В 782 | 0 | 880В 782 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 541В 497 | 0 | 1В 541В 497 | 40В 908 | 0 | 40В 908 | 203В 603 | 0 | 203В 603 | 1В 704В 192 | 0 | 1В 704В 192 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4В 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4В 000,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 4В 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4В 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4В 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4В 000,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4В 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4В 000,0000 |
Страница была полезной?