Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.
Наименование кредитной организации
    АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
  Регистрационный номер
    2696
  Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
  | Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 15 328 | 0 | 15 328 | 4 306 | 0 | 4 306 | 5 327 | 0 | 5 327 | 14 307 | 0 | 14 307 | 
| 20202 | 48 986 | 54 810 | 103 796 | 47 714 | 16 762 | 64 476 | 37 621 | 39 341 | 76 962 | 59 079 | 32 231 | 91 310 | 
| 20208 | 5 083 | 0 | 5 083 | 15 003 | 0 | 15 003 | 8 247 | 0 | 8 247 | 11 839 | 0 | 11 839 | 
| 30102 | 118 872 | 0 | 118 872 | 1 631 552 | 0 | 1 631 552 | 1 707 543 | 0 | 1 707 543 | 42 881 | 0 | 42 881 | 
| 30110 | 28 235 | 134 694 | 162 929 | 283 | 133 409 | 133 692 | 19 067 | 180 718 | 199 785 | 9 451 | 87 385 | 96 836 | 
| 30118 | 0 | 16 987 | 16 987 | 0 | 1 604 | 1 604 | 0 | 1 085 | 1 085 | 0 | 17 506 | 17 506 | 
| 30202 | 28 587 | 0 | 28 587 | 2 492 | 0 | 2 492 | 0 | 0 | 0 | 31 079 | 0 | 31 079 | 
| 30204 | 38 702 | 0 | 38 702 | 1 698 | 0 | 1 698 | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 0 | 40 400 | 
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 16 | 1 024 | 1 008 | 16 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 
| 30402 | 8 432 | 0 | 8 432 | 808 072 | 0 | 808 072 | 815 648 | 0 | 815 648 | 856 | 0 | 856 | 
| 30404 | 0 | 0 | 0 | 1 042 796 | 0 | 1 042 796 | 1 042 796 | 0 | 1 042 796 | 0 | 0 | 0 | 
| 30409 | 0 | 0 | 0 | 492 357 | 0 | 492 357 | 492 357 | 0 | 492 357 | 0 | 0 | 0 | 
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 32004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 32007 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 
| 32010 | 0 | 9 469 | 9 469 | 0 | 120 | 120 | 0 | 656 | 656 | 0 | 8 933 | 8 933 | 
| 45106 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 
| 45107 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 
| 45204 | 250 | 0 | 250 | 100 | 0 | 100 | 250 | 0 | 250 | 100 | 0 | 100 | 
| 45205 | 9 814 | 0 | 9 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 814 | 0 | 9 814 | 
| 45206 | 25 862 | 56 343 | 82 205 | 0 | 701 | 701 | 0 | 3 906 | 3 906 | 25 862 | 53 138 | 79 000 | 
| 45207 | 642 463 | 0 | 642 463 | 14 686 | 0 | 14 686 | 900 | 0 | 900 | 656 249 | 0 | 656 249 | 
| 45208 | 58 265 | 0 | 58 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 265 | 0 | 58 265 | 
| 45503 | 0 | 64 392 | 64 392 | 0 | 801 | 801 | 0 | 4 464 | 4 464 | 0 | 60 729 | 60 729 | 
| 45505 | 8 897 | 0 | 8 897 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 8 571 | 0 | 8 571 | 
| 45506 | 12 183 | 120 | 12 303 | 0 | 2 | 2 | 33 | 8 | 41 | 12 150 | 114 | 12 264 | 
| 45509 | 16 | 0 | 16 | 2 | 62 | 64 | 10 | 62 | 72 | 8 | 0 | 8 | 
| 47404 | 48 796 | 80 324 | 129 120 | 2 788 729 | 370 855 | 3 159 584 | 2 833 593 | 374 655 | 3 208 248 | 3 932 | 76 524 | 80 456 | 
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 7 753 667 | 7 798 292 | 15 551 959 | 7 753 667 | 7 798 292 | 15 551 959 | 0 | 0 | 0 | 
| 47415 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 233 | 0 | 233 | 
| 47423 | 82 | 228 | 310 | 12 074 | 237 278 | 249 352 | 11 807 | 237 286 | 249 093 | 349 | 220 | 569 | 
| 47427 | 222 | 687 | 909 | 12 088 | 1 375 | 13 463 | 10 932 | 1 417 | 12 349 | 1 378 | 645 | 2 023 | 
| 50104 | 368 187 | 0 | 368 187 | 1 043 120 | 0 | 1 043 120 | 1 196 742 | 0 | 1 196 742 | 214 565 | 0 | 214 565 | 
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 1 194 339 | 0 | 1 194 339 | 1 043 746 | 0 | 1 043 746 | 150 593 | 0 | 150 593 | 
| 50121 | 5 947 | 0 | 5 947 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6 098 | 0 | 6 098 | 
| 50207 | 205 487 | 0 | 205 487 | 1 146 934 | 0 | 1 146 934 | 1 094 277 | 0 | 1 094 277 | 258 144 | 0 | 258 144 | 
| 50208 | 133 396 | 0 | 133 396 | 845 313 | 0 | 845 313 | 760 251 | 0 | 760 251 | 218 458 | 0 | 218 458 | 
| 50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 155 | 177 155 | 0 | 177 155 | 177 155 | 0 | 0 | 0 | 
| 50218 | 315 165 | 91 627 | 406 792 | 1 856 330 | 178 745 | 2 035 075 | 1 988 546 | 183 518 | 2 172 064 | 182 949 | 86 854 | 269 803 | 
| 50221 | 4 158 | 0 | 4 158 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 033 | 0 | 1 033 | 4 188 | 0 | 4 188 | 
| 50308 | 31 870 | 0 | 31 870 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 32 214 | 0 | 32 214 | 
| 50705 | 1 365 | 0 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 0 | 1 365 | 
| 50706 | 4 703 | 0 | 4 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 703 | 0 | 4 703 | 
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 949 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 
| 51403 | 11 647 | 0 | 11 647 | 14 796 | 0 | 14 796 | 949 | 0 | 949 | 25 494 | 0 | 25 494 | 
| 51404 | 2 736 | 0 | 2 736 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 756 | 0 | 2 756 | 
| 51405 | 75 848 | 0 | 75 848 | 919 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 76 767 | 0 | 76 767 | 
| 52503 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 
| 60302 | 5 980 | 0 | 5 980 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 5 893 | 0 | 5 893 | 
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 301 | 0 | 2 301 | 2 301 | 0 | 2 301 | 0 | 0 | 0 | 
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 
| 60312 | 175 | 0 | 175 | 4 449 | 0 | 4 449 | 4 115 | 0 | 4 115 | 509 | 0 | 509 | 
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 60401 | 19 694 | 0 | 19 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 694 | 0 | 19 694 | 
| 60901 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 949 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 
| 61403 | 2 139 | 0 | 2 139 | 346 | 0 | 346 | 801 | 0 | 801 | 1 684 | 0 | 1 684 | 
| 70606 | 1 118 698 | 0 | 1 118 698 | 64 410 | 0 | 64 410 | 1 118 741 | 0 | 1 118 741 | 64 367 | 0 | 64 367 | 
| 70607 | 6 599 | 0 | 6 599 | 1 633 | 0 | 1 633 | 6 599 | 0 | 6 599 | 1 633 | 0 | 1 633 | 
| 70608 | 884 560 | 0 | 884 560 | 52 307 | 0 | 52 307 | 884 560 | 0 | 884 560 | 52 307 | 0 | 52 307 | 
| 70609 | 21 448 | 0 | 21 448 | 2 688 | 0 | 2 688 | 21 448 | 0 | 21 448 | 2 688 | 0 | 2 688 | 
| 70611 | 3 967 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 1 119 096 | 0 | 1 119 096 | 0 | 0 | 0 | 1 119 096 | 0 | 1 119 096 | 
| 70707 | 0 | 0 | 0 | 6 599 | 0 | 6 599 | 0 | 0 | 0 | 6 599 | 0 | 6 599 | 
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 884 560 | 0 | 884 560 | 0 | 0 | 0 | 884 560 | 0 | 884 560 | 
| 70709 | 0 | 0 | 0 | 21 448 | 0 | 21 448 | 0 | 0 | 0 | 21 448 | 0 | 21 448 | 
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 4 320 | 0 | 4 320 | 0 | 0 | 0 | 4 320 | 0 | 4 320 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 22 002 | 0 | 22 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 002 | 0 | 22 002 | 
| 10601 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 
| 10602 | 198 000 | 0 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 0 | 198 000 | 
| 10603 | 4 223 | 0 | 4 223 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 063 | 0 | 1 063 | 4 248 | 0 | 4 248 | 
| 10701 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | 
| 10801 | 100 063 | 0 | 100 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 063 | 0 | 100 063 | 
| 20309 | 0 | 16 981 | 16 981 | 0 | 1 084 | 1 084 | 0 | 1 603 | 1 603 | 0 | 17 500 | 17 500 | 
| 30109 | 32 020 | 0 | 32 020 | 162 020 | 0 | 162 020 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 1 923 | 3 | 1 926 | 1 932 | 5 | 1 937 | 9 | 2 | 11 | 
| 30408 | 0 | 0 | 0 | 540 603 | 0 | 540 603 | 540 603 | 0 | 540 603 | 0 | 0 | 0 | 
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 31304 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 1 016 713 | 0 | 1 016 713 | 1 157 277 | 0 | 1 157 277 | 140 564 | 0 | 140 564 | 
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 264 007 | 0 | 264 007 | 310 395 | 0 | 310 395 | 46 388 | 0 | 46 388 | 
| 31504 | 42 436 | 61 053 | 103 489 | 42 436 | 122 096 | 164 532 | 0 | 120 013 | 120 013 | 0 | 58 970 | 58 970 | 
| 32901 | 202 451 | 0 | 202 451 | 1 247 843 | 0 | 1 247 843 | 1 147 369 | 0 | 1 147 369 | 101 977 | 0 | 101 977 | 
| 40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 
| 40701 | 717 | 0 | 717 | 4 759 | 0 | 4 759 | 4 850 | 0 | 4 850 | 808 | 0 | 808 | 
| 40702 | 1 011 961 | 3 598 | 1 015 559 | 1 203 865 | 20 002 | 1 223 867 | 824 647 | 23 285 | 847 932 | 632 743 | 6 881 | 639 624 | 
| 40703 | 18 131 | 13 | 18 144 | 6 101 | 219 | 6 320 | 3 882 | 222 | 4 104 | 15 912 | 16 | 15 928 | 
| 40802 | 7 542 | 0 | 7 542 | 16 469 | 0 | 16 469 | 15 500 | 0 | 15 500 | 6 573 | 0 | 6 573 | 
| 40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 40807 | 1 290 | 666 | 1 956 | 1 024 | 9 513 | 10 537 | 0 | 12 331 | 12 331 | 266 | 3 484 | 3 750 | 
| 40817 | 67 383 | 89 286 | 156 669 | 56 375 | 80 682 | 137 057 | 50 761 | 80 193 | 130 954 | 61 769 | 88 797 | 150 566 | 
| 40820 | 10 076 | 2 717 | 12 793 | 34 | 258 | 292 | 1 | 36 | 37 | 10 043 | 2 495 | 12 538 | 
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 
| 42105 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 
| 42106 | 8 292 | 0 | 8 292 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 18 292 | 0 | 18 292 | 
| 42301 | 6 | 933 | 939 | 3 218 | 326 | 3 544 | 3 218 | 16 858 | 20 076 | 6 | 17 465 | 17 471 | 
| 42303 | 4 000 | 82 020 | 86 020 | 4 014 | 38 422 | 42 436 | 14 | 17 131 | 17 145 | 0 | 60 729 | 60 729 | 
| 42304 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 
| 42305 | 8 801 | 20 442 | 29 243 | 0 | 20 054 | 20 054 | 52 | 74 292 | 74 344 | 8 853 | 74 680 | 83 533 | 
| 42306 | 150 660 | 643 494 | 794 154 | 17 499 | 161 414 | 178 913 | 13 920 | 35 302 | 49 222 | 147 081 | 517 382 | 664 463 | 
| 42309 | 601 | 380 | 981 | 8 | 32 | 40 | 11 | 15 | 26 | 604 | 363 | 967 | 
| 42503 | 0 | 120 014 | 120 014 | 0 | 19 136 | 19 136 | 0 | 3 042 | 3 042 | 0 | 103 920 | 103 920 | 
| 42601 | 3 789 | 2 | 3 791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 790 | 2 | 3 792 | 
| 42606 | 75 108 | 21 807 | 96 915 | 0 | 1 514 | 1 514 | 764 | 436 | 1 200 | 75 872 | 20 729 | 96 601 | 
| 42609 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 25 | 
| 43801 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| 43807 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 | 
| 43901 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 45115 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 
| 45215 | 18 043 | 0 | 18 043 | 417 | 0 | 417 | 148 | 0 | 148 | 17 774 | 0 | 17 774 | 
| 45515 | 2 560 | 0 | 2 560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 559 | 0 | 2 559 | 
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 981 216 | 0 | 981 216 | 981 216 | 0 | 981 216 | 0 | 0 | 0 | 
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 7 800 495 | 7 770 695 | 15 571 190 | 7 800 495 | 7 770 695 | 15 571 190 | 0 | 0 | 0 | 
| 47411 | 282 | 96 | 378 | 36 | 24 | 60 | 121 | 68 | 189 | 367 | 140 | 507 | 
| 47416 | 36 | 0 | 36 | 2 269 | 7 | 2 276 | 2 242 | 132 | 2 374 | 9 | 125 | 134 | 
| 47422 | 4 765 | 0 | 4 765 | 5 927 | 237 268 | 243 195 | 1 162 | 237 268 | 238 430 | 0 | 0 | 0 | 
| 47425 | 1 124 | 0 | 1 124 | 25 | 0 | 25 | 3 960 | 0 | 3 960 | 5 059 | 0 | 5 059 | 
| 47426 | 297 | 39 | 336 | 1 206 | 652 | 1 858 | 1 302 | 632 | 1 934 | 393 | 19 | 412 | 
| 50120 | 12 544 | 0 | 12 544 | 3 364 | 0 | 3 364 | 2 387 | 0 | 2 387 | 11 567 | 0 | 11 567 | 
| 50220 | 12 797 | 0 | 12 797 | 4 894 | 0 | 4 894 | 4 240 | 0 | 4 240 | 12 143 | 0 | 12 143 | 
| 50720 | 2 531 | 0 | 2 531 | 433 | 0 | 433 | 66 | 0 | 66 | 2 164 | 0 | 2 164 | 
| 52301 | 0 | 9 584 | 9 584 | 3 383 | 9 757 | 13 140 | 3 383 | 173 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | 
| 52304 | 3 383 | 0 | 3 383 | 3 383 | 0 | 3 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 0 | 2 954 | 2 954 | 0 | 2 954 | 0 | 0 | 0 | 
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 3 031 | 0 | 3 031 | 5 668 | 0 | 5 668 | 2 637 | 0 | 2 637 | 
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 60309 | 165 | 0 | 165 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | 188 | 0 | 188 | 
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 
| 60601 | 14 546 | 0 | 14 546 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 14 737 | 0 | 14 737 | 
| 60903 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 
| 61304 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 
| 70601 | 1 152 744 | 0 | 1 152 744 | 1 152 980 | 0 | 1 152 980 | 47 442 | 0 | 47 442 | 47 206 | 0 | 47 206 | 
| 70602 | 6 | 0 | 6 | 760 | 0 | 760 | 3 515 | 0 | 3 515 | 2 761 | 0 | 2 761 | 
| 70603 | 868 579 | 0 | 868 579 | 868 579 | 0 | 868 579 | 75 289 | 0 | 75 289 | 75 289 | 0 | 75 289 | 
| 70604 | 21 448 | 0 | 21 448 | 21 448 | 0 | 21 448 | 2 688 | 0 | 2 688 | 2 688 | 0 | 2 688 | 
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 769 | 0 | 1 152 769 | 1 152 769 | 0 | 1 152 769 | 
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 579 | 0 | 868 579 | 868 579 | 0 | 868 579 | 
| 70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 448 | 0 | 21 448 | 21 448 | 0 | 21 448 | 
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 2 080 | 0 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 2 080 | 0 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 
| 80801 | 0 | 0 | 0 | 5 683 | 0 | 5 683 | 0 | 0 | 0 | 5 683 | 0 | 5 683 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 2 080 | 0 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 080 | 0 | 2 080 | 
| 85201 | 0 | 0 | 0 | 5 683 | 0 | 5 683 | 5 683 | 0 | 5 683 | 0 | 0 | 0 | 
| 85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 603 | 0 | 3 603 | 3 603 | 0 | 3 603 | 
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 90901 | 40 714 | 0 | 40 714 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 40 714 | 0 | 40 714 | 
| 90902 | 7 697 | 0 | 7 697 | 60 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2 | 7 755 | 0 | 7 755 | 
| 91202 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 91414 | 166 433 | 302 | 166 735 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 21 | 166 433 | 284 | 166 717 | 
| 91417 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 
| 99998 | 677 228 | 0 | 677 228 | 25 221 | 0 | 25 221 | 33 651 | 0 | 33 651 | 668 798 | 0 | 668 798 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 2 492 | 0 | 2 492 | 2 492 | 0 | 2 492 | 0 | 0 | 0 | 
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 1 698 | 0 | 1 698 | 1 698 | 0 | 1 698 | 0 | 0 | 0 | 
| 91311 | 0 | 9 584 | 9 584 | 0 | 9 757 | 9 757 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 
| 91312 | 550 954 | 0 | 550 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 953 | 0 | 550 953 | 
| 91315 | 53 237 | 46 844 | 100 081 | 1 668 | 3 247 | 4 915 | 0 | 583 | 583 | 51 569 | 44 180 | 95 749 | 
| 91317 | 5 535 | 0 | 5 535 | 14 788 | 0 | 14 788 | 20 275 | 0 | 20 275 | 11 022 | 0 | 11 022 | 
| 91507 | 11 074 | 0 | 11 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 074 | 0 | 11 074 | 
| 99999 | 415 157 | 0 | 415 157 | 529 | 0 | 529 | 569 | 0 | 569 | 415 197 | 0 | 415 197 | 
| Г. Срочные сделки | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93001 | 0 | 593 966 | 593 966 | 0 | 7 754 634 | 7 754 634 | 0 | 7 801 112 | 7 801 112 | 0 | 547 488 | 547 488 | 
| 93801 | 6 417 | 0 | 6 417 | 6 218 | 0 | 6 218 | 6 217 | 0 | 6 217 | 6 418 | 0 | 6 418 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 96001 | 588 210 | 0 | 588 210 | 7 755 618 | 5 366 | 7 760 984 | 7 714 381 | 5 366 | 7 719 747 | 546 973 | 0 | 546 973 | 
| 96801 | 12 173 | 0 | 12 173 | 51 543 | 0 | 51 543 | 46 303 | 0 | 46 303 | 6 933 | 0 | 6 933 | 
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 42,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 42,0000 | 
| 98010 | 0 | 0 | 87 657 979,0000 | 0 | 0 | 2 510 101,0000 | 0 | 0 | 2 009 288,0000 | 0 | 0 | 88 158 792,0000 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 98040 | 0 | 0 | 71 049 615,0000 | 0 | 0 | 8 742 566,0000 | 0 | 0 | 9 263 796,0000 | 0 | 0 | 71 570 845,0000 | 
| 98050 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 73 001,0000 | 0 | 0 | 73 002,0000 | 0 | 0 | 15,0000 | 
| 98055 | 0 | 0 | 440,0000 | 0 | 0 | 416,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 24,0000 | 
| 98070 | 0 | 0 | 16 607 952,0000 | 0 | 0 | 1 234 297,0000 | 0 | 0 | 1 214 295,0000 | 0 | 0 | 16 587 950,0000 | 
        Страница была полезной?