Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.
Наименование кредитной организации
    Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
  Регистрационный номер
    531
  Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
  | Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 20 015 | 34 | 20 049 | 23 860 | 1 282 | 25 142 | 3 041 | 1 240 | 4 281 | 40 834 | 76 | 40 910 | 
| 30102 | 43 | 0 | 43 | 78 408 | 0 | 78 408 | 78 432 | 0 | 78 432 | 19 | 0 | 19 | 
| 30110 | 432 | 95 | 527 | 0 | 595 | 595 | 347 | 593 | 940 | 85 | 97 | 182 | 
| 30202 | 7 149 | 0 | 7 149 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 6 959 | 0 | 6 959 | 
| 30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 30602 | 38 814 | 0 | 38 814 | 0 | 0 | 0 | 38 814 | 0 | 38 814 | 0 | 0 | 0 | 
| 45206 | 55 000 | 0 | 55 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 
| 45207 | 49 150 | 0 | 49 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 150 | 0 | 49 150 | 
| 45505 | 78 595 | 0 | 78 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 595 | 0 | 78 595 | 
| 45506 | 2 050 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 250 | 0 | 250 | 
| 45507 | 236 828 | 0 | 236 828 | 0 | 0 | 0 | 60 046 | 0 | 60 046 | 176 782 | 0 | 176 782 | 
| 45812 | 4 791 | 0 | 4 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 791 | 0 | 4 791 | 
| 45815 | 16 137 | 0 | 16 137 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 15 977 | 0 | 15 977 | 
| 45912 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 | 
| 45915 | 641 | 0 | 641 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 641 | 0 | 641 | 
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 278 | 6 949 | 7 227 | 278 | 6 949 | 7 227 | 0 | 0 | 0 | 
| 47423 | 429 | 9 | 438 | 41 | 1 | 42 | 40 | 0 | 40 | 430 | 10 | 440 | 
| 47427 | 333 | 0 | 333 | 4 356 | 0 | 4 356 | 4 242 | 0 | 4 242 | 447 | 0 | 447 | 
| 60302 | 616 | 0 | 616 | 48 | 0 | 48 | 25 | 0 | 25 | 639 | 0 | 639 | 
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 
| 60308 | 31 | 0 | 31 | 1 104 | 0 | 1 104 | 1 119 | 0 | 1 119 | 16 | 0 | 16 | 
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 
| 60312 | 323 | 0 | 323 | 310 | 0 | 310 | 371 | 0 | 371 | 262 | 0 | 262 | 
| 60401 | 9 833 | 0 | 9 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 833 | 0 | 9 833 | 
| 60901 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 61403 | 46 | 180 | 226 | 0 | 25 | 25 | 6 | 6 | 12 | 40 | 199 | 239 | 
| 70606 | 86 834 | 0 | 86 834 | 16 463 | 0 | 16 463 | 18 | 0 | 18 | 103 279 | 0 | 103 279 | 
| 70607 | 1 219 | 0 | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 | 0 | 1 219 | 
| 70608 | 1 322 | 0 | 1 322 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 0 | 1 336 | 
| 70611 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 473 | 0 | 473 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 156 000 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 000 | 0 | 156 000 | 
| 10701 | 65 266 | 0 | 65 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 266 | 0 | 65 266 | 
| 30607 | 3 881 | 0 | 3 881 | 3 881 | 0 | 3 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 31303 | 5 000 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 40502 | 200 | 0 | 200 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 
| 40701 | 157 | 0 | 157 | 38 815 | 0 | 38 815 | 38 825 | 0 | 38 825 | 167 | 0 | 167 | 
| 40702 | 29 669 | 29 | 29 698 | 232 958 | 277 | 233 235 | 231 365 | 278 | 231 643 | 28 076 | 30 | 28 106 | 
| 40703 | 603 | 0 | 603 | 422 | 0 | 422 | 30 | 0 | 30 | 211 | 0 | 211 | 
| 40802 | 407 | 0 | 407 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 407 | 0 | 407 | 
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 
| 42310 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42311 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42312 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 42313 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 
| 45215 | 11 309 | 0 | 11 309 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 550 | 0 | 11 550 | 11 859 | 0 | 11 859 | 
| 45515 | 687 | 0 | 687 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 
| 45818 | 13 558 | 0 | 13 558 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 13 418 | 0 | 13 418 | 
| 45918 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 6 985 | 276 | 7 261 | 6 985 | 276 | 7 261 | 0 | 0 | 0 | 
| 47416 | 930 | 0 | 930 | 5 944 | 0 | 5 944 | 5 383 | 0 | 5 383 | 369 | 0 | 369 | 
| 47422 | 1 | 0 | 1 | 4 | 86 | 90 | 4 | 86 | 90 | 1 | 0 | 1 | 
| 47425 | 380 | 0 | 380 | 135 | 0 | 135 | 5 | 0 | 5 | 250 | 0 | 250 | 
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 52301 | 14 440 | 0 | 14 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 440 | 0 | 14 440 | 
| 52306 | 202 363 | 0 | 202 363 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 201 863 | 0 | 201 863 | 
| 52307 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 
| 52406 | 5 751 | 0 | 5 751 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 5 751 | 0 | 5 751 | 
| 52501 | 5 698 | 0 | 5 698 | 18 | 0 | 18 | 1 789 | 0 | 1 789 | 7 469 | 0 | 7 469 | 
| 60301 | 432 | 0 | 432 | 312 | 0 | 312 | 494 | 0 | 494 | 614 | 0 | 614 | 
| 60305 | 627 | 0 | 627 | 907 | 0 | 907 | 937 | 0 | 937 | 657 | 0 | 657 | 
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 60311 | 349 | 0 | 349 | 298 | 227 | 525 | 1 271 | 227 | 1 498 | 1 322 | 0 | 1 322 | 
| 60324 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 
| 60601 | 7 177 | 0 | 7 177 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 7 262 | 0 | 7 262 | 
| 60903 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 | 
| 61304 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| 70601 | 79 399 | 0 | 79 399 | 7 | 0 | 7 | 19 953 | 0 | 19 953 | 99 345 | 0 | 99 345 | 
| 70602 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 986 | 
| 70603 | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 839 | 0 | 839 | 
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 90704 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 
| 90901 | 186 383 | 0 | 186 383 | 1 883 | 0 | 1 883 | 961 | 0 | 961 | 187 305 | 0 | 187 305 | 
| 90902 | 51 213 | 0 | 51 213 | 3 188 | 0 | 3 188 | 426 | 0 | 426 | 53 975 | 0 | 53 975 | 
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 91414 | 162 749 | 0 | 162 749 | 203 533 | 0 | 203 533 | 205 772 | 0 | 205 772 | 160 510 | 0 | 160 510 | 
| 91604 | 4 995 | 0 | 4 995 | 1 396 | 0 | 1 396 | 850 | 0 | 850 | 5 541 | 0 | 5 541 | 
| 91704 | 10 035 | 0 | 10 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 035 | 0 | 10 035 | 
| 91802 | 15 580 | 0 | 15 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 580 | 0 | 15 580 | 
| 91803 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 
| 99998 | 297 722 | 0 | 297 722 | 30 045 | 0 | 30 045 | 34 040 | 0 | 34 040 | 293 727 | 0 | 293 727 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 139 017 | 0 | 139 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 017 | 0 | 139 017 | 
| 91312 | 13 567 | 0 | 13 567 | 3 780 | 0 | 3 780 | 0 | 0 | 0 | 9 787 | 0 | 9 787 | 
| 91316 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 
| 91317 | 1 337 | 0 | 1 337 | 261 | 0 | 261 | 47 | 0 | 47 | 1 123 | 0 | 1 123 | 
| 91507 | 143 801 | 0 | 143 801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 800 | 0 | 143 800 | 
| 99999 | 431 010 | 0 | 431 010 | 207 680 | 0 | 207 680 | 209 671 | 0 | 209 671 | 433 001 | 0 | 433 001 | 
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 
| Пассив | ||||||||||||
| 98070 | 0 | 0 | 16,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 16,0000 | 
        Страница была полезной?