Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011В Рі.В
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество
Регистрационный номер
854
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 60В 417 | 3В 367 | 63В 784 | 185В 527 | 525 | 186В 052 | 175В 170 | 670 | 175В 840 | 70В 774 | 3В 222 | 73В 996 |
20208 | 3В 242 | 0 | 3В 242 | 4В 840 | 0 | 4В 840 | 6В 459 | 0 | 6В 459 | 1В 623 | 0 | 1В 623 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10В 993 | 0 | 10В 993 | 10В 993 | 0 | 10В 993 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 162В 287 | 0 | 162В 287 | 737В 952 | 0 | 737В 952 | 742В 122 | 0 | 742В 122 | 158В 117 | 0 | 158В 117 |
30110 | 677 | 154 | 831 | 948 | 680 | 1В 628 | 1В 214 | 701 | 1В 915 | 411 | 133 | 544 |
30202 | 4В 730 | 0 | 4В 730 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 | 3В 963 | 0 | 3В 963 |
30204 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 7В 272 | 0 | 7В 272 | 7В 271 | 0 | 7В 271 | 1 | 0 | 1 |
31904 | 28В 000 | 0 | 28В 000 | 35В 000 | 0 | 35В 000 | 33В 000 | 0 | 33В 000 | 30В 000 | 0 | 30В 000 |
32010 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
32201 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 000 | 0 | 2В 000 |
45204 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
45206 | 1В 933 | 0 | 1В 933 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 | 1В 570 | 0 | 1В 570 |
45207 | 39В 425 | 0 | 39В 425 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 | 38В 508 | 0 | 38В 508 |
45307 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 162 | 0 | 162 |
45406 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 227 | 0 | 227 |
45407 | 36В 800 | 0 | 36В 800 | 0 | 0 | 0 | 2В 293 | 0 | 2В 293 | 34В 507 | 0 | 34В 507 |
45505 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 1 | 0 | 1 |
45506 | 86В 018 | 0 | 86В 018 | 1В 100 | 0 | 1В 100 | 7В 092 | 0 | 7В 092 | 80В 026 | 0 | 80В 026 |
45815 | 1В 358 | 0 | 1В 358 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1В 798 | 0 | 1В 798 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 33 | 0 | 33 | 515 | 0 | 515 | 535 | 0 | 535 | 13 | 0 | 13 |
47427 | 514 | 0 | 514 | 619 | 0 | 619 | 544 | 0 | 544 | 589 | 0 | 589 |
60306 | 46 | 0 | 46 | 348 | 0 | 348 | 287 | 0 | 287 | 107 | 0 | 107 |
60308 | 1В 015 | 0 | 1В 015 | 176 | 0 | 176 | 301 | 0 | 301 | 890 | 0 | 890 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 171 | 0 | 171 | 404 | 0 | 404 | 478 | 0 | 478 | 97 | 0 | 97 |
60401 | 60В 055 | 0 | 60В 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60В 055 | 0 | 60В 055 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 204 | 0 | 204 | 30 | 0 | 30 | 46 | 0 | 46 | 188 | 0 | 188 |
61009 | 1В 129 | 0 | 1В 129 | 165 | 0 | 165 | 166 | 0 | 166 | 1В 128 | 0 | 1В 128 |
61403 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 89 | 0 | 89 |
70606 | 37В 927 | 0 | 37В 927 | 4В 998 | 0 | 4В 998 | 33 | 0 | 33 | 42В 892 | 0 | 42В 892 |
70608 | 1В 450 | 0 | 1В 450 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1В 683 | 0 | 1В 683 |
70611 | 309 | 0 | 309 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 52В 724 | 0 | 52В 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52В 724 | 0 | 52В 724 |
10601 | 45В 416 | 0 | 45В 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45В 416 | 0 | 45В 416 |
10701 | 13В 596 | 0 | 13В 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13В 596 | 0 | 13В 596 |
10801 | 4В 189 | 0 | 4В 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 189 | 0 | 4В 189 |
30109 | 239 | 0 | 239 | 627 | 0 | 627 | 500 | 0 | 500 | 112 | 0 | 112 |
30126 | 59 | 0 | 59 | 73 | 0 | 73 | 49 | 0 | 49 | 35 | 0 | 35 |
30222 | 1 | 0 | 1 | 5В 489 | 0 | 5В 489 | 5В 488 | 0 | 5В 488 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
32211 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
40602 | 40В 332 | 0 | 40В 332 | 50В 543 | 0 | 50В 543 | 46В 907 | 0 | 46В 907 | 36В 696 | 0 | 36В 696 |
40701 | 187 | 0 | 187 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
40702 | 138В 059 | 0 | 138В 059 | 737В 137 | 0 | 737В 137 | 712В 940 | 0 | 712В 940 | 113В 862 | 0 | 113В 862 |
40703 | 3В 238 | 0 | 3В 238 | 5В 171 | 0 | 5В 171 | 5В 409 | 0 | 5В 409 | 3В 476 | 0 | 3В 476 |
40802 | 71В 742 | 0 | 71В 742 | 302В 883 | 0 | 302В 883 | 332В 935 | 0 | 332В 935 | 101В 794 | 0 | 101В 794 |
40817 | 4В 444 | 0 | 4В 444 | 6В 287 | 0 | 6В 287 | 5В 864 | 0 | 5В 864 | 4В 021 | 0 | 4В 021 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 9В 515 | 0 | 9В 515 | 9В 570 | 0 | 9В 570 | 55 | 0 | 55 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 14 | 0 | 14 | 17В 326 | 0 | 17В 326 | 17В 327 | 0 | 17В 327 | 15 | 0 | 15 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 870 | 343 | 1В 213 | 870 | 343 | 1В 213 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1В 113 | 8 | 1В 121 | 1В 113 | 8 | 1В 121 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 6В 000 | 0 | 6В 000 | 6В 000 | 0 | 6В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2В 243 | 34 | 2В 277 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2В 245 | 33 | 2В 278 |
42304 | 5В 549 | 0 | 5В 549 | 2В 981 | 0 | 2В 981 | 2В 857 | 0 | 2В 857 | 5В 425 | 0 | 5В 425 |
42305 | 11В 821 | 2В 983 | 14В 804 | 4В 759 | 344 | 5В 103 | 1В 737 | 286 | 2В 023 | 8В 799 | 2В 925 | 11В 724 |
42306 | 74В 581 | 0 | 74В 581 | 10В 119 | 0 | 10В 119 | 8В 054 | 0 | 8В 054 | 72В 516 | 0 | 72В 516 |
45215 | 1В 157 | 0 | 1В 157 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1В 049 | 0 | 1В 049 |
45315 | 89 | 0 | 89 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
45515 | 2В 142 | 0 | 2В 142 | 654 | 0 | 654 | 1В 218 | 0 | 1В 218 | 2В 706 | 0 | 2В 706 |
45818 | 1В 358 | 0 | 1В 358 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1В 371 | 0 | 1В 371 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47411 | 768 | 10 | 778 | 558 | 2 | 560 | 458 | 4 | 462 | 668 | 12 | 680 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 627 | 0 | 627 | 8В 772 | 0 | 8В 772 | 10В 097 | 0 | 10В 097 | 1В 952 | 0 | 1В 952 |
47425 | 11 | 0 | 11 | 61 | 0 | 61 | 58 | 0 | 58 | 8 | 0 | 8 |
47426 | 105 | 0 | 105 | 119 | 0 | 119 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 | 741 | 0 | 741 | 207 | 0 | 207 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1В 992 | 0 | 1В 992 | 1В 992 | 0 | 1В 992 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 13В 105 | 0 | 13В 105 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 13В 222 | 0 | 13В 222 |
61304 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70601 | 39В 739 | 0 | 39В 739 | 0 | 0 | 0 | 5В 308 | 0 | 5В 308 | 45В 047 | 0 | 45В 047 |
70603 | 1В 427 | 0 | 1В 427 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 1В 653 | 0 | 1В 653 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90902 | 886В 434 | 4В 501 | 890В 935 | 7В 865 | 0 | 7В 865 | 6В 045 | 0 | 6В 045 | 888В 254 | 4В 501 | 892В 755 |
91202 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91207 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91414 | 233В 354 | 0 | 233В 354 | 1В 621 | 0 | 1В 621 | 4В 441 | 0 | 4В 441 | 230В 534 | 0 | 230В 534 |
91604 | 131 | 0 | 131 | 105 | 0 | 105 | 54 | 0 | 54 | 182 | 0 | 182 |
99998 | 201В 008 | 0 | 201В 008 | 0 | 0 | 0 | 10В 463 | 0 | 10В 463 | 190В 545 | 0 | 190В 545 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 201В 008 | 0 | 201В 008 | 10В 463 | 0 | 10В 463 | 0 | 0 | 0 | 190В 545 | 0 | 190В 545 |
99999 | 1В 124В 465 | 0 | 1В 124В 465 | 10В 488 | 0 | 10В 488 | 9В 539 | 0 | 9В 539 | 1В 123В 516 | 0 | 1В 123В 516 |
Страница была полезной?