Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ХОУМ-БАНК" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2397
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 559 | 25 | 584 | 235 | 1 | 236 | 87 | 1 | 88 | 707 | 25 | 732 |
| 20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 1 264 | 0 | 1 264 | 25 022 | 0 | 25 022 | 19 786 | 0 | 19 786 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 30110 | 461 | 168 | 629 | 2 427 | 4 | 2 431 | 2 496 | 8 | 2 504 | 392 | 164 | 556 |
| 30202 | 71 | 0 | 71 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 |
| 30204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45208 | 99 260 | 0 | 99 260 | 4 350 | 0 | 4 350 | 5 110 | 0 | 5 110 | 98 500 | 0 | 98 500 |
| 45308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 45507 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 506 | 0 | 506 | 776 | 0 | 776 | 600 | 0 | 600 | 682 | 0 | 682 |
| 50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 385 | 0 | 385 | 110 | 0 | 110 | 148 | 0 | 148 | 347 | 0 | 347 |
| 60401 | 60 431 | 0 | 60 431 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 60 381 | 0 | 60 381 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 61008 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 |
| 61009 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 61403 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 |
| 70606 | 1 381 | 0 | 1 381 | 2 149 | 0 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 |
| 70608 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 70611 | 186 | 0 | 186 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
| 70706 | 21 628 | 0 | 21 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 628 | 0 | 21 628 |
| 70708 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
| 70711 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 35 950 | 0 | 35 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 950 | 0 | 35 950 |
| 10601 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 10701 | 11 526 | 0 | 11 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 526 | 0 | 11 526 |
| 10801 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 30126 | 17 | 0 | 17 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | 16 | 0 | 16 |
| 30601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40502 | 184 | 0 | 184 | 65 | 0 | 65 | 92 | 0 | 92 | 211 | 0 | 211 |
| 40702 | 2 739 | 1 | 2 740 | 59 224 | 0 | 59 224 | 65 161 | 0 | 65 161 | 8 676 | 1 | 8 677 |
| 40703 | 343 | 0 | 343 | 3 083 | 0 | 3 083 | 3 072 | 0 | 3 072 | 332 | 0 | 332 |
| 40802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40817 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| 42107 | 45 650 | 0 | 45 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 650 | 0 | 45 650 |
| 42301 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 43803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | 3 082 | 0 | 3 082 | 679 | 0 | 679 | 1 | 0 | 1 | 2 404 | 0 | 2 404 |
| 45315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 47416 | 3 | 0 | 3 | 43 | 0 | 43 | 42 | 0 | 42 | 2 | 0 | 2 |
| 47422 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 47425 | 110 | 0 | 110 | 601 | 0 | 601 | 604 | 0 | 604 | 113 | 0 | 113 |
| 50719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52307 | 60 050 | 0 | 60 050 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 44 | 0 | 44 | 267 | 0 | 267 | 267 | 0 | 267 | 44 | 0 | 44 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 477 | 0 | 477 |
| 60903 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 70601 | 3 597 | 0 | 3 597 | 0 | 0 | 0 | 1 903 | 0 | 1 903 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 70603 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 |
| 70701 | 22 500 | 0 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 500 | 0 | 22 500 |
| 70703 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 5 347 | 0 | 5 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 347 | 0 | 5 347 |
| 90902 | 12 476 | 0 | 12 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 476 | 0 | 12 476 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99998 | 76 313 | 0 | 76 313 | 1 241 | 0 | 1 241 | 5 591 | 0 | 5 591 | 71 963 | 0 | 71 963 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| 91010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91311 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 91316 | 15 850 | 0 | 15 850 | 5 139 | 0 | 5 139 | 789 | 0 | 789 | 11 500 | 0 | 11 500 |
| 91507 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 |
| 99999 | 17 824 | 0 | 17 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 824 | 0 | 17 824 |
| Г. Срочные сделки | ||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?