• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 133 0 8 133 973 0 973 2 495 0 2 495 6 611 0 6 611
20202 31 547 27 560 59 107 1 501 806 681 277 2 183 083 1 464 749 689 091 2 153 840 68 604 19 746 88 350
20207 0 0 0 43 090 0 43 090 43 090 0 43 090 0 0 0
20208 685 0 685 3 397 0 3 397 3 037 0 3 037 1 045 0 1 045
20209 11 549 0 11 549 465 030 44 773 509 803 472 278 44 773 517 051 4 301 0 4 301
30102 335 763 0 335 763 5 191 521 0 5 191 521 5 327 041 0 5 327 041 200 243 0 200 243
30110 2 368 6 379 8 747 13 051 359 521 372 572 13 166 360 395 373 561 2 253 5 505 7 758
30114 0 351 874 351 874 0 982 811 982 811 0 957 780 957 780 0 376 905 376 905
30202 13 555 0 13 555 0 0 0 39 0 39 13 516 0 13 516
30204 1 868 0 1 868 92 0 92 0 0 0 1 960 0 1 960
30213 4 823 0 4 823 107 389 0 107 389 109 113 0 109 113 3 099 0 3 099
30219 0 0 0 107 970 0 107 970 107 970 0 107 970 0 0 0
30233 0 0 0 7 868 0 7 868 7 868 0 7 868 0 0 0
30402 38 716 0 38 716 1 961 127 0 1 961 127 1 977 543 0 1 977 543 22 300 0 22 300
30404 0 0 0 793 840 0 793 840 793 840 0 793 840 0 0 0
30409 0 0 0 162 394 0 162 394 162 394 0 162 394 0 0 0
31903 230 000 0 230 000 1 340 000 0 1 340 000 1 220 000 0 1 220 000 350 000 0 350 000
31904 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32010 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
44603 1 400 0 1 400 5 300 0 5 300 4 590 0 4 590 2 110 0 2 110
44606 2 458 0 2 458 0 0 0 0 0 0 2 458 0 2 458
45203 5 000 0 5 000 11 300 0 11 300 16 300 0 16 300 0 0 0
45204 0 0 0 45 183 0 45 183 0 0 0 45 183 0 45 183
45205 37 730 0 37 730 25 500 0 25 500 7 300 0 7 300 55 930 0 55 930
45206 641 605 58 226 699 831 46 100 2 729 48 829 48 505 5 976 54 481 639 200 54 979 694 179
45207 87 327 0 87 327 0 0 0 3 964 0 3 964 83 363 0 83 363
45502 2 105 0 2 105 10 985 0 10 985 11 040 0 11 040 2 050 0 2 050
45503 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45505 27 543 0 27 543 0 0 0 653 0 653 26 890 0 26 890
45506 6 775 0 6 775 0 0 0 585 0 585 6 190 0 6 190
45507 18 371 0 18 371 0 0 0 448 0 448 17 923 0 17 923
45812 23 475 0 23 475 0 0 0 0 0 0 23 475 0 23 475
45815 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
47404 41 616 375 41 991 1 375 153 1 333 904 2 709 057 1 378 528 1 333 894 2 712 422 38 241 385 38 626
47408 0 0 0 5 518 964 5 524 573 11 043 537 5 518 964 5 524 573 11 043 537 0 0 0
47417 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
47423 111 570 2 000 113 570 12 234 44 911 57 145 12 234 44 858 57 092 111 570 2 053 113 623
47427 10 440 547 10 987 10 247 509 10 756 11 778 587 12 365 8 909 469 9 378
50605 5 246 0 5 246 299 0 299 169 0 169 5 376 0 5 376
50606 19 596 0 19 596 9 420 0 9 420 10 421 0 10 421 18 595 0 18 595
50621 18 648 0 18 648 4 192 0 4 192 5 965 0 5 965 16 875 0 16 875
50705 14 926 0 14 926 43 025 0 43 025 45 701 0 45 701 12 250 0 12 250
50706 10 412 0 10 412 0 0 0 0 0 0 10 412 0 10 412
50721 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0
60302 10 061 0 10 061 159 0 159 1 389 0 1 389 8 831 0 8 831
60308 140 0 140 156 0 156 156 0 156 140 0 140
60310 29 639 0 29 639 664 0 664 585 0 585 29 718 0 29 718
60312 12 774 0 12 774 3 653 0 3 653 4 843 0 4 843 11 584 0 11 584
60314 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
60323 16 0 16 363 0 363 0 0 0 379 0 379
60337 107 0 107 0 0 0 0 0 0 107 0 107
60347 109 0 109 0 0 0 1 0 1 108 0 108
60401 247 179 0 247 179 455 0 455 0 0 0 247 634 0 247 634
60701 224 207 0 224 207 765 0 765 455 0 455 224 517 0 224 517
60901 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
61002 1 227 0 1 227 829 0 829 717 0 717 1 339 0 1 339
61008 403 0 403 170 0 170 185 0 185 388 0 388
61009 641 0 641 197 0 197 134 0 134 704 0 704
61210 0 0 0 61 751 0 61 751 61 751 0 61 751 0 0 0
61403 3 005 0 3 005 164 0 164 322 0 322 2 847 0 2 847
70606 831 397 0 831 397 119 016 0 119 016 42 0 42 950 371 0 950 371
70607 1 614 0 1 614 1 134 0 1 134 1 048 0 1 048 1 700 0 1 700
70608 568 608 0 568 608 16 369 0 16 369 0 0 0 584 977 0 584 977
70611 8 505 0 8 505 479 0 479 0 0 0 8 984 0 8 984
Пассив
10207 47 500 0 47 500 0 0 0 0 0 0 47 500 0 47 500
10601 123 546 0 123 546 0 0 0 0 0 0 123 546 0 123 546
10602 315 0 315 0 0 0 0 0 0 315 0 315
10603 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0
10701 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
10801 237 139 0 237 139 0 0 0 0 0 0 237 139 0 237 139
30126 4 0 4 6 0 6 7 0 7 5 0 5
30232 10 0 10 722 0 722 712 0 712 0 0 0
30408 0 0 0 156 298 0 156 298 156 298 0 156 298 0 0 0
30601 24 302 0 24 302 104 911 0 104 911 96 690 0 96 690 16 081 0 16 081
40502 3 204 57 3 261 25 002 2 25 004 24 245 3 24 248 2 447 58 2 505
40503 0 5 890 5 890 0 324 324 0 459 459 0 6 025 6 025
40602 57 374 0 57 374 18 735 0 18 735 19 300 0 19 300 57 939 0 57 939
40701 70 0 70 186 0 186 127 0 127 11 0 11
40702 1 404 633 106 467 1 511 100 5 956 593 601 823 6 558 416 5 927 255 612 225 6 539 480 1 375 295 116 869 1 492 164
40703 124 361 899 125 260 72 806 390 73 196 73 240 445 73 685 124 795 954 125 749
40802 29 027 430 29 457 91 231 12 91 243 88 705 24 88 729 26 501 442 26 943
40807 131 0 131 3 395 2 010 5 405 4 033 2 400 6 433 769 390 1 159
40817 26 669 4 997 31 666 46 258 7 735 53 993 62 218 4 682 66 900 42 629 1 944 44 573
40905 79 0 79 4 088 0 4 088 4 214 0 4 214 205 0 205
40906 11 549 0 11 549 214 516 0 214 516 207 268 0 207 268 4 301 0 4 301
40909 0 3 3 526 1 712 2 238 526 1 714 2 240 0 5 5
40910 0 0 0 164 595 759 164 595 759 0 0 0
40911 900 0 900 100 469 0 100 469 100 625 0 100 625 1 056 0 1 056
40912 10 25 35 3 341 10 360 13 701 3 336 10 355 13 691 5 20 25
40913 108 51 159 2 341 14 485 16 826 2 338 14 447 16 785 105 13 118
42304 1 337 822 2 159 130 13 143 35 168 203 1 242 977 2 219
42305 59 784 25 851 85 635 12 167 4 216 16 383 16 910 4 555 21 465 64 527 26 190 90 717
42306 86 486 36 068 122 554 2 305 727 3 032 2 310 2 740 5 050 86 491 38 081 124 572
42309 2 210 0 2 210 207 0 207 24 0 24 2 027 0 2 027
42609 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44615 1 523 0 1 523 2 217 0 2 217 1 926 0 1 926 1 232 0 1 232
45215 161 937 0 161 937 60 263 0 60 263 51 689 0 51 689 153 363 0 153 363
45515 6 986 0 6 986 363 0 363 420 0 420 7 043 0 7 043
45818 25 475 0 25 475 0 0 0 0 0 0 25 475 0 25 475
47403 0 0 0 9 687 0 9 687 9 687 0 9 687 0 0 0
47405 0 0 0 1 036 0 1 036 1 796 0 1 796 760 0 760
47407 0 0 0 5 520 527 5 535 630 11 056 157 5 520 527 5 535 630 11 056 157 0 0 0
47411 0 0 0 1 108 277 1 385 1 108 277 1 385 0 0 0
47416 11 370 381 18 707 1 182 19 889 19 358 812 20 170 662 0 662
47422 145 1 118 1 263 9 615 20 880 30 495 9 983 21 187 31 170 513 1 425 1 938
47425 9 353 0 9 353 8 253 0 8 253 28 981 0 28 981 30 081 0 30 081
47426 24 0 24 0 0 0 24 0 24 48 0 48
50620 1 815 0 1 815 154 0 154 109 0 109 1 770 0 1 770
50720 8 133 0 8 133 2 495 0 2 495 973 0 973 6 611 0 6 611
60301 2 732 0 2 732 3 907 0 3 907 2 399 0 2 399 1 224 0 1 224
60305 3 489 0 3 489 11 755 0 11 755 11 959 0 11 959 3 693 0 3 693
60309 347 0 347 37 0 37 313 0 313 623 0 623
60311 160 0 160 1 377 0 1 377 1 379 0 1 379 162 0 162
60313 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60322 0 0 0 95 0 95 98 0 98 3 0 3
60324 1 917 0 1 917 0 0 0 0 0 0 1 917 0 1 917
60601 83 581 0 83 581 0 0 0 658 0 658 84 239 0 84 239
60903 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
61304 827 0 827 263 0 263 234 0 234 798 0 798
70601 841 364 0 841 364 357 0 357 114 574 0 114 574 955 581 0 955 581
70602 24 279 0 24 279 6 050 0 6 050 4 408 0 4 408 22 637 0 22 637
70603 597 143 0 597 143 0 0 0 26 594 0 26 594 623 737 0 623 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 151 0 151 50 226 0 50 226 10 369 0 10 369 40 008 0 40 008
90902 284 150 0 284 150 35 270 0 35 270 15 941 0 15 941 303 479 0 303 479
91202 0 0 0 3 0 3 2 0 2 1 0 1
91203 8 0 8 2 0 2 5 0 5 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 208 754 0 208 754 6 200 0 6 200 356 0 356 214 598 0 214 598
91501 11 175 0 11 175 0 0 0 0 0 0 11 175 0 11 175
91604 6 067 215 6 282 5 098 214 5 312 3 975 216 4 191 7 190 213 7 403
91704 717 0 717 0 0 0 0 0 0 717 0 717
91802 1 632 0 1 632 0 0 0 0 0 0 1 632 0 1 632
99998 1 651 689 0 1 651 689 259 204 0 259 204 257 962 0 257 962 1 652 931 0 1 652 931
Пассив
91311 3 630 0 3 630 0 0 0 0 0 0 3 630 0 3 630
91312 1 466 032 13 763 1 479 795 73 044 13 919 86 963 51 854 156 52 010 1 444 842 0 1 444 842
91314 2 084 0 2 084 11 185 0 11 185 11 203 0 11 203 2 102 0 2 102
91315 78 495 4 938 83 433 47 274 143 47 417 90 608 274 90 882 121 829 5 069 126 898
91316 1 428 0 1 428 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 1 428 0 1 428
91317 72 957 0 72 957 97 083 0 97 083 89 795 0 89 795 65 669 0 65 669
91507 8 362 0 8 362 315 0 315 315 0 315 8 362 0 8 362
99999 512 870 0 512 870 30 801 0 30 801 96 950 0 96 950 579 019 0 579 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001 259 428 0 259 428 5 133 731 7 393 5 141 124 5 126 976 7 393 5 134 369 266 183 0 266 183
93801 0 0 0 9 097 0 9 097 9 097 0 9 097 0 0 0
Пассив
96001 0 258 407 258 407 7 304 5 144 218 5 151 522 7 304 5 151 954 5 159 258 0 266 143 266 143
96801 1 021 0 1 021 18 241 0 18 241 17 260 0 17 260 40 0 40
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 162 201 880,0000 0 0 426 134 703,0000 0 0 387 412 634,0000 0 0 1 200 923 949,0000
Пассив
98040 0 0 707 652 425,0000 0 0 631 196 816,0000 0 0 673 288 825,0000 0 0 749 744 434,0000
98050 0 0 454 263 163,0000 0 0 9 922 913,0000 0 0 6 488 506,0000 0 0 450 828 756,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 947 324 429,0000 0 0 947 324 429,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 286 292,0000 0 0 6 417 707,0000 0 0 6 482 174,0000 0 0 350 759,0000
Страница была полезной?