• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"
Регистрационный номер
990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 303 47 1 350 304 778 833 305 611 305 599 825 306 424 482 55 537
20206 0 0 0 127 786 913 127 786 913 0 0 0
30102 30 298 0 30 298 612 869 0 612 869 589 572 0 589 572 53 595 0 53 595
30110 0 1 023 1 023 0 908 908 0 1 718 1 718 0 213 213
30202 320 0 320 0 0 0 1 0 1 319 0 319
30602 100 0 100 51 0 51 6 0 6 145 0 145
32006 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0
32401 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
45203 3 000 0 3 000 2 000 0 2 000 5 000 0 5 000 0 0 0
45204 1 500 0 1 500 1 593 0 1 593 1 600 0 1 600 1 493 0 1 493
45205 5 298 0 5 298 1 500 0 1 500 0 0 0 6 798 0 6 798
45206 26 837 0 26 837 2 000 0 2 000 3 937 0 3 937 24 900 0 24 900
45207 87 116 0 87 116 937 0 937 3 480 0 3 480 84 573 0 84 573
45208 4 225 0 4 225 0 0 0 500 0 500 3 725 0 3 725
45307 81 0 81 260 0 260 81 0 81 260 0 260
45404 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45405 1 500 0 1 500 0 0 0 1 150 0 1 150 350 0 350
45406 2 750 0 2 750 0 0 0 1 900 0 1 900 850 0 850
45407 23 440 0 23 440 1 800 0 1 800 1 332 0 1 332 23 908 0 23 908
45408 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
45503 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
45504 1 470 0 1 470 795 0 795 0 0 0 2 265 0 2 265
45505 9 787 0 9 787 400 0 400 339 0 339 9 848 0 9 848
45506 101 446 0 101 446 2 800 0 2 800 4 812 0 4 812 99 434 0 99 434
45507 1 578 0 1 578 0 0 0 0 0 0 1 578 0 1 578
45815 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
47423 56 133 189 263 550 189 263 739 263 594 319 263 913 12 3 15
47427 4 306 0 4 306 4 605 0 4 605 5 231 0 5 231 3 680 0 3 680
50104 2 292 0 2 292 15 0 15 46 0 46 2 261 0 2 261
50605 2 955 0 2 955 0 0 0 0 0 0 2 955 0 2 955
50606 4 170 0 4 170 1 0 1 0 0 0 4 171 0 4 171
50706 194 0 194 4 0 4 5 0 5 193 0 193
60302 0 0 0 24 0 24 13 0 13 11 0 11
60308 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60310 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
60312 78 0 78 901 0 901 979 0 979 0 0 0
60323 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
60401 3 222 0 3 222 35 0 35 0 0 0 3 257 0 3 257
60701 192 0 192 34 0 34 34 0 34 192 0 192
61002 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
61008 55 0 55 36 0 36 44 0 44 47 0 47
61009 29 0 29 12 0 12 15 0 15 26 0 26
61210 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61403 98 0 98 85 0 85 16 0 16 167 0 167
70501 8 747 0 8 747 1 154 0 1 154 92 0 92 9 809 0 9 809
70606 50 543 0 50 543 11 711 0 11 711 6 053 0 6 053 56 201 0 56 201
70607 4 811 0 4 811 113 0 113 145 0 145 4 779 0 4 779
70608 210 0 210 45 0 45 0 0 0 255 0 255
Пассив
10208 20 809 0 20 809 0 0 0 0 0 0 20 809 0 20 809
10601 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
10701 44 108 0 44 108 0 0 0 0 0 0 44 108 0 44 108
10801 7 782 0 7 782 332 0 332 158 0 158 7 608 0 7 608
30223 0 0 0 875 0 875 875 0 875 0 0 0
32015 3 000 0 3 000 4 000 0 4 000 1 000 0 1 000 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
40502 3 430 0 3 430 15 073 0 15 073 14 846 0 14 846 3 203 0 3 203
40702 42 090 0 42 090 411 964 530 412 494 414 415 530 414 945 44 541 0 44 541
40703 2 268 0 2 268 7 646 0 7 646 7 307 0 7 307 1 929 0 1 929
40802 16 154 0 16 154 247 913 0 247 913 239 451 0 239 451 7 692 0 7 692
40905 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0
40909 0 0 0 90 108 198 90 108 198 0 0 0
40910 0 0 0 18 91 109 18 91 109 0 0 0
40911 0 0 0 685 0 685 685 0 685 0 0 0
40912 0 0 0 288 1 659 1 947 288 1 659 1 947 0 0 0
40913 0 0 0 385 91 476 385 91 476 0 0 0
41505 9 000 0 9 000 3 000 0 3 000 0 0 0 6 000 0 6 000
41506 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
41507 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
42103 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
42105 61 140 0 61 140 0 0 0 0 0 0 61 140 0 61 140
42106 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 4 642 30 4 672 55 304 1 55 305 53 728 3 53 731 3 066 32 3 098
42304 185 0 185 0 0 0 1 0 1 186 0 186
42305 969 0 969 875 0 875 6 0 6 100 0 100
42306 63 560 0 63 560 44 496 0 44 496 42 218 0 42 218 61 282 0 61 282
42307 78 0 78 19 0 19 1 0 1 60 0 60
42601 1 0 1 26 0 26 26 0 26 1 0 1
45215 469 0 469 200 0 200 0 0 0 269 0 269
45515 86 0 86 86 0 86 20 0 20 20 0 20
45818 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
47405 0 0 0 0 530 530 0 530 530 0 0 0
47411 349 0 349 351 0 351 379 0 379 377 0 377
47416 40 0 40 4 978 0 4 978 5 979 0 5 979 1 041 0 1 041
47422 63 0 63 874 830 1 704 811 830 1 641 0 0 0
47425 59 0 59 52 0 52 9 0 9 16 0 16
47426 451 0 451 451 0 451 409 0 409 409 0 409
50120 403 0 403 41 0 41 0 0 0 362 0 362
50620 4 408 0 4 408 103 0 103 113 0 113 4 418 0 4 418
50719 46 0 46 5 0 5 152 0 152 193 0 193
60301 922 0 922 1 268 0 1 268 1 548 0 1 548 1 202 0 1 202
60305 881 0 881 2 758 0 2 758 1 877 0 1 877 0 0 0
60309 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60311 4 0 4 4 0 4 246 0 246 246 0 246
60322 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60601 1 494 0 1 494 0 0 0 57 0 57 1 551 0 1 551
70601 86 563 0 86 563 8 0 8 9 854 0 9 854 96 409 0 96 409
70603 228 0 228 0 0 0 113 0 113 341 0 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 332 0 332 44 0 44 46 0 46 330 0 330
90902 68 776 0 68 776 940 0 940 1 435 0 1 435 68 281 0 68 281
91202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 286 836 0 286 836 11 522 0 11 522 27 086 0 27 086 271 272 0 271 272
91603 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
91604 90 0 90 37 0 37 90 0 90 37 0 37
91704 72 0 72 30 0 30 0 0 0 102 0 102
91802 287 0 287 86 0 86 0 0 0 373 0 373
91803 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40 0 40
99998 360 543 0 360 543 9 940 0 9 940 20 928 0 20 928 349 555 0 349 555
Пассив
91312 357 872 0 357 872 18 128 0 18 128 7 449 0 7 449 347 193 0 347 193
91316 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0
91317 2 118 0 2 118 2 780 0 2 780 2 491 0 2 491 1 829 0 1 829
91507 533 0 533 0 0 0 0 0 0 533 0 533
99999 356 393 0 356 393 28 657 0 28 657 12 708 0 12 708 340 444 0 340 444
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 36 693 923,0000 0 0 582 327,0000 0 0 582 327,0000 0 0 36 693 923,0000
Пассив
98050 0 0 36 693 923,0000 0 0 582 544,0000 0 0 582 327,0000 0 0 36 693 706,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 217,0000 0 0 217,0000
Страница была полезной?