Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2803
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 163 071 | 273 215 | 436 286 | 1 358 476 | 1 932 132 | 3 290 608 | 1 353 307 | 1 826 176 | 3 179 483 | 168 240 | 379 171 | 547 411 |
| 20207 | 0 | 0 | 0 | 350 944 | 431 817 | 782 761 | 350 944 | 431 817 | 782 761 | 0 | 0 | 0 |
| 20208 | 4 138 | 209 | 4 347 | 17 254 | 850 | 18 104 | 18 314 | 836 | 19 150 | 3 078 | 223 | 3 301 |
| 20209 | 28 481 | 16 126 | 44 607 | 1 283 201 | 453 971 | 1 737 172 | 1 296 533 | 459 889 | 1 756 422 | 15 149 | 10 208 | 25 357 |
| 30102 | 377 011 | 0 | 377 011 | 4 839 534 | 0 | 4 839 534 | 4 904 379 | 0 | 4 904 379 | 312 166 | 0 | 312 166 |
| 30110 | 6 388 | 12 111 | 18 499 | 103 129 | 95 137 | 198 266 | 98 082 | 95 752 | 193 834 | 11 435 | 11 496 | 22 931 |
| 30114 | 0 | 35 612 | 35 612 | 0 | 1 730 751 | 1 730 751 | 0 | 1 710 819 | 1 710 819 | 0 | 55 544 | 55 544 |
| 30202 | 23 216 | 0 | 23 216 | 3 687 | 0 | 3 687 | 0 | 0 | 0 | 26 903 | 0 | 26 903 |
| 30204 | 4 434 | 0 | 4 434 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 4 219 | 0 | 4 219 |
| 30221 | 810 | 5 122 | 5 932 | 9 863 | 182 835 | 192 698 | 9 540 | 184 629 | 194 169 | 1 133 | 3 328 | 4 461 |
| 30233 | 97 | 0 | 97 | 6 851 | 1 488 | 8 339 | 6 844 | 1 488 | 8 332 | 104 | 0 | 104 |
| 30602 | 13 163 | 0 | 13 163 | 269 023 | 0 | 269 023 | 268 616 | 0 | 268 616 | 13 570 | 0 | 13 570 |
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 380 000 | 0 | 2 380 000 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 186 | 35 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 186 | 35 186 |
| 32103 | 0 | 23 738 | 23 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 738 | 23 738 | 0 | 0 | 0 |
| 45206 | 16 899 | 0 | 16 899 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 16 700 | 0 | 16 700 |
| 45207 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 | 5 377 | 0 | 5 377 |
| 45504 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 45505 | 1 202 | 1 899 | 3 101 | 0 | 37 | 37 | 201 | 216 | 417 | 1 001 | 1 720 | 2 721 |
| 45506 | 5 321 | 243 | 5 564 | 0 | 5 | 5 | 245 | 248 | 493 | 5 076 | 0 | 5 076 |
| 45815 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 47101 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 5 838 471 | 13 653 444 | 19 491 915 | 5 838 471 | 13 653 444 | 19 491 915 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 15 | 65 477 | 65 492 | 33 563 | 1 320 064 | 1 353 627 | 33 518 | 1 382 570 | 1 416 088 | 60 | 2 971 | 3 031 |
| 47427 | 0 | 7 | 7 | 195 | 22 | 217 | 195 | 29 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 50605 | 0 | 0 | 0 | 1 854 | 0 | 1 854 | 1 854 | 0 | 1 854 | 0 | 0 | 0 |
| 50606 | 0 | 0 | 0 | 266 692 | 0 | 266 692 | 266 692 | 0 | 266 692 | 0 | 0 | 0 |
| 60202 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 878 | 877 | 0 | 877 | 1 | 0 | 1 |
| 60308 | 3 | 171 | 174 | 85 | 20 | 105 | 85 | 20 | 105 | 3 | 171 | 174 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 2 721 | 0 | 2 721 | 6 061 | 0 | 6 061 | 4 858 | 0 | 4 858 | 3 924 | 0 | 3 924 |
| 60314 | 0 | 386 | 386 | 0 | 37 | 37 | 0 | 237 | 237 | 0 | 186 | 186 |
| 60323 | 633 | 0 | 633 | 47 | 0 | 47 | 70 | 0 | 70 | 610 | 0 | 610 |
| 60401 | 31 755 | 0 | 31 755 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 32 302 | 0 | 32 302 |
| 60701 | 8 184 | 0 | 8 184 | 51 | 0 | 51 | 547 | 0 | 547 | 7 688 | 0 | 7 688 |
| 60901 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
| 61002 | 1 451 | 0 | 1 451 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 1 451 | 0 | 1 451 |
| 61008 | 251 | 0 | 251 | 149 | 0 | 149 | 147 | 0 | 147 | 253 | 0 | 253 |
| 61009 | 167 | 0 | 167 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 167 | 0 | 167 |
| 61011 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 268 775 | 0 | 268 775 | 268 775 | 0 | 268 775 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 2 264 | 0 | 2 264 | 62 | 0 | 62 | 133 | 0 | 133 | 2 193 | 0 | 2 193 |
| 70501 | 1 680 | 0 | 1 680 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2 016 | 0 | 2 016 |
| 70502 | 2 814 | 0 | 2 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 814 | 0 | 2 814 |
| 70606 | 211 619 | 0 | 211 619 | 40 875 | 0 | 40 875 | 1 | 0 | 1 | 252 493 | 0 | 252 493 |
| 70608 | 52 620 | 0 | 52 620 | 11 987 | 0 | 11 987 | 0 | 0 | 0 | 64 607 | 0 | 64 607 |
| Итого по активу (баланс) | 969 001 | 434 316 | 1 403 317 | 17 943 152 | 19 837 796 | 37 780 948 | 17 754 827 | 19 771 908 | 37 526 735 | 1 157 326 | 500 204 | 1 657 530 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 281 130 | 0 | 281 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 130 | 0 | 281 130 |
| 10601 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 |
| 10701 | 31 857 | 0 | 31 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 857 | 0 | 31 857 |
| 10801 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| 30109 | 3 813 | 4 034 | 7 847 | 12 327 | 4 251 | 16 578 | 12 806 | 3 978 | 16 784 | 4 292 | 3 761 | 8 053 |
| 30111 | 0 | 46 826 | 46 826 | 0 | 248 470 | 248 470 | 0 | 272 274 | 272 274 | 0 | 70 630 | 70 630 |
| 30126 | 469 | 0 | 469 | 41 | 0 | 41 | 75 | 0 | 75 | 503 | 0 | 503 |
| 30222 | 570 | 1 568 | 2 138 | 4 959 | 25 902 | 30 861 | 4 764 | 26 004 | 30 768 | 375 | 1 670 | 2 045 |
| 30226 | 61 | 0 | 61 | 29 | 0 | 29 | 13 | 0 | 13 | 45 | 0 | 45 |
| 30231 | 5 062 | 0 | 5 062 | 34 669 | 0 | 34 669 | 36 886 | 0 | 36 886 | 7 279 | 0 | 7 279 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | 84 | 40 | 44 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 32115 | 237 | 0 | 237 | 237 | 0 | 237 | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 |
| 40502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40701 | 267 972 | 0 | 267 972 | 1 207 875 | 0 | 1 207 875 | 1 130 633 | 0 | 1 130 633 | 190 730 | 0 | 190 730 |
| 40702 | 259 018 | 2 416 | 261 434 | 4 884 335 | 164 297 | 5 048 632 | 5 048 271 | 163 119 | 5 211 390 | 422 954 | 1 238 | 424 192 |
| 40703 | 2 873 | 0 | 2 873 | 1 580 | 0 | 1 580 | 930 | 0 | 930 | 2 223 | 0 | 2 223 |
| 40802 | 8 287 | 0 | 8 287 | 23 430 | 0 | 23 430 | 29 714 | 0 | 29 714 | 14 571 | 0 | 14 571 |
| 40807 | 545 | 104 | 649 | 328 | 4 | 332 | 269 | 2 | 271 | 486 | 102 | 588 |
| 40814 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 40817 | 17 544 | 5 977 | 23 521 | 182 792 | 5 326 | 188 118 | 246 127 | 5 689 | 251 816 | 80 879 | 6 340 | 87 219 |
| 40820 | 315 | 548 | 863 | 8 871 | 6 198 | 15 069 | 9 304 | 6 185 | 15 489 | 748 | 535 | 1 283 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 10 168 | 0 | 10 168 | 10 168 | 0 | 10 168 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 70 228 | 0 | 70 228 | 70 228 | 0 | 70 228 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 550 | 1 575 | 25 | 1 550 | 1 575 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 556 | 1 696 | 141 | 1 582 | 1 723 | 1 | 26 | 27 |
| 40911 | 334 | 0 | 334 | 30 852 | 0 | 30 852 | 30 893 | 0 | 30 893 | 375 | 0 | 375 |
| 40912 | 0 | 497 | 497 | 5 864 | 59 828 | 65 692 | 5 865 | 59 842 | 65 707 | 1 | 511 | 512 |
| 40913 | 62 | 2 532 | 2 594 | 30 670 | 384 888 | 415 558 | 30 677 | 385 321 | 415 998 | 69 | 2 965 | 3 034 |
| 42301 | 555 | 9 210 | 9 765 | 1 195 | 450 | 1 645 | 1 200 | 77 962 | 79 162 | 560 | 86 722 | 87 282 |
| 42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| 42303 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42304 | 20 007 | 847 | 20 854 | 17 692 | 19 | 17 711 | 19 304 | 29 | 19 333 | 21 619 | 857 | 22 476 |
| 42305 | 7 611 | 5 552 | 13 163 | 3 015 | 778 | 3 793 | 2 036 | 640 | 2 676 | 6 632 | 5 414 | 12 046 |
| 42306 | 359 | 1 384 | 1 743 | 0 | 33 | 33 | 0 | 37 | 37 | 359 | 1 388 | 1 747 |
| 42309 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 42310 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 42311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42312 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 42313 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 38 | 0 | 38 |
| 42314 | 63 | 0 | 63 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| 42315 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42601 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42613 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42614 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45215 | 1 600 | 0 | 1 600 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 |
| 45515 | 819 | 0 | 819 | 72 | 0 | 72 | 24 | 0 | 24 | 771 | 0 | 771 |
| 45818 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 164 051 | 164 228 | 328 279 | 164 051 | 164 228 | 328 279 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 5 997 755 | 13 492 920 | 19 490 675 | 5 997 755 | 13 492 920 | 19 490 675 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 363 | 199 | 562 | 537 | 45 | 582 | 238 | 49 | 287 | 64 | 203 | 267 |
| 47416 | 73 | 176 | 249 | 252 | 176 | 428 | 468 | 0 | 468 | 289 | 0 | 289 |
| 47422 | 1 175 | 28 580 | 29 755 | 9 517 | 281 554 | 291 071 | 9 623 | 288 797 | 298 420 | 1 281 | 35 823 | 37 104 |
| 47425 | 289 | 0 | 289 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 293 | 0 | 293 |
| 52301 | 83 600 | 0 | 83 600 | 70 800 | 0 | 70 800 | 0 | 0 | 0 | 12 800 | 0 | 12 800 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | 0 | 1 315 | 1 416 | 0 | 1 416 | 101 | 0 | 101 |
| 60305 | 165 | 0 | 165 | 3 480 | 0 | 3 480 | 3 473 | 0 | 3 473 | 158 | 0 | 158 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 218 | 0 | 218 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 389 | 0 | 389 | 4 | 0 | 4 |
| 60324 | 86 | 0 | 86 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 79 | 0 | 79 |
| 60601 | 12 667 | 0 | 12 667 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | 13 090 | 0 | 13 090 |
| 60903 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 112 | 0 | 112 |
| 61304 | 120 | 0 | 120 | 62 | 0 | 62 | 45 | 0 | 45 | 103 | 0 | 103 |
| 70302 | 12 480 | 0 | 12 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 480 | 0 | 12 480 |
| 70601 | 210 907 | 0 | 210 907 | 11 | 0 | 11 | 43 844 | 0 | 43 844 | 254 740 | 0 | 254 740 |
| 70603 | 58 078 | 0 | 58 078 | 0 | 0 | 0 | 13 148 | 0 | 13 148 | 71 226 | 0 | 71 226 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 292 864 | 110 453 | 1 403 317 | 12 779 834 | 14 842 517 | 27 622 351 | 12 926 312 | 14 950 252 | 27 876 564 | 1 439 342 | 218 188 | 1 657 530 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90704 | 0 | 0 | 0 | 70 800 | 0 | 70 800 | 70 800 | 0 | 70 800 | 0 | 0 | 0 |
| 90803 | 60 060 | 0 | 60 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 060 | 0 | 60 060 |
| 90901 | 9 | 0 | 9 | 138 | 0 | 138 | 141 | 0 | 141 | 6 | 0 | 6 |
| 90902 | 126 182 | 847 | 127 029 | 80 624 | 17 | 80 641 | 80 584 | 27 | 80 611 | 126 222 | 837 | 127 059 |
| 91202 | 12 815 | 0 | 12 815 | 11 | 110 310 | 110 321 | 11 | 110 310 | 110 321 | 12 815 | 0 | 12 815 |
| 91203 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91414 | 6 797 | 0 | 6 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 797 | 0 | 6 797 |
| 91604 | 17 | 0 | 17 | 226 | 0 | 226 | 210 | 0 | 210 | 33 | 0 | 33 |
| 91704 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 91802 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
| 99998 | 39 209 | 0 | 39 209 | 3 513 | 0 | 3 513 | 4 345 | 0 | 4 345 | 38 377 | 0 | 38 377 |
| Итого по активу (баланс) | 245 415 | 847 | 246 262 | 155 322 | 110 327 | 265 649 | 156 105 | 110 337 | 266 442 | 244 632 | 837 | 245 469 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 3 472 | 0 | 3 472 | 3 472 | 0 | 3 472 | 0 | 0 | 0 |
| 91311 | 12 800 | 0 | 12 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 800 | 0 | 12 800 |
| 91312 | 2 145 | 2 943 | 5 088 | 0 | 873 | 873 | 0 | 41 | 41 | 2 145 | 2 111 | 4 256 |
| 91316 | 2 829 | 0 | 2 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 829 | 0 | 2 829 |
| 91507 | 16 584 | 0 | 16 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 584 | 0 | 16 584 |
| 91508 | 1 908 | 0 | 1 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 908 | 0 | 1 908 |
| 99999 | 207 053 | 0 | 207 053 | 262 085 | 0 | 262 085 | 262 124 | 0 | 262 124 | 207 092 | 0 | 207 092 |
| Итого по пассиву (баланс) | 243 319 | 2 943 | 246 262 | 265 557 | 873 | 266 430 | 265 596 | 41 | 265 637 | 243 358 | 2 111 | 245 469 |
| Г. Срочные сделки | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93001 | 439 086 | 508 890 | 947 976 | 5 448 747 | 8 089 370 | 13 538 117 | 5 489 684 | 8 047 340 | 13 537 024 | 398 149 | 550 920 | 949 069 |
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 106 554 | 180 508 | 287 062 | 106 554 | 180 508 | 287 062 | 0 | 0 | 0 |
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 213 714 | 288 596 | 502 310 | 213 714 | 288 596 | 502 310 | 0 | 0 | 0 |
| 93801 | 15 652 | 0 | 15 652 | 75 322 | 0 | 75 322 | 87 171 | 0 | 87 171 | 3 803 | 0 | 3 803 |
| Итого по активу (баланс) | 454 738 | 508 890 | 963 628 | 5 844 337 | 8 558 474 | 14 402 811 | 5 897 123 | 8 516 444 | 14 413 567 | 401 952 | 550 920 | 952 872 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96001 | 118 791 | 828 944 | 947 735 | 2 437 749 | 11 104 399 | 13 542 148 | 2 431 274 | 11 112 058 | 13 543 332 | 112 316 | 836 603 | 948 919 |
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 783 | 287 783 | 0 | 287 783 | 287 783 | 0 | 0 | 0 |
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 253 | 504 253 | 0 | 504 253 | 504 253 | 0 | 0 | 0 |
| 96801 | 15 893 | 0 | 15 893 | 87 171 | 0 | 87 171 | 75 231 | 0 | 75 231 | 3 953 | 0 | 3 953 |
| Итого по пассиву (баланс) | 134 684 | 828 944 | 963 628 | 2 524 920 | 11 896 435 | 14 421 355 | 2 506 505 | 11 904 094 | 14 410 599 | 116 269 | 836 603 | 952 872 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
| 98010 | 0 | 0 | 50 020,0000 | 0 | 0 | 20 491 028,0000 | 0 | 0 | 20 491 028,0000 | 0 | 0 | 50 020,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 50 021,0000 | 0 | 0 | 20 491 028,0000 | 0 | 0 | 20 491 028,0000 | 0 | 0 | 50 021,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98040 | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 |
| 98050 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 20 491 028,0000 | 0 | 0 | 20 491 028,0000 | 0 | 0 | 20,0000 |
| 98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 50 021,0000 | 0 | 0 | 20 491 028,0000 | 0 | 0 | 20 491 028,0000 | 0 | 0 | 50 021,0000 |
Страница была полезной?