• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 597 474 6 071 24 265 8 24 273 21 041 20 21 061 8 821 462 9 283
30102 23 443 0 23 443 77 682 316 0 77 682 316 77 629 809 0 77 629 809 75 950 0 75 950
30110 104 483 587 6 580 8 6 588 6 596 20 6 616 88 471 559
30114 0 505 712 505 712 0 62 935 305 62 935 305 0 62 907 055 62 907 055 0 533 962 533 962
30202 9 337 0 9 337 1 151 0 1 151 0 0 0 10 488 0 10 488
30204 622 312 0 622 312 245 958 0 245 958 0 0 0 868 270 0 868 270
30402 143 261 0 143 261 2 157 956 0 2 157 956 2 237 795 0 2 237 795 63 422 0 63 422
30404 0 0 0 2 387 741 0 2 387 741 2 387 741 0 2 387 741 0 0 0
30409 0 0 0 1 462 236 0 1 462 236 1 462 236 0 1 462 236 0 0 0
32002 0 0 0 9 510 000 1 307 073 10 817 073 8 060 000 836 761 8 896 761 1 450 000 470 312 1 920 312
32003 1 835 000 120 580 1 955 580 8 150 000 1 382 172 9 532 172 9 490 000 1 502 752 10 992 752 495 000 0 495 000
32004 30 000 0 30 000 595 000 0 595 000 310 000 0 310 000 315 000 0 315 000
32005 240 000 0 240 000 0 720 447 720 447 0 14 979 14 979 240 000 705 468 945 468
32006 122 000 120 580 242 580 0 1 958 1 958 0 4 960 4 960 122 000 117 578 239 578
32007 613 000 113 345 726 345 460 000 1 840 461 840 0 4 662 4 662 1 073 000 110 523 1 183 523
32102 0 0 0 0 12 241 178 12 241 178 0 11 418 132 11 418 132 0 823 046 823 046
32103 0 2 590 048 2 590 048 0 2 565 933 2 565 933 0 5 155 981 5 155 981 0 0 0
32109 0 785 525 785 525 0 12 756 12 756 0 35 494 35 494 0 762 787 762 787
32202 0 0 0 2 654 692 0 2 654 692 2 654 692 0 2 654 692 0 0 0
32203 0 0 0 1 911 417 0 1 911 417 1 606 084 0 1 606 084 305 333 0 305 333
45201 0 187 844 187 844 0 2 667 2 667 0 52 931 52 931 0 137 580 137 580
45203 730 000 0 730 000 0 711 030 711 030 730 000 5 562 735 562 0 705 468 705 468
45204 0 675 245 675 245 730 000 373 006 1 103 006 730 000 460 361 1 190 361 0 587 890 587 890
45205 850 000 771 709 1 621 709 0 142 746 142 746 100 000 91 644 191 644 750 000 822 811 1 572 811
45206 0 2 423 648 2 423 648 0 39 356 39 356 0 99 686 99 686 0 2 363 318 2 363 318
45207 753 855 3 056 992 3 810 847 0 51 710 51 710 13 889 223 056 236 945 739 966 2 885 646 3 625 612
45208 0 1 997 830 1 997 830 0 32 373 32 373 0 104 366 104 366 0 1 925 837 1 925 837
45601 0 0 0 0 475 509 475 509 0 240 353 240 353 0 235 156 235 156
45604 0 241 159 241 159 0 3 916 3 916 0 9 919 9 919 0 235 156 235 156
45606 0 1 235 277 1 235 277 0 20 059 20 059 0 50 807 50 807 0 1 204 529 1 204 529
47002 999 407 0 999 407 18 279 606 0 18 279 606 17 675 944 0 17 675 944 1 603 069 0 1 603 069
47404 0 0 0 23 251 434 0 23 251 434 23 251 434 0 23 251 434 0 0 0
47406 0 16 108 16 108 11 222 828 11 226 067 22 448 895 11 222 828 11 226 468 22 449 296 0 15 707 15 707
47408 0 0 0 174 661 199 174 225 363 348 886 562 174 661 199 174 225 363 348 886 562 0 0 0
47417 0 0 0 0 6 220 6 220 0 0 0 0 6 220 6 220
47423 63 382 445 24 370 3 585 27 955 24 356 3 491 27 847 77 476 553
47427 18 484 44 658 63 142 28 629 57 101 85 730 24 862 43 942 68 804 22 251 57 817 80 068
47802 0 2 683 905 2 683 905 0 47 901 47 901 0 125 869 125 869 0 2 605 937 2 605 937
50106 478 987 0 478 987 54 543 0 54 543 848 0 848 532 682 0 532 682
50107 0 0 0 205 563 0 205 563 6 433 0 6 433 199 130 0 199 130
50121 308 0 308 223 0 223 490 0 490 41 0 41
60302 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
60306 0 0 0 1 043 0 1 043 1 043 0 1 043 0 0 0
60308 184 0 184 554 0 554 534 0 534 204 0 204
60310 0 0 0 1 003 0 1 003 1 003 0 1 003 0 0 0
60312 3 555 0 3 555 9 704 0 9 704 9 734 0 9 734 3 525 0 3 525
60314 0 684 684 94 667 761 94 979 1 073 0 372 372
60323 1 140 0 1 140 11 0 11 11 0 11 1 140 0 1 140
60401 17 372 0 17 372 511 0 511 0 0 0 17 883 0 17 883
60701 0 0 0 511 0 511 511 0 511 0 0 0
61002 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
61008 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0
61009 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
61212 0 0 0 0 11 853 11 853 0 11 853 11 853 0 0 0
61403 7 879 115 7 994 4 488 425 4 913 3 004 152 3 156 9 363 388 9 751
70501 9 823 0 9 823 4 911 0 4 911 0 0 0 14 734 0 14 734
70502 54 041 0 54 041 0 0 0 0 0 0 54 041 0 54 041
70606 784 872 0 784 872 500 715 0 500 715 0 0 0 1 285 587 0 1 285 587
70607 821 0 821 1 748 0 1 748 756 0 756 1 813 0 1 813
70608 1 799 872 0 1 799 872 990 155 0 990 155 0 0 0 2 790 027 0 2 790 027
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 13 394 0 13 394 0 0 0 0 0 0 13 394 0 13 394
31302 0 0 0 20 580 000 5 050 256 25 630 256 22 110 000 5 755 724 27 865 724 1 530 000 705 468 2 235 468
31303 4 560 000 0 4 560 000 21 315 000 2 059 948 23 374 948 18 405 000 2 059 948 20 464 948 1 650 000 0 1 650 000
31304 0 0 0 160 000 0 160 000 2 410 000 0 2 410 000 2 250 000 0 2 250 000
31305 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 0 1 311 006 1 311 006 0 1 683 831 1 683 831 0 372 825 372 825
31403 0 36 405 36 405 0 746 638 746 638 0 1 533 279 1 533 279 0 823 046 823 046
31404 0 1 452 415 1 452 415 0 884 274 884 274 0 137 327 137 327 0 705 468 705 468
31405 0 631 837 631 837 0 314 328 314 328 0 1 098 987 1 098 987 0 1 416 496 1 416 496
31406 0 1 442 131 1 442 131 0 777 474 777 474 0 651 981 651 981 0 1 316 638 1 316 638
31407 0 2 311 911 2 311 911 0 120 378 120 378 0 932 906 932 906 0 3 124 439 3 124 439
31408 0 4 251 142 4 251 142 0 279 414 279 414 0 71 315 71 315 0 4 043 043 4 043 043
31409 0 5 733 469 5 733 469 0 265 274 265 274 0 92 977 92 977 0 5 561 172 5 561 172
40702 157 094 224 065 381 159 3 992 576 18 750 049 22 742 625 4 094 446 18 668 462 22 762 908 258 964 142 478 401 442
40703 97 0 97 55 0 55 0 0 0 42 0 42
40807 4 085 2 775 6 860 1 984 128 1 318 1 985 446 1 983 413 805 1 984 218 3 370 2 262 5 632
42102 16 300 2 411 590 2 427 890 28 780 13 690 530 13 719 310 26 433 11 866 831 11 893 264 13 953 587 891 601 844
47405 0 0 0 0 6 232 6 232 0 6 232 6 232 0 0 0
47407 0 0 0 174 062 055 174 866 786 348 928 841 174 062 055 174 866 786 348 928 841 0 0 0
47416 2 520 0 2 520 71 767 803 53 180 066 124 947 869 71 765 283 53 180 459 124 945 742 0 393 393
47422 0 226 226 0 239 107 239 107 0 254 474 254 474 0 15 593 15 593
47425 9 0 9 4 0 4 5 0 5 10 0 10
47426 299 42 362 42 661 733 33 179 33 912 836 42 011 42 847 402 51 194 51 596
50120 821 0 821 756 0 756 1 748 0 1 748 1 813 0 1 813
60301 115 0 115 15 758 0 15 758 16 035 0 16 035 392 0 392
60305 0 0 0 48 674 0 48 674 48 674 0 48 674 0 0 0
60309 144 0 144 222 0 222 78 0 78 0 0 0
60313 0 0 0 0 0 0 0 121 121 0 121 121
60601 6 575 0 6 575 0 0 0 338 0 338 6 913 0 6 913
70302 471 086 0 471 086 2 125 0 2 125 0 0 0 468 961 0 468 961
70601 852 668 0 852 668 0 0 0 435 987 0 435 987 1 288 655 0 1 288 655
70602 308 0 308 490 0 490 223 0 223 41 0 41
70603 1 816 521 0 1 816 521 0 0 0 1 031 208 0 1 031 208 2 847 729 0 2 847 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90902 8 0 8 5 0 5 3 0 3 10 0 10
90908 0 146 962 146 962 0 9 473 9 473 0 6 076 6 076 0 150 359 150 359
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 789 096 29 375 249 30 164 345 0 4 643 667 4 643 667 0 4 734 468 4 734 468 789 096 29 284 448 30 073 544
91418 0 2 683 905 2 683 905 0 43 739 43 739 0 121 707 121 707 0 2 605 937 2 605 937
99998 7 430 429 0 7 430 429 25 249 540 0 25 249 540 25 177 849 0 25 177 849 7 502 120 0 7 502 120
Пассив
91003 0 0 0 1 151 0 1 151 1 151 0 1 151 0 0 0
91004 0 0 0 245 958 0 245 958 245 958 0 245 958 0 0 0
91311 0 1 085 216 1 085 216 0 44 636 44 636 0 17 622 17 622 0 1 058 202 1 058 202
91312 447 679 3 965 344 4 413 023 0 1 807 878 1 807 878 0 1 388 398 1 388 398 447 679 3 545 864 3 993 543
91314 1 029 728 0 1 029 728 22 502 550 0 22 502 550 23 444 069 0 23 444 069 1 971 247 0 1 971 247
91316 19 747 244 535 264 282 0 151 152 151 152 0 3 971 3 971 19 747 97 354 117 101
91317 200 000 421 242 621 242 0 424 524 424 524 100 000 48 371 148 371 300 000 45 089 345 089
91507 16 938 0 16 938 0 0 0 0 0 0 16 938 0 16 938
99999 32 995 221 0 32 995 221 4 862 254 0 4 862 254 4 696 884 0 4 696 884 32 829 851 0 32 829 851
Г. Срочные сделки
Актив
93001 840 520 3 868 190 4 708 710 21 626 509 49 575 585 71 202 094 21 997 154 51 862 081 73 859 235 469 875 1 581 694 2 051 569
93002 5 280 400 1 872 600 7 153 000 60 367 127 35 016 844 95 383 971 64 238 559 36 336 827 100 575 386 1 408 968 552 617 1 961 585
93301 0 0 0 147 200 844 020 991 220 147 200 844 020 991 220 0 0 0
93302 0 0 0 1 380 750 1 344 140 2 724 890 1 380 750 1 344 140 2 724 890 0 0 0
93303 1 233 550 1 229 911 2 463 461 634 320 624 863 1 259 183 1 233 550 1 243 368 2 476 918 634 320 611 406 1 245 726
93304 395 520 385 854 781 374 598 860 1 212 103 1 810 963 634 320 657 333 1 291 653 360 060 940 624 1 300 684
93305 0 289 391 289 391 360 060 1 578 960 1 939 020 360 060 998 274 1 358 334 0 870 077 870 077
93306 0 0 0 0 1 239 020 1 239 020 0 1 239 020 1 239 020 0 0 0
93307 0 1 205 795 1 205 795 0 2 285 2 285 0 1 208 080 1 208 080 0 0 0
93310 0 11 281 11 281 0 7 730 7 730 0 3 528 3 528 0 15 483 15 483
93801 33 816 0 33 816 718 104 0 718 104 702 015 0 702 015 49 905 0 49 905
95003 0 0 0 0 2 978 2 978 0 2 978 2 978 0 0 0
Пассив
96001 3 853 474 844 056 4 697 530 51 700 157 22 070 867 73 771 024 49 426 954 21 697 123 71 124 077 1 580 271 470 312 2 050 583
96002 1 864 244 5 305 499 7 169 743 36 121 866 64 540 737 100 662 603 34 809 449 60 646 174 95 455 623 551 827 1 410 936 1 962 763
96301 0 0 0 842 399 147 558 989 957 842 399 147 558 989 957 0 0 0
96302 0 0 0 1 355 954 1 392 271 2 748 225 1 355 954 1 392 271 2 748 225 0 0 0
96303 1 245 555 1 205 795 2 451 350 1 245 555 1 216 046 2 461 601 634 320 621 657 1 255 977 634 320 611 406 1 245 726
96304 395 520 385 854 781 374 634 320 639 919 1 274 239 1 211 355 606 799 1 818 154 972 555 352 734 1 325 289
96305 302 150 0 302 150 972 555 360 341 1 332 896 1 565 590 360 341 1 925 931 895 185 0 895 185
96306 0 0 0 1 233 400 0 1 233 400 1 233 400 0 1 233 400 0 0 0
96307 1 233 400 0 1 233 400 1 233 400 0 1 233 400 0 0 0 0 0 0
96801 0 0 0 702 015 0 702 015 702 015 0 702 015 0 0 0
97103 0 11 281 11 281 0 3 528 3 528 0 7 730 7 730 0 15 483 15 483
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 486 363,0000 0 0 23 391 552,0000 0 0 22 194 552,0000 0 0 2 683 363,0000
Пассив
98050 0 0 1 486 363,0000 0 0 22 194 552,0000 0 0 23 391 552,0000 0 0 2 683 363,0000
Страница была полезной?