Баланс кредитной организации на 1 января 1998 года
Кредитная организация
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАМЕЯ» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2073
Председатель (Президент)
ШАХБАНОВ Ш.И.
Главный бухгалтер
МАГОМЕДОВА А.А.
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Остатки на счетах в Центральном банке, касса и приравненые к ней средства | 3121 |
| 1.1. в том числе депонированные обязательные резервы | 501 |
| 2. Средства в кредитных организация | 0 |
| 3. Вложения в государственные долговые обязательства | 0 |
| 4. Ценные бумаги для перепродажи | 0 |
| 5. Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам | 442 |
| 5.1. в том числе кредитным организациям | 135 |
| 6. Резервы на возможные потери по ссудам | 38 |
| 7. Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст.7=ст.5-ст.6) | 404 |
| 8. Основные средства и нематериальные активы | 27 |
| 9. Долгосрочные вложения в ценные бумаги | 0 |
| 10. Прочие активы | 0 |
| 11. Всего активов | 3552 |
| Пассив | |
| I. Собственные источники | |
| 1. Уставный капитал (фонд) | 223 |
| 2. Прочие фонды и другие собственные источники | 83 |
| 3. Прибыль (+)/ убыток (-) отчетного года | 23 |
| 4. Использование прибыли в отчетном году | 23 |
| 5. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 0 |
| 6. Всего собственных источников | 306 |
| II. Обязательства | |
| 7. Кредиты, представленные Центральным банком | 0 |
| 8. Средства кредитных организаций | 0 |
| 9. Средства клиентов, включая вклады населения | 3241 |
| 10. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства | 0 |
| 11. Прочие обязательства | 5 |
| 12. Всего обязательств | 3246 |
| III. | |
| 13. Прочие пассивы | 0 |
| 14. Всего пассивов | 3552 |
| Внебалансовые статьи | |
| Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям | 0 |
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 |
| Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией | 0 |
Баланс кредитной организации по доверительному управлению
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Имущество в управлении | 0 |
| 1.1. в том числе кредиты, предоставленные и ценные бумаги в управлении | 0 |
| 2. Убыток по доверительному управлению | 0 |
| Итого активов: | 0 |
| Пассив | |
| 1. Капитал в управлении | 0 |
| 2. Прибыль по доверительному управлению | 0 |
| Итого пассивов: | 0 |
Достоверность данного баланса подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | ЦЕСТРИС-АУДИТ |
| Лицензия N | 002716 |
| Дата выдачи лицензии | 13.03.1997 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | ДИБИРОВ АБДУЛ-НАСИР ЗИРАРОВИЧ |
Страница была полезной?