Баланс кредитной организации на 1 января 1998 года
Кредитная организация
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Региональный Кредитный Банк»
Регистрационный номер
1608
Председатель (Президент)
Завьялова Ванда Адольфовна
Главный бухгалтер
Куликова Светлана Юрьевна
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Остатки на счетах в Центральном банке, касса и приравненые к ней средства | 4968 |
| 1.1. в том числе депонированные обязательные резервы | 776 |
| 2. Средства в кредитных организация | 1612 |
| 3. Вложения в государственные долговые обязательства | 0 |
| 4. Ценные бумаги для перепродажи | 21 |
| 5. Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам | 8273 |
| 5.1. в том числе кредитным организациям | 0 |
| 6. Резервы на возможные потери по ссудам | 64 |
| 7. Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст.7=ст.5-ст.6) | 8209 |
| 8. Основные средства и нематериальные активы | 301 |
| 9. Долгосрочные вложения в ценные бумаги | 0 |
| 10. Прочие активы | 815 |
| 11. Всего активов | 15926 |
| Пассив | |
| I. Собственные источники | |
| 1. Уставный капитал (фонд) | 2000 |
| 2. Прочие фонды и другие собственные источники | 528 |
| 3. Прибыль (+)/ убыток (-) отчетного года | 128 |
| 4. Использование прибыли в отчетном году | 128 |
| 5. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 0 |
| 6. Всего собственных источников | 2528 |
| II. Обязательства | |
| 7. Кредиты, представленные Центральным банком | 0 |
| 8. Средства кредитных организаций | 19 |
| 9. Средства клиентов, включая вклады населения | 10601 |
| 10. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства | 2103 |
| 11. Прочие обязательства | 220 |
| 12. Всего обязательств | 12943 |
| III. | |
| 13. Прочие пассивы | 455 |
| 14. Всего пассивов | 15926 |
| Внебалансовые статьи | |
| Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям | 0 |
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 |
| Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией | 0 |
Баланс кредитной организации по доверительному управлению
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Имущество в управлении | 0 |
| 1.1. в том числе кредиты, предоставленные и ценные бумаги в управлении | 0 |
| 2. Убыток по доверительному управлению | 0 |
| Итого активов: | 0 |
| Пассив | |
| 1. Капитал в управлении | 0 |
| 2. Прибыль по доверительному управлению | 0 |
| Итого пассивов: | 0 |
Достоверность данного баланса подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | ООО "Калининградский аудит" |
| Лицензия N | 002689 |
| Дата выдачи лицензии | 29.01.1997 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Галимов Исмагил Фаатович |
Страница была полезной?