Баланс кредитной организации на 1 января 1998 года
Кредитная организация
открытое акционерное общество Акционерный коммерческий агропромышленный строительный банк
Регистрационный номер
1892
Председатель (Президент)
Видьманов В.М.
Главный бухгалтер
Перов Ф.П.
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Остатки на счетах в Центральном банке, касса и приравненые к ней средства | 27641 |
| 1.1. в том числе депонированные обязательные резервы | 8501 |
| 2. Средства в кредитных организация | 27889 |
| 3. Вложения в государственные долговые обязательства | 42048 |
| 4. Ценные бумаги для перепродажи | 3902 |
| 5. Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам | 126571 |
| 5.1. в том числе кредитным организациям | 9333 |
| 6. Резервы на возможные потери по ссудам | 10456 |
| 7. Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст.7=ст.5-ст.6) | 116115 |
| 8. Основные средства и нематериальные активы | 6564 |
| 9. Долгосрочные вложения в ценные бумаги | 3189 |
| 10. Прочие активы | 2372 |
| 11. Всего активов | 229720 |
| Пассив | |
| I. Собственные источники | |
| 1. Уставный капитал (фонд) | 30000 |
| 2. Прочие фонды и другие собственные источники | 11074 |
| 3. Прибыль (+)/ убыток (-) отчетного года | 16178 |
| 4. Использование прибыли в отчетном году | 14656 |
| 5. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 1522 |
| 6. Всего собственных источников | 42596 |
| II. Обязательства | |
| 7. Кредиты, представленные Центральным банком | 0 |
| 8. Средства кредитных организаций | 8020 |
| 9. Средства клиентов, включая вклады населения | 152321 |
| 10. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства | 18373 |
| 11. Прочие обязательства | 4034 |
| 12. Всего обязательств | 182748 |
| III. | |
| 13. Прочие пассивы | 4376 |
| 14. Всего пассивов | 229720 |
| Внебалансовые статьи | |
| Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям | 0 |
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 |
| Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией | 298 |
Баланс кредитной организации по доверительному управлению
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Имущество в управлении | 0 |
| 1.1. в том числе кредиты, предоставленные и ценные бумаги в управлении | 0 |
| 2. Убыток по доверительному управлению | 0 |
| Итого активов: | 0 |
| Пассив | |
| 1. Капитал в управлении | 0 |
| 2. Прибыль по доверительному управлению | 0 |
| Итого пассивов: | 0 |
Достоверность данного баланса подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | Деловые консультации, Москва |
| Лицензия N | 002379 |
| Дата выдачи лицензии | 28.07.1995 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Давлятов Юрий Анатольевич |
Страница была полезной?