Баланс кредитной организации на 1 января 1998 года
Кредитная организация
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАСМАННЫЙ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2158
Председатель (Президент)
Беляев Д.О.
Главный бухгалтер
Шишкова З.К.
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Остатки на счетах в Центральном банке, касса и приравненые к ней средства | 10432 |
| 1.1. в том числе депонированные обязательные резервы | 2954 |
| 2. Средства в кредитных организация | 3345 |
| 3. Вложения в государственные долговые обязательства | 0 |
| 4. Ценные бумаги для перепродажи | 920 |
| 5. Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам | 21471 |
| 5.1. в том числе кредитным организациям | 903 |
| 6. Резервы на возможные потери по ссудам | 1010 |
| 7. Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст.7=ст.5-ст.6) | 20461 |
| 8. Основные средства и нематериальные активы | 422 |
| 9. Долгосрочные вложения в ценные бумаги | 0 |
| 10. Прочие активы | 672 |
| 11. Всего активов | 36252 |
| Пассив | |
| I. Собственные источники | |
| 1. Уставный капитал (фонд) | 6000 |
| 2. Прочие фонды и другие собственные источники | 657 |
| 3. Прибыль (+)/ убыток (-) отчетного года | 295 |
| 4. Использование прибыли в отчетном году | 291 |
| 5. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 4 |
| 6. Всего собственных источников | 6661 |
| II. Обязательства | |
| 7. Кредиты, представленные Центральным банком | 0 |
| 8. Средства кредитных организаций | 600 |
| 9. Средства клиентов, включая вклады населения | 22577 |
| 10. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства | 2971 |
| 11. Прочие обязательства | 1932 |
| 12. Всего обязательств | 28080 |
| III. | |
| 13. Прочие пассивы | 1511 |
| 14. Всего пассивов | 36252 |
| Внебалансовые статьи | |
| Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям | 0 |
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 |
| Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией | 0 |
Баланс кредитной организации по доверительному управлению
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Имущество в управлении | 0 |
| 1.1. в том числе кредиты, предоставленные и ценные бумаги в управлении | 0 |
| 2. Убыток по доверительному управлению | 0 |
| Итого активов: | 0 |
| Пассив | |
| 1. Капитал в управлении | 0 |
| 2. Прибыль по доверительному управлению | 0 |
| Итого пассивов: | 0 |
Достоверность данного баланса подтверждена аудиторской фирмой с учетом внесенных в ходе аудиторской проверки исправлени
| Название фирмы | Консаудит |
| Лицензия N | 002391 |
| Дата выдачи лицензии | 27.07.1995 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Ермакова марина Николаевна |
Страница была полезной?