Баланс кредитной организации на 1 января 1998 года
Кредитная организация
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»
Регистрационный номер
1626
Председатель (Президент)
Семенова В.Л.
Главный бухгалтер
Покуленко Т.П.
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Остатки на счетах в Центральном банке, касса и приравненые к ней средства | 11748 |
| 1.1. в том числе депонированные обязательные резервы | 3232 |
| 2. Средства в кредитных организация | 1829 |
| 3. Вложения в государственные долговые обязательства | 4228 |
| 4. Ценные бумаги для перепродажи | 2000 |
| 5. Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам | 30291 |
| 5.1. в том числе кредитным организациям | 0 |
| 6. Резервы на возможные потери по ссудам | 1201 |
| 7. Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст.7=ст.5-ст.6) | 29090 |
| 8. Основные средства и нематериальные активы | 1446 |
| 9. Долгосрочные вложения в ценные бумаги | 1162 |
| 10. Прочие активы | 128 |
| 11. Всего активов | 51631 |
| Пассив | |
| I. Собственные источники | |
| 1. Уставный капитал (фонд) | 10000 |
| 2. Прочие фонды и другие собственные источники | 5208 |
| 3. Прибыль (+)/ убыток (-) отчетного года | 2023 |
| 4. Использование прибыли в отчетном году | 2023 |
| 5. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 0 |
| 6. Всего собственных источников | 15208 |
| II. Обязательства | |
| 7. Кредиты, представленные Центральным банком | 0 |
| 8. Средства кредитных организаций | 0 |
| 9. Средства клиентов, включая вклады населения | 16963 |
| 10. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства | 13979 |
| 11. Прочие обязательства | 1403 |
| 12. Всего обязательств | 32345 |
| III. | |
| 13. Прочие пассивы | 4078 |
| 14. Всего пассивов | 51631 |
| Внебалансовые статьи | |
| Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям | 0 |
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 |
| Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией | 0 |
Баланс кредитной организации по доверительному управлению
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Имущество в управлении | 0 |
| 1.1. в том числе кредиты, предоставленные и ценные бумаги в управлении | 0 |
| 2. Убыток по доверительному управлению | 0 |
| Итого активов: | 0 |
| Пассив | |
| 1. Капитал в управлении | 0 |
| 2. Прибыль по доверительному управлению | 0 |
| Итого пассивов: | 0 |
Достоверность данного баланса подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | ООО "Южно-Уральский банковский аудит и К "ПБА" |
| Лицензия N | 002785 |
| Дата выдачи лицензии | 30.12.1997 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Янчева Ирина Александровна |
Страница была полезной?