Баланс кредитной организации на 1 января 1998 года
Кредитная организация
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛИНИНГРАДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АТЛАНТБАНК»
Регистрационный номер
2446
Председатель (Президент)
Савицкая Светлана Федоровна
Главный бухгалтер
Березнева Ирина Сергеевна
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Остатки на счетах в Центральном банке, касса и приравненые к ней средства | 19167 |
| 1.1. в том числе депонированные обязательные резервы | 2688 |
| 2. Средства в кредитных организация | 15986 |
| 3. Вложения в государственные долговые обязательства | 3394 |
| 4. Ценные бумаги для перепродажи | 1108 |
| 5. Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам | 27428 |
| 5.1. в том числе кредитным организациям | 12197 |
| 6. Резервы на возможные потери по ссудам | 312 |
| 7. Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст.7=ст.5-ст.6) | 27116 |
| 8. Основные средства и нематериальные активы | 1139 |
| 9. Долгосрочные вложения в ценные бумаги | 520 |
| 10. Прочие активы | 2590 |
| 11. Всего активов | 71020 |
| Пассив | |
| I. Собственные источники | |
| 1. Уставный капитал (фонд) | 8700 |
| 2. Прочие фонды и другие собственные источники | 2344 |
| 3. Прибыль (+)/ убыток (-) отчетного года | 1271 |
| 4. Использование прибыли в отчетном году | 485 |
| 5. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 786 |
| 6. Всего собственных источников | 11830 |
| II. Обязательства | |
| 7. Кредиты, представленные Центральным банком | 0 |
| 8. Средства кредитных организаций | 10255 |
| 9. Средства клиентов, включая вклады населения | 47221 |
| 10. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства | 946 |
| 11. Прочие обязательства | 670 |
| 12. Всего обязательств | 59092 |
| III. | |
| 13. Прочие пассивы | 98 |
| 14. Всего пассивов | 71020 |
| Внебалансовые статьи | |
| Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям | 0 |
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 |
| Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией | 2149 |
Баланс кредитной организации по доверительному управлению
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Имущество в управлении | 1603 |
| 1.1. в том числе кредиты, предоставленные и ценные бумаги в управлении | 1603 |
| 2. Убыток по доверительному управлению | 0 |
| Итого активов: | 1603 |
| Пассив | |
| 1. Капитал в управлении | 1603 |
| 2. Прибыль по доверительному управлению | 0 |
| Итого пассивов: | 1603 |
Достоверность данного баланса подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | ООО "Калининградский аудит" |
| Лицензия N | 002689 |
| Дата выдачи лицензии | 29.01.1997 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Галимов Исмагил Фаатович |
Страница была полезной?