Баланс кредитной организации на 1 января 1998 года
Кредитная организация
Акционерный коммерческий банк «Пушкинский акционерный муниципальный Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2858
Председатель (Президент)
Цыганова Г.С.
Главный бухгалтер
Кутырева О.М.
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Остатки на счетах в Центральном банке, касса и приравненые к ней средства | 1917 |
| 1.1. в том числе депонированные обязательные резервы | 1744 |
| 2. Средства в кредитных организация | 0 |
| 3. Вложения в государственные долговые обязательства | 0 |
| 4. Ценные бумаги для перепродажи | 0 |
| 5. Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам | 11012 |
| 5.1. в том числе кредитным организациям | 61 |
| 6. Резервы на возможные потери по ссудам | 146 |
| 7. Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст.7=ст.5-ст.6) | 10866 |
| 8. Основные средства и нематериальные активы | 5100 |
| 9. Долгосрочные вложения в ценные бумаги | 37 |
| 10. Прочие активы | 43 |
| 11. Всего активов | 17963 |
| Пассив | |
| I. Собственные источники | |
| 1. Уставный капитал (фонд) | 6000 |
| 2. Прочие фонды и другие собственные источники | 438 |
| 3. Прибыль (+)/ убыток (-) отчетного года | 447 |
| 4. Использование прибыли в отчетном году | 344 |
| 5. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 103 |
| 6. Всего собственных источников | 6541 |
| II. Обязательства | |
| 7. Кредиты, представленные Центральным банком | 0 |
| 8. Средства кредитных организаций | 0 |
| 9. Средства клиентов, включая вклады населения | 10535 |
| 10. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства | 400 |
| 11. Прочие обязательства | 464 |
| 12. Всего обязательств | 11399 |
| III. | |
| 13. Прочие пассивы | 23 |
| 14. Всего пассивов | 17963 |
| Внебалансовые статьи | |
| Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям | 0 |
| Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 |
| Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией | 4000 |
Баланс кредитной организации по доверительному управлению
| Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|
| Актив | |
| 1. Имущество в управлении | 0 |
| 1.1. в том числе кредиты, предоставленные и ценные бумаги в управлении | 0 |
| 2. Убыток по доверительному управлению | 0 |
| Итого активов: | 0 |
| Пассив | |
| 1. Капитал в управлении | 0 |
| 2. Прибыль по доверительному управлению | 0 |
| Итого пассивов: | 0 |
Достоверность данного баланса подтверждается аудиторской фирмой (аудитором)
| Название фирмы | ТОО "Банк"с-Аудит-Сервис" |
| Лицензия N | 002384 |
| Дата выдачи лицензии | 25.09.1995 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Хорин Александр Николаевич |
Страница была полезной?