Отчет о прибылях и убытках за 2001 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ»(Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
608
БИК
44525401
Почтовый адрес
129327,г.Москва, Анадырский проезд,21
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 5 445 |
| 2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 47 563 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 50 256 |
| 5 | Других источников | 63 |
| 6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + З + 4 + 5) | 103 327 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 0 |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 24 449 |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 7 213 |
| 10 | Арендной плате | 1 872 |
| 11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 33 534 |
| 12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | 69 793 |
| 13 | Комиссионные доходы | 12 940 |
| 14 | Комиссионные расходы | 1 490 |
| 15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 – ст. 14) | 11 450 |
| Прочие операционные доходы: | ||
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 20 805 |
| 17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 8 888 |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 19 | Другие текущие доходы | 21 909 |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + 17 + 18 + 19) | 51 602 |
| 21 | Текущие доходы: (ст.12 + 15 + 20) | 132 845 |
| Прочие операционные расходы: | ||
| 22 | Расходы на содержание аппарата | 10 658 |
| 23 | Эксплуатационные расходы | 7 477 |
| 24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 16 229 |
| 25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 115 |
| 26 | Другие текущие расходы | 4 969 |
| 27 | Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 39 448 |
| 28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст.27) | 93 397 |
| 29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 41 741 |
| 30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -94 |
| 31 | Изменение величины прочих резервов | 908 |
| 32 | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31) | 50 842 |
| 33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34 | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33) | 50 842 |
| 35 | Налог на прибыль | 8 683 |
| 36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36а | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.36а) | 50 842 |
Президент: Борохова Инна Яковлевна
Главный бухгалтер: Алехнович Тамара Андреевна
Страница была полезной?