Отчет о прибылях и убытках за 1999 год
Наименование кредитной организации
Международный банк «СЕНАТОР»
Регистрационный номер
3302
БИК
44583301
Почтовый адрес
121069,Москва,Трубниковский пер.,д.30,стр.3.
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 184 |
| 2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 35 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 1 693 |
| 5 | Других источников | 6 |
| 6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 1 918 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 661 |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 0 |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 670 |
| 10 | Арендной плате | 860 |
| 11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 2 191 |
| 12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | -273 |
| 13 | Комиссионные доходы | 513 |
| 14 | Комиссионные расходы | 2 980 |
| 15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) | -2 467 |
| Прочие операционные доходы: | ||
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 113 553 |
| 17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 32 812 |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 39 |
| 19 | Другие текущие доходы | 8 221 |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + 17 + 18 + 19) | 154 625 |
| 21 | Текущие доходы: (ст.12 + 15 + 20) | 151 885 |
| Прочие операционные расходы: | ||
| 22 | Расходы по оплате труда | 1 402 |
| 23 | Эксплуатационные расходы | 4 261 |
| 24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 122 157 |
| 25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 14 |
| 26 | Другие текущие расходы | 4 667 |
| 27 | Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 132 501 |
| 28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов (ст.21 - ст.27) | 19 384 |
| 29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | -126 |
| 30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -46 |
| 31 | Изменение величины прочих резервов | 0 |
| 32 | Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31) | 19 556 |
| 33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34 | "Доход с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33)""." | 19 556 |
| 35 | Налог на прибыль | 9 935 |
| 36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36a | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.36а) | 19 556 |
Председатель Правления: Рафанович Олег Григорьевич
Главный бухгалтер: Новицкий Алексей Максимович
Страница была полезной?