Баланс на 1 января 2001 года
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк энергетики и электрификации «ПЕТРОЭНЕРГОБАНК» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3235
БИК
44106721
Почтовый адрес
195009, г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| Активы | ||
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 42 591 |
| 2 | Государственные долговые обязательства | 0 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 25 603 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1 - ст.4.2) | 0 |
| 4.1 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 0 |
| 4.2 | Резерв под обесценение ценных бумаг | 0 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 36 071 |
| 6 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 6 |
| 7 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 8 | Резервы на возможные потери | 1 728 |
| 9 | Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.8) | 34 343 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 33 402 |
| 11 | Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1 - ст.11.2) | 8 036 |
| 11.1 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 8 547 |
| 11.2 | Резерв под обесценение ценных бумаг и долей | 511 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям | 106 |
| 13 | Прочие активы | 1 566 |
| 14 | Всего активов: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 145 653 |
| Пассивы | ||
| 15 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 16 | Средства кредитных организаций | 0 |
| 17 | Средства клиентов | 73 920 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 1 443 |
| 18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 55 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 31 163 |
| 20 | Прочие обязательства | 2 782 |
| 21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 16 |
| 22 | Всего обязательств: (ст.15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | 107 936 |
| Собственные средства | ||
| 23 | Уставный капитал - (Средства акционеров (участников) (ст.23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: | 31 500 |
| 23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 31 500 |
| 23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков | 0 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 0 |
| 26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 9 360 |
| 27 | Переоценка основных средств | 142 |
| 28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 3 113 |
| 29 | Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года | 0 |
| 30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 2 985 |
| 31 | Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30) | 128 |
| 32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 3 413 |
| 33 | Всего собственных средств (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций) (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 +28 - 32 - для убыточных кредитных организаций) | 37 717 |
| 34 | Всего пассивов: (ст.22 + 23.3 + 33) | 145 653 |
| Внебалансовые обязательства | ||
| 35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 7 336 |
| 36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0 |
Операции, подлежащие отражению в разделе "Счета доверительного управления" не осуществлялись, или в течение отчетного периода операции осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют.
Зам.Председателя Правления: Курапеев М.Л.
Главный бухгалтер: Калинина Е.В.
Страница была полезной?