Отчет о прибылях и убытках за 2002 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ЭРГОБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44585858
Почтовый адрес
125167,г.Москва,Ленинградский пр-т,д.36,стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1 | Размещение средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 2 404 |
| 2 | Ссуды, предоставленные другим клиентом | 18 544 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4 | Ценные бумаги с фиксированным доходом | 9 214 |
| 5 | Других источников | 0 |
| 6 | Итого проценты, полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) | 30 162 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 22 |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 1 876 |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 12 240 |
| 10 | Арендной плата | 1 793 |
| 11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) | 15 931 |
| 12 | Чистые проценты и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | 14 231 |
| 13 | Комиссионные доходы | 4 164 |
| 14 | Комиссионные расходы | 505 |
| 15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) | 3 659 |
| Прочие операционные доходы: | ||
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 11 454 |
| 17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 9 624 |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 57 |
| 19 | Другие текущие доходы | 696 |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) | 21 831 |
| 21 | Текущие доходы: (ст.12+15+20) | 39 721 |
| Прочие операционные расходы | ||
| 22 | Расходы по оплате труда | 11 363 |
| 23 | Эксплуатационные расходы | 9 141 |
| 24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 9 033 |
| 25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 4 929 |
| 26 | Другие текущие расходы | 2 474 |
| 27 | Всего прочих операционных расходов (ст.22+23+24+25+26) | 36 940 |
| 28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст21 - ст.27) | 2 781 |
| 29 | Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам | -1 453 |
| 30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -29 |
| 31 | Изменение величины прочих резервов | 735 |
| 32 | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31) | 3 528 |
| 33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34 | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) | 3 528 |
| 35 | Налог на прибыль *) | 947 |
| 36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36а | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) | 3 528 |
Председатель Правления: Старков Д.В.
Главный бухгалтер-финансовый директор: Лапкина М.Г.
Страница была полезной?