Отчет о прибылях и убытках за 2001 год
Наименование кредитной организации
Банк кредитования малого бизнеса
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
119121 Москва 1-й Неопалимовский д.15/7
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 21 378 |
| 2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 396 853 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 |
| 5 | Других источников | 39 |
| 6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + З + 4 + 5) | 418 270 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 152 267 |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 2 619 |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 8 234 |
| 10 | Арендной плате | 30 706 |
| 11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 193 826 |
| 12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | 224 444 |
| 13 | Комиссионные доходы | 78 825 |
| 14 | Комиссионные расходы | 5 204 |
| 15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 – ст. 14) | 73 621 |
| Прочие операционные доходы: | ||
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 576 541 |
| 17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 3 778 |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 120 |
| 19 | Другие текущие доходы | 4 500 |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + 17 + 18 + 19) | 584 939 |
| 21 | Текущие доходы: (ст.12 + 15 + 20) | 883 004 |
| Прочие операционные расходы: | ||
| 22 | Расходы на содержание аппарата | 148 969 |
| 23 | Эксплуатационные расходы | 67 206 |
| 24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 565 614 |
| 25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 276 |
| 26 | Другие текущие расходы | 33 631 |
| 27 | Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 815 696 |
| 28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст.27) | 67 308 |
| 29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 105 929 |
| 30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | 0 |
| 31 | Изменение величины прочих резервов | 0 |
| 32 | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31) | -38 621 |
| 33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34 | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33) | -38 621 |
| 35 | Налог на прибыль | 5 633 |
| 36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36а | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.36а) | -44 254 |
Начальник отдела внешней отчетности: Манаенкова Надежда Евгеньевна
Главный бухгалтер: Диркс Наталья Германовна
Страница была полезной?