Баланс на 1 января 2003 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Белгородский промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1816
БИК
41403737
Почтовый адрес
308800,г.Белгород,ул.Народная,79
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Сумма |
|---|---|---|
| Активы | ||
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 36 118 |
| 2 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 21 226 |
| 3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) | 809 |
| 3.1 | Средства в кредитных организациях | 917 |
| 3.2 | Резервы на возможные потери | 108 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) | 2 235 |
| 4.1 | Вложение в торговые ценные бумаги | 2 235 |
| 4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 268 687 |
| 6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 16 192 |
| 7 | Чистая ссудная задолжность (ст. 5 - ст. 6) | 252 495 |
| 8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 2 179 |
| 9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2) | 188 |
| 9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 198 |
| 9.2 | Резервы на возможные потери | 10 |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и быстроизнашивающиеся предметы | 88 444 |
| 11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) | 749 |
| 11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 807 |
| 11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 58 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 121 |
| 13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) | 247 |
| 13.1 | Прочие активы | 249 |
| 13.2 | Резервы на возможные потери | 2 |
| 14 | Всего активов: (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 404 811 |
| Пассивы | ||
| 15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ | 0 |
| 16 | Средства кредитных организаций | 30 005 |
| 17 | Средства клиентов | 242 320 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 134 759 |
| 18 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 27 671 |
| 20 | Прочие обязательства | 1 993 |
| 21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 201 |
| 22 | Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 302 190 |
| Собственные средства | ||
| 23 | Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: | 12 000 |
| 23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 11 940 |
| 23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 60 |
| 23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 0 |
| 26 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 57 011 |
| 27 | Переоценка основных средств | 28 806 |
| 28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 9 836 |
| 29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 2 627 |
| 31 | Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)*) | 7 209 |
| 32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 2 405 |
| 33 | Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32)- для прибыльных кредитный организаций, (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32)- для убыточных кредитных организаций | 102 621 |
| 34 | Всего пассивов (ст.22+ст.23.3+ст.33) | 404 811 |
| Внебалансовые обязательства | ||
| 35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 24 093 |
| 36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 100 |
Операции, подлежащие отражению в разделе "Счета доверительного управления" не осуществлялись, или в течение отчетного периода операции осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют.
Генеральный директор-председатель правления ОАО "Белгородпромстройбанк": Куксов С.П.
Главный бухгалтер: Похольчук О.В.
Страница была полезной?