Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОРСКИНДУСТРИЯБАНК
Регистрационный номер
696
БИК
45339827
Почтовый адрес
462431 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОРСК ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 75-А
тыс. рублей
| NN | Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках | Данные на отчётную дату |
|---|---|---|
| Проценты, полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 256 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 30 519 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 |
| 5 | Других источников | 8 063 |
| 6 | Всего процентов, полученных и аналогичных доходов | 38 838 |
| Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 4 464 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям) | 17 472 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 0 |
| 10 | Всего процентов, уплаченных и аналогичных расходов | 21 936 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 16 902 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 2 549 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 782 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 98 |
| 16 | Комиссионные доходы | 29 676 |
| 17 | Комиссионные расходы | 602 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 326 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 1 186 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 45 395 |
| 21 | Резервы на возможные потери | 1 776 |
| 22 | Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения | 0 |
| 23 | Прибыль до налогообложения | 7 298 |
| 24 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 2 163 |
| 25 | Прибыль за отчетный период | 5 135 |
| 26 | Прибыль, принадлежащая группе | 5 135 |
| 27 | Прибыль, принадлежащая малым акционерам (участникам) | 0 |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ДМИТРИЕВА О.П.
ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ БУХУЧЕТА ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ-ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ТАТАРНОВИЧ В.П.
Страница была полезной?