Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Региональный Банк»
Регистрационный номер
685
БИК
45805750
Почтовый адрес
180004, г.Псков, Октябрьский пр., д.50а
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 182 409 | 198 452 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 103 150 | 95 254 |
2.1 | Обязательные резервы | 5 866 | 7 307 |
3 | Средства в кредитных организациях | 8 389 | 18 213 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 134 717 | 101 103 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 995 | 2 186 |
9 | Требования по получению процентов | 119 | 106 |
10 | Прочие активы | 639 | 2 058 |
11 | Всего активов | 432 418 | 417 372 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 27 000 | 18 851 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 141 798 | 189 364 |
14.1 | Вклады физических лиц | 4 073 | 10 597 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 59 000 | 10 536 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 8 | 14 |
17 | Прочие обязательства | 1 391 | 574 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 25 | 122 |
19 | Всего обязательств | 229 222 | 219 461 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 69 049 | 69 049 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 69 049 | 69 049 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 125 661 | 125 661 |
23 | Переоценка основных средств | 7 | 8 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 1 568 | 124 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 3 307 | 3 316 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 6 740 | 1 |
27 | Всего источников собственных средств | 203 196 | 197 911 |
28 | Всего пассивов | 432 418 | 417 372 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 186 034 | 150 827 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0 | 23 504 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8 | Текущие счета | 0 | 0 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 0 | 0 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
Председатель Правления: Щагина Е.В.
Главный бухгалтер: Егорова Л.В.
Страница была полезной?