Отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'ЧЕЛИНДБАНК' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
Россия, 454091, г.Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 16 595 | 0 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 742 750 | 0 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 79 937 | 0 |
| 5 | Других источников | 5 373 | 0 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 844 655 | 0 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 7 136 | 0 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 271 675 | 0 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 2 455 | 0 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 281 266 | 0 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 563 389 | 0 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 164 399 | 0 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 51 397 | 0 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | -83 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -2 535 | 0 |
| 16 | Комиссионные доходы | 297 462 | 0 |
| 17 | Комиссионные расходы | 18 402 | 0 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 687 | 0 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -19 238 | 0 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 669 194 | 0 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -97 632 | 0 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 270 250 | 0 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 53 191 | 0 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 217 059 | 0 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: БРАТИШКИН М.И.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: КЛЕПИКОВА В.В.
Страница была полезной?