Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Банк инвестиционный капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3448
БИК
44585518
Почтовый адрес
125047, пл.Тверская Застава,д. 3
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 73 | 59 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 34 790 | 34 660 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 1 201 |
| 5 | Других источников | 0 | 0 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 34 863 | 35 920 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 4 350 | 4 662 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 0 | 177 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 687 | 3 608 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 5 037 | 8 447 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 29 826 | 27 473 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 220 | 989 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3 101 | 1 540 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -43 | -25 |
| 16 | Комиссионные доходы | 1 657 | 1 441 |
| 17 | Комиссионные расходы | 82 | 46 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -27 | -26 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -207 | -33 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 16 566 | 10 495 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -13 538 | -14 025 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 4 341 | 6 793 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 1 609 | 2 345 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 2 732 | 4 448 |
Председатель Правления: Скачков Александр Викторович
Главный бухгалтер: Шпет Елена Владимировна
Страница была полезной?