Отчет о прибылях и убытках за 2005 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Стар Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
БИК
44579222
Почтовый адрес
127051, г.Москва, ул. Трубная, дом 29, строение 4
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 22 | 0 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 7 913 | 5 837 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
| 5 | Других источников | 188 | 18 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 8 123 | 5 855 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 713 | 195 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 131 | 148 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 844 | 343 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 7 279 | 5 512 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 390 | 157 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 481 | 649 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 972 | -54 |
| 16 | Комиссионные доходы | 2 911 | 1 165 |
| 17 | Комиссионные расходы | 35 | 61 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -86 | 0 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -576 | -319 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 6 754 | 4 434 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -435 | -177 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 4 147 | 2 438 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 2 063 | 992 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 2 084 | 1 446 |
Председатель Правления: А.С. Карнаухов
Главный бухгалтер: И.В. Кирова
Страница была полезной?