Отчет о прибылях и убытках за 2005 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
БИК
46311755
Почтовый адрес
410071, РФ, г. Саратов, ул. Шелковичная 177.
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 22 037 | 21 765 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 77 715 | 74 195 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 12 502 | 13 201 |
5 | Других источников | 54 | 65 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 112 308 | 109 226 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 5 044 | 5 464 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 43 800 | 44 903 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 24 772 | 18 090 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 73 616 | 68 457 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 38 692 | 40 769 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 10 153 | 13 929 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 325 | 821 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 467 | 432 |
16 | Комиссионные доходы | 13 366 | 21 433 |
17 | Комиссионные расходы | 0 | 7 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 10 | -164 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | -49 | -4 277 |
20 | Административно- управленческие расходы | 18 466 | 16 687 |
21 | Резервы на возможные потери | -26 240 | -44 665 |
22 | Прибыль до налогообложения | 18 258 | 11 584 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 4 171 | 6 448 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 14 087 | 5 136 |
Председатель Правления: Мумлева Ирина Юрьевна
Главный бухгалтер: Масликова Елена Ивановна
Страница была полезной?