Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Транспортный (ООО)
Регистрационный номер
3174
БИК
44583330
Почтовый адрес
107061,г.Москва,Б.Черкизовская ул.,д.5,корп.8
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 35 803 | 17 772 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 185 711 | 120 128 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 48 138 | 134 530 |
| 5 | Других источников | 5 210 | 5 208 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 274 862 | 277 638 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 46 224 | 21 572 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 63 692 | 30 225 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 80 982 | 79 359 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 190 898 | 131 156 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 83 964 | 146 482 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 62 180 | 33 365 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 7 213 | 1 682 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -3 551 | 1 466 |
| 16 | Комиссионные доходы | 53 099 | 30 569 |
| 17 | Комиссионные расходы | 3 108 | 2 745 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 2 663 | -1 408 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -21 324 | -19 841 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 188 565 | 142 852 |
| 21 | Резервы на возможные потери | 18 528 | 45 232 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 11 099 | 91 950 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 36 703 | 39 737 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -25 604 | 52 213 |
Президент: Арифов А.А.
Главный бухгалтер: Голикова О.В.
Страница была полезной?