Отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Адмиралтейский(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054
БИК
44579131
Почтовый адрес
119034 г.Москва Лопухинский переулок дом 6 строение 1
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 25 837 | 27 855 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 122 091 | 47 915 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 2 307 | 3 972 |
5 | Других источников | 373 | 230 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 150 608 | 79 972 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 29 640 | 12 136 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 11 249 | 3 777 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 13 421 | 18 681 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 54 310 | 34 594 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 96 298 | 45 378 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 33 054 | 8 979 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -9 237 | -1 774 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 3 685 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -758 | 74 |
16 | Комиссионные доходы | 17 267 | 10 163 |
17 | Комиссионные расходы | 2 106 | 815 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | -348 | -266 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | -16 830 | -12 140 |
20 | Административно- управленческие расходы | 54 386 | 28 463 |
21 | Резервы на возможные потери | -12 358 | -8 991 |
22 | Прибыль до налогообложения | 54 281 | 12 145 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 21 693 | 6 839 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 32 588 | 5 306 |
Председатель Правления: Максименко Нина Анатольевна
Главный бухгалтер: Червякова Елена Павловна
Страница была полезной?