Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
Наименование кредитной организации
Инвестиционный коммерческий банк Энтузиастбанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3048
БИК
44552804
Почтовый адрес
127434,г.Москва,Дмитровское ш.,д.3,корп.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 793 | 1 394 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 24 283 | 23 904 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
| 5 | Других источников | 48 | 28 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 25 124 | 25 326 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 218 | 1 990 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 3 218 | 1 990 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 21 906 | 23 336 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -566 | 566 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1 808 | 1 069 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -59 | 32 |
| 16 | Комиссионные доходы | 6 976 | 4 601 |
| 17 | Комиссионные расходы | 73 | 92 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -42 | -109 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -274 | -401 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 20 160 | 19 419 |
| 21 | Резервы на возможные потери | 3 028 | -3 893 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 12 544 | 5 690 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 4 324 | 2 690 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 8 220 | 3 000 |
Председатель Правления: Нурбагандов А.А.
Главный бухгалтер: Морозова М.В.
Страница была полезной?