Отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Интерхимбанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2912
БИК
44579153
Почтовый адрес
107023, Москва ,Б.Семеновская ул., д.32, стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 477 | 2 970 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 10 897 | 45 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
| 5 | Других источников | 0 | 0 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 11 374 | 3 015 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 276 | 18 743 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 0 | 0 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 1 074 | 1 653 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 1 350 | 20 396 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 10 024 | -17 381 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 0 | 0 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 29 485 | -2 963 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 8 | 178 |
| 16 | Комиссионные доходы | 24 813 | 22 391 |
| 17 | Комиссионные расходы | 3 294 | 429 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | -38 | -69 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 586 | 634 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 3 744 | 1 921 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -54 852 | -2 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 2 988 | 438 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 949 | 352 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 2 039 | 86 |
Зам.Председателя Правления: Бортников Павел Евгеньевич
Главный бухгалтер: Рыжкова Ирина Николаевна
Страница была полезной?