Отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Наименование кредитной организации
Банк «Поволжское Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2870
БИК
46311783
Почтовый адрес
410056, г. Саратов, ул. Советская, д.44
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 3 777 | 987 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 320 627 | 109 780 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
| 5 | Других источников | 17 492 | 10 508 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 341 896 | 121 275 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 37 291 | 1 607 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 138 732 | 46 294 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 3 483 | 2 339 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 179 506 | 50 240 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 162 390 | 71 035 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 2 715 | 1 676 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 2 378 | 1 649 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1 595 | 39 |
| 16 | Комиссионные доходы | 221 115 | 77 170 |
| 17 | Комиссионные расходы | 2 796 | 977 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 10 882 | 942 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -1 526 | 466 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 158 218 | 86 450 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -127 150 | -29 240 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 108 195 | 36 310 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 44 609 | 15 800 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 63 586 | 20 510 |
Председатель Правления: Варяница Сергей Владимирович
Главный бухгалтер: Антонова Тамара Георгиевна
Страница была полезной?