Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной ответственностью КБ Уздан
Регистрационный номер
2672
БИК
48209789
Почтовый адрес
г.Махачкала, ул.Аскерханова 5 в
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 6 819 | 0 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 48 566 | 0 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1 451 | 0 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 4 195 | 0 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 1 605 | 0 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 284 | 0 |
| 9 | Требования по получению процентов | 14 | 0 |
| 10 | Прочие активы | 19 | 0 |
| 11 | Всего активов | 62 502 | 0 |
| II Пассивы | |||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 3 | 0 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 45 205 | 0 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 923 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 24 | 0 |
| 17 | Прочие обязательства | 265 | 0 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
| 19 | Всего обязательств | 45 497 | 0 |
| III Источники собственных средств | |||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 10 000 | 0 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 10 000 | 0 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 2 | 0 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 35 | 0 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 1 308 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 5 730 | 0 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 17 005 | 0 |
| 28 | Всего пассивов | 62 502 | 0 |
| IV Внебалансовые обязательства | |||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0 | 0 |
Председатель Правления Банка: Гуруев Ш.И.
Главный Бухгалтер: Рыжкова Р.С.
Страница была полезной?