Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий геолого-инвестиционный банк ГЕОИНВЕСТБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2641
БИК
42809728
Почтовый адрес
170034, Тверь, пр. Чайковского, 28/2
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 9 | 0 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5 329 | 0 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 172 | 0 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 22 896 | 0 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 728 | 0 |
| 9 | Требования по получению процентов | 57 | 0 |
| 10 | Прочие активы | 106 | 0 |
| 11 | Всего активов | 30 125 | 0 |
| II Пассивы | |||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 18 210 | 0 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 7 027 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 0 | 0 |
| 17 | Прочие обязательства | 71 | 0 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
| 19 | Всего обязательств | 18 281 | 0 |
| III Источники собственных средств | |||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 8 000 | 0 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 8 000 | 0 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 14 | 0 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | -48 | 0 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 3 330 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 452 | 0 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 11 844 | 0 |
| 28 | Всего пассивов | 30 125 | 0 |
| IV Внебалансовые обязательства | |||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0 | 0 |
Председатель Правления: Г.Н. Ершова
Главный бухгалтер: Е.А. Глазкова
Страница была полезной?