Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года
Наименование кредитной организации
Зираат Банк (Москва) Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2559
БИК
44525116
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 17 304 | 6 700 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 52 713 | 22 610 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 3 009 | 2 684 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5 310 | 5 345 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 480 460 | 180 481 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 24 540 | 161 668 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 71 819 | 73 361 |
| 9 | Требования по получению процентов | 791 | 290 |
| 10 | Прочие активы | 934 | 758 |
| 11 | Всего активов | 653 871 | 451 213 |
| II Пассивы | |||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 75 024 | 266 310 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 93 083 | 77 162 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 35 847 | 44 536 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 4 897 | 12 191 |
| 17 | Прочие обязательства | 830 | 2 162 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 1 | 0 |
| 19 | Всего обязательств | 173 835 | 357 825 |
| III Источники собственных средств | |||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 434 811 | 74 815 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 434 811 | 74 815 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 15 882 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 47 | 47 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 863 | 12 032 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 30 557 | 24 285 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -398 | 6 273 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 480 036 | 93 388 |
| 28 | Всего пассивов | 653 871 | 451 213 |
| IV Внебалансовые обязательства | |||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 32 838 | 0 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 25 000 | 0 |
Президент: Кашкал Н.
Главный бухгалтер: Ульянова Т. Л.
Страница была полезной?