Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное обществоИнвестиционный Городской Банк
Регистрационный номер
2534
БИК
45005703
Почтовый адрес
630049, г.Новорсибирск,ул.Д Ковальчук,276
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 285 | 1 301 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 136 153 | 175 738 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 17 384 | 21 083 |
| 5 | Других источников | 1 002 | 548 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 154 824 | 198 670 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 3 892 | 2 109 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 56 685 | 53 005 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 30 892 | 30 443 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 91 469 | 85 557 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 63 355 | 113 113 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 51 262 | 42 403 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1 923 | 4 024 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 1 056 | -268 |
| 16 | Комиссионные доходы | 38 450 | 11 619 |
| 17 | Комиссионные расходы | 1 477 | 440 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 3 378 | 3 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -10 085 | -1 584 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 182 044 | 68 760 |
| 21 | Резервы на возможные потери | 83 563 | -65 087 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 49 381 | 35 023 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 33 743 | 10 403 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 15 638 | 24 620 |
Генеральный директор: Карел Йеничек
И.о. главного бухгалтера: Емельянова Н.М.
Страница была полезной?