Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года
Наименование кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525213
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 39 253 | 36 331 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 328 024 | 188 786 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 51 179 | 41 684 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 249 691 | 243 925 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 659 219 | 360 812 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 518 065 | 496 230 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 50 307 | 53 277 |
| 9 | Требования по получению процентов | 1 279 | 1 128 |
| 10 | Прочие активы | 2 679 | 2 440 |
| 11 | Всего активов | 1 848 517 | 1 382 929 |
| II Пассивы | |||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 60 475 | 55 636 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1 560 260 | 1 147 356 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 627 535 | 721 446 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 6 206 | 6 566 |
| 17 | Прочие обязательства | 6 227 | 5 777 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
| 19 | Всего обязательств | 1 633 168 | 1 215 335 |
| III Источники собственных средств | |||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 41 000 | 41 000 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 41 000 | 41 000 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 11 060 | 11 060 |
| 23 | Переоценка основных средств | 428 | 428 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 5 446 | 16 149 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 131 256 | 144 004 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 37 051 | -12 749 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 215 349 | 167 594 |
| 28 | Всего пассивов | 1 848 517 | 1 382 929 |
| IV Внебалансовые обязательства | |||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 20 | 0 |
Вице-Президент: Лю Сяочжун
Финансовый директор,зам.главного бухгалтера: Хохлова О.И.
Страница была полезной?