Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк СОЮЗ открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2307
БИК
44585122
Почтовый адрес
127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.34, стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 394 496 | 259 712 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 210 463 | 1 095 974 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 597 895 | 677 738 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 160 042 | 743 486 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 2 793 216 | 4 621 880 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 26 622 380 | 12 828 446 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 83 155 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 401 120 | 313 184 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 398 360 | 232 893 |
| 9 | Требования по получению процентов | 3 496 | 21 844 |
| 10 | Прочие активы | 607 357 | 1 119 197 |
| 11 | Всего активов | 33 590 930 | 21 319 771 |
| II Пассивы | |||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 5 425 926 | 3 506 084 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 16 141 211 | 6 707 797 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 2 456 253 | 1 467 648 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 7 194 712 | 7 114 605 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 147 687 | 78 617 |
| 17 | Прочие обязательства | 337 450 | 13 560 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 49 586 | 466 |
| 19 | Всего обязательств | 29 296 572 | 17 421 129 |
| III Источники собственных средств | |||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 3 131 997 | 3 131 997 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 3 131 997 | 3 131 997 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 42 029 | 42 029 |
| 23 | Переоценка основных средств | 34 454 | 34 677 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 237 712 | 190 686 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 875 029 | 309 398 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 448 561 | 571 227 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 4 294 358 | 3 898 642 |
| 28 | Всего пассивов | 33 590 930 | 21 319 771 |
| IV Внебалансовые обязательства | |||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 23 951 573 | 22 496 411 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 327 608 | 201 659 |
| V Счета доверительного управления | |||
| Активные счета | |||
| 1 | Касса | 0 | 0 |
| 2 | Ценные бумаги в управлении | 45 433 | 0 |
| 3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| 4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
| 5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 13 | 0 |
| 8 | Текущие счета | 937 | 0 |
| 9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
| Пассивные счета | |||
| 11 | Капитал в управлении | 44 938 | 0 |
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 1 445 | 0 |
Первый заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор: А.И. Королев
Главный бухгалтер: Л.А. Ровкина
Страница была полезной?