Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
Наименование кредитной организации
ООО Мединвестбанк
Регистрационный номер
2058
БИК
44599404
Почтовый адрес
117105,г.Москва,ул.Нагатинская,д.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 27 | 307 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 50 152 | 53 109 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 | 0 |
| 5 | Других источников | 1 708 | 1 452 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 51 887 | 54 868 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 1 | 176 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 11 624 | 14 029 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 562 | 1 222 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 12 187 | 15 427 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 39 700 | 39 441 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 0 | 0 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 2 054 | 5 433 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -421 | 164 |
| 16 | Комиссионные доходы | 25 559 | 21 393 |
| 17 | Комиссионные расходы | 2 030 | 603 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 11 727 | -243 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -1 784 | -1 518 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 58 459 | 53 319 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -48 552 | 917 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | -32 206 | 11 665 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 4 021 | 4 734 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -36 227 | 6 931 |
Председатель Правления: Столяров Виктор Егорович
Главный бухгалтер: Гриднева Галина Валентиновна
Страница была полезной?