Отчет о прибылях и убытках за 2005 год
Наименование кредитной организации
ОАО Коми региональный банк Ухтабанк
Регистрационный номер
1663
БИК
48717730
Почтовый адрес
169300 Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 14
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 43 972 | 44 188 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 279 119 | 240 169 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 149 495 | 114 154 |
| 5 | Других источников | 472 | 547 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 473 058 | 399 058 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 6 487 | 2 855 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 172 683 | 147 574 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 43 248 | 68 515 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 222 418 | 218 944 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 250 640 | 180 114 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -20 472 | 21 781 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 16 991 | 16 670 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -448 | 676 |
| 16 | Комиссионные доходы | 168 920 | 146 417 |
| 17 | Комиссионные расходы | 10 651 | 9 096 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 2 435 | 892 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -10 164 | 2 259 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 238 781 | 147 826 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -2 371 | 3 304 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 156 099 | 215 191 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 54 218 | 68 434 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 101 881 | 146 757 |
И. О. Первого заместителя Председателя Правления: Бекушева Л. К.
Главный бухгалтер: Ващенко С. А.
Страница была полезной?