Бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество 'Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности 'ГУТА-БАНК',
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 5
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 1 158 820 | 0 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 533 076 | 0 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 257 390 | 0 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 3 384 151 | 0 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 511 716 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 22 759 130 | 0 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 724 589 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 555 489 | 0 |
| 9 | Требования по получению процентов | 2 859 | 0 |
| 10 | Прочие активы | 405 198 | 0 |
| 11 | Всего активов | 32 035 028 | 0 |
| II Пассивы | |||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 16 194 038 | 0 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 8 101 720 | 0 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 3 421 738 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 3 167 996 | 0 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 95 725 | 0 |
| 17 | Прочие обязательства | 150 989 | 0 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 57 345 | 0 |
| 19 | Всего обязательств | 27 767 813 | 0 |
| III Источники собственных средств | |||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 3 357 590 | 0 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 3 357 590 | 0 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 14 741 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 31 846 | 0 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 313 892 | 0 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 510 312 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 666 618 | 0 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 4 267 215 | 0 |
| 28 | Всего пассивов | 32 035 028 | 0 |
| IV Внебалансовые обязательства | |||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4 209 199 | 0 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 1 855 234 | 0 |
Заместитель Председателя Правления: Аладышев К.Ю.
Главный бухгалтер: Очкин В.А.
Страница была полезной?